基金名稱 102/12/06 102/12/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 9.9500 9.8500 0.1000 1.0152
中國信託台灣活力基金 7.8300 7.7400 0.0900 1.1628
中國信託台灣優勢基金 10.8900 10.8500 0.0400 0.3687
中國信託全球固定收益組合基金 13.8199 13.8191 0.0008 0.0058
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9760 9.9791 -0.0031 -0.0311
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9760 9.9791 -0.0031 -0.0311
中國信託東方精選基金 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0697 13.0695 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7597 10.7596 0.0001 0.0009
中國信託精穩基金 12.5309 12.5308 0.0001 0.0008
-------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 41.7800 41.5000 0.2800 0.6747
元大寶來上證50基金 19.2800 19.4700 -0.1900 -0.9759
元大寶來大中華價值指數基金 13.4970 13.5220 -0.0250 -0.1849
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1300 2.1600 -0.0300 -1.3889
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4000 10.5100 -0.1100 -1.0466
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7813 10.7774 0.0039 0.0362
元大寶來巴西指數基金 6.1880 6.1060 0.0820 1.3429
元大寶來巴菲特基金 19.9800 19.8000 0.1800 0.9091
元大寶來台股指數基金 9.8650 9.8750 -0.0100 -0.1013
元大寶來台商收成基金 21.0700 21.0400 0.0300 0.1426
元大寶來台灣中型100基金 29.1500 29.1400 0.0100 0.0343
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.5430 16.5520 -0.0090 -0.0544
元大寶來台灣卓越50基金 57.1100 57.2700 -0.1600 -0.2794
元大寶來台灣金融基金 13.7000 13.7900 -0.0900 -0.6527
元大寶來台灣高股息基金 22.6500 22.7200 -0.0700 -0.3081
元大寶來台灣電子科技基金 23.7600 23.6900 0.0700 0.2955
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0300 9.0700 -0.0400 -0.4410
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0400 13.0600 -0.0200 -0.1531
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4400 10.5100 -0.0700 -0.6660
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9600 8.0100 -0.0500 -0.6242
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9800 7.0300 -0.0500 -0.7112
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7800 5.8200 -0.0400 -0.6873
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6000 7.6000 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4600 6.4700 -0.0100 -0.1546
元大寶來全球成長基金 17.0600 17.1500 -0.0900 -0.5248
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8592 8.8391 0.0201 0.2274
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5981 7.5809 0.0172 0.2269
元大寶來全球通訊基金 5.1800 5.1800 0.0000 0.0000
元大寶來全球短期收益基金 10.0190 10.0186 0.0004 0.0040
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3700 12.3600 0.0100 0.0809
元大寶來全球農業商機基金 16.2400 16.3100 -0.0700 -0.4292
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951
元大寶來印尼指數基金 7.3860 7.4860 -0.1000 -1.3358
元大寶來印度指數基金 7.1270 7.0560 0.0710 1.0062
元大寶來印度基金 7.8200 7.6400 0.1800 2.3560
元大寶來多元基金 11.6900 11.6800 0.0100 0.0856
元大寶來多多基金 14.4800 14.3300 0.1500 1.0468
元大寶來多福基金 45.0500 44.4800 0.5700 1.2815
元大寶來亞太成長基金 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6547 8.6614 -0.0067 -0.0774
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4797 8.4862 -0.0065 -0.0766
元大寶來亞洲台資企業基金 8.3400 8.3500 -0.0100 -0.1198
元大寶來卓越基金 34.4700 34.1800 0.2900 0.8485
元大寶來店頭基金 6.8400 6.7600 0.0800 1.1834
元大寶來泛歐成長基金 9.2800 9.3200 -0.0400 -0.4292
元大寶來矽谷基金 10.9300 10.8300 0.1000 0.9234
元大寶來高科技基金 10.9300 10.8300 0.1000 0.9234
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9241 15.9238 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7422 11.7421 0.0001 0.0009
元大寶來富櫃50基金 11.9700 11.8900 0.0800 0.6728
元大寶來華夏中小基金 7.2000 7.2300 -0.0300 -0.4149
元大寶來新中國基金 7.9700 8.0400 -0.0700 -0.8707
元大寶來新主流基金 16.3900 16.2500 0.1400 0.8615
元大寶來新台灣基金 31.0200 31.1800 -0.1600 -0.5132
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5600 11.5600 0.0000 0.0000
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2253 10.2205 0.0048 0.0470
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3372 9.3328 0.0044 0.0472
元大寶來新興亞洲基金 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8025 14.8022 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 24.4400 24.3400 0.1000 0.4109
元大寶來精準中小基金 16.2000 16.1800 0.0200 0.1236
元大寶來摩臺基金 27.7000 27.7600 -0.0600 -0.2161
元大寶來標智滬深300基金 13.1700 13.2300 -0.0600 -0.4535
元大寶來績效基金 30.5300 30.2800 0.2500 0.8256
元大寶來雙盈基金 21.2300 21.0600 0.1700 0.8072
-------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 10.4100 10.3500 0.0600 0.5797
日盛上選基金 19.1500 19.0500 0.1000 0.5249
日盛大中華基金 6.1700 6.1700 0.0000 0.0000
日盛小而美基金 14.3600 14.2400 0.1200 0.8427
日盛中國內需動力基金 10.3500 10.3100 0.0400 0.3880
日盛日盛基金 9.5700 9.5000 0.0700 0.7368
日盛全球抗暖化基金 7.8500 7.8700 -0.0200 -0.2541
日盛全球新興債券基金A 9.9229 9.9235 -0.0006 -0.0061
日盛全球新興債券基金B 9.8268 9.8274 -0.0006 -0.0061
日盛亞洲星鑽基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917
日盛亞洲高收益債券基金A 10.8279 10.8264 0.0015 0.0139
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0759 10.0744 0.0015 0.0149
日盛金緻招牌組合基金 9.6915 9.6946 -0.0031 -0.0320
日盛首選基金 9.7000 9.6400 0.0600 0.6224
日盛高科技基金 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484
日盛貨幣市場基金 14.4508 14.4505 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 26.2200 26.3100 -0.0900 -0.3421
日盛精選五虎基金 26.3100 26.1100 0.2000 0.7660
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.2066 13.2064 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 19.4500 19.3400 0.1100 0.5688
台新大中華基金 9.9100 9.8600 0.0500 0.5071
台新大眾基金 19.3700 19.2500 0.1200 0.6234
台新大眾貨幣市場基金 13.8702 13.8700 0.0002 0.0014
台新中國通基金 23.4700 23.3800 0.0900 0.3849
台新中國精選中小基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000
台新主流基金 14.2900 14.2600 0.0300 0.2104
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.2600 14.2200 0.0400 0.2813
台新北美收益資產證券化基金(B) 13.5900 13.5400 0.0500 0.3693
台新印度基金 9.1400 9.0700 0.0700 0.7718
台新亞美短期債券基金 10.0327 10.0362 -0.0035 -0.0349
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6342 9.6297 0.0045 0.0467
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2973 10.2925 0.0048 0.0466
台新真吉利貨幣市場基金 10.8745 10.8744 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 21.3434 21.1639 0.1795 0.8481
台新新興市場債券基金(A類型) 9.7469 9.7642 -0.0173 -0.1772
台新新興市場債券基金(B類型) 9.7469 9.7642 -0.0173 -0.1772
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1100 7.0600 0.0500 0.7082
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8600 7.9000 -0.0400 -0.5063
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4440 7.4800 -0.0360 -0.4813
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5790 10.6070 -0.0280 -0.2640
-------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.6900 12.7000 -0.0100 -0.0787
未來資產全球大消費基金 11.4600 11.4700 -0.0100 -0.0872
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4600 8.5400 -0.0800 -0.9368
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7300 7.8000 -0.0700 -0.8974
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6170 10.6266 -0.0096 -0.0903
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6170 10.6266 -0.0096 -0.0903
未來資產亞洲新富基金 13.1300 13.1700 -0.0400 -0.3037
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3239 12.3237 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.6900 7.7100 -0.0200 -0.2594
未來資產新興市場債券基金A 9.5298 9.5372 -0.0074 -0.0776
未來資產新興市場債券基金B 9.5298 9.5372 -0.0074 -0.0776
未來資產閣來寶全球組合基金 11.9200 11.9300 -0.0100 -0.0838
未來資產環球債券基金A 9.7880 9.8004 -0.0124 -0.1265
未來資產環球債券基金B 9.4697 9.4817 -0.0120 -0.1266
-------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 9.1700 9.2000 -0.0300 -0.3261
永豐中小基金 34.6600 34.6400 0.0200 0.0577
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1334 2.1337 -0.0003 -0.0141
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1823 2.1828 -0.0005 -0.0229
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5604 10.5586 0.0018 0.0171
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5604 10.5586 0.0018 0.0171
永豐中國經濟建設基金 12.9100 12.9600 -0.0500 -0.3858
永豐中概平衡基金 29.2000 29.2400 -0.0400 -0.1368
永豐主流品牌基金 13.6400 13.6700 -0.0300 -0.2195
永豐永豐基金 29.9500 30.0300 -0.0800 -0.2664
永豐全球平衡組合基金 11.9800 12.0000 -0.0200 -0.1667
永豐全球投資等級債券基金 10.5225 10.5427 -0.0202 -0.1916
永豐全球債券組合基金 10.4390 10.4524 -0.0134 -0.1282
永豐全球新興向榮基金 7.5800 7.5100 0.0700 0.9321
永豐亞洲民生消費基金 10.7000 10.6700 0.0300 0.2812
永豐高科技基金 13.4900 13.4700 0.0200 0.1485
永豐貨幣市場基金 13.6097 13.6096 0.0001 0.0007
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2576 9.2630 -0.0054 -0.0583
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6076 9.6133 -0.0057 -0.0593
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1870 9.1895 -0.0025 -0.0272
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6808 10.6837 -0.0029 -0.0271
永豐滬深300紅利指數基金 10.6600 10.6800 -0.0200 -0.1873
永豐臺灣加權ETF基金 41.8500 41.8900 -0.0400 -0.0955
永豐領航科技基金 17.0500 16.8800 0.1700 1.0071
永豐環球趨勢資源基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453
永豐趨勢平衡基金 30.8300 30.8800 -0.0500 -0.1619
-------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 11.2800 11.2200 0.0600 0.5348
兆豐國際民生動力基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000
兆豐國際生命科學基金 15.3600 15.3600 0.0000 0.0000
兆豐國際全球高股息基金 9.6800 9.7300 -0.0500 -0.5139
兆豐國際全球基金 31.1900 31.2800 -0.0900 -0.2877
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 22.7500 22.7700 -0.0200 -0.0878
兆豐國際第一基金 10.7500 10.7100 0.0400 0.3735
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4481 9.4475 0.0006 0.0064
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1233 9.1227 0.0006 0.0066
兆豐國際萬全基金 15.5600 15.5300 0.0300 0.1932
兆豐國際電子基金 17.8700 17.7900 0.0800 0.4497
兆豐國際精選二十基金 11.0300 10.9900 0.0400 0.3640
兆豐國際綠鑽基金 8.5600 8.6000 -0.0400 -0.4651
兆豐國際豐台灣基金 27.0100 27.0300 -0.0200 -0.0740
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2301 12.2299 0.0002 0.0016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 10.3100 10.2900 0.0200 0.1944
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4495 10.4568 -0.0073 -0.0698
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8572 9.8641 -0.0069 -0.0700
合庫巴黎全球新興市場基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0292 10.0322 -0.0030 -0.0299
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0292 10.0322 -0.0030 -0.0299
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6762 12.6761 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 7.4900 7.3900 0.1000 1.3532
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGe科技基金 12.7200 12.5700 0.1500 1.1933
安泰ING中小基金 30.6900 30.5100 0.1800 0.5900
安泰ING中國機會基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000
安泰ING巴西基金 6.2800 6.1700 0.1100 1.7828
安泰ING日本基金 9.2200 9.2500 -0.0300 -0.3243
安泰ING台灣高股息基金 16.5300 16.4600 0.0700 0.4253
安泰ING台灣運籌基金 21.9300 21.7200 0.2100 0.9669
安泰ING平衡基金 14.3400 14.3100 0.0300 0.2096
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3100 11.3200 -0.0100 -0.0883
安泰ING全球生技醫療基金 13.2700 13.3300 -0.0600 -0.4501
安泰ING全球品牌基金 21.8000 21.8300 -0.0300 -0.1374
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8683 8.8768 -0.0085 -0.0958
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5571 10.5673 -0.0102 -0.0965
安泰ING全球氣候變遷基金 7.4300 7.4700 -0.0400 -0.5355
安泰ING全球高股息基金季配型 13.3500 13.4400 -0.0900 -0.6696
安泰ING全球高股息基金累積型 15.7300 15.8400 -0.1100 -0.6944
安泰ING成長基金 21.2600 21.1000 0.1600 0.7583
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0800 9.1400 -0.0600 -0.6565
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9300 11.0000 -0.0700 -0.6364
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0959 10.0870 0.0089 0.0882
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4667 11.4566 0.0101 0.0882
安泰ING金磚七國基金 9.1800 9.1300 0.0500 0.5477
安泰ING高科技基金 6.3100 6.2400 0.0700 1.1218
安泰ING貨幣市場基金 15.9348 15.9345 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.3900 16.4900 -0.1000 -0.6064
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1849 9.1864 -0.0015 -0.0163
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7318 10.7336 -0.0018 -0.0168
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4100 8.4400 -0.0300 -0.3555
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.9900 7.9400 0.0500 0.6297
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7200 8.7300 -0.0100 -0.1146
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9363 11.9362 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.2900 9.3600 -0.0700 -0.7479
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.5200 11.6000 -0.0800 -0.6897
安泰ING積極成長基金 8.8800 8.8100 0.0700 0.7946
安泰ING優質基金 24.5400 24.3800 0.1600 0.6563
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.0028 10.0037 -0.0009 -0.0090
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0015 10.0027 -0.0012 -0.0120
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.0028 10.0037 -0.0009 -0.0090
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0015 10.0027 -0.0012 -0.0120
安泰ING環球基金 10.3600 10.4300 -0.0700 -0.6711
安泰ING鴻利基金 15.1000 14.9900 0.1100 0.7338
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6730 16.6729 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 15.0100 14.9000 0.1100 0.7383
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5300 7.4700 0.0600 0.8032
安泰ING鑫平衡組合基金 12.2000 12.2000 0.0000 0.0000
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3794 12.3838 -0.0044 -0.0355
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.5090 68.4902 0.0188 0.0275
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2401 11.2365 0.0036 0.0320
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9832 64.9655 0.0177 0.0273
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6461 10.6426 0.0035 0.0329
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1745 2.1744 0.0001 0.0046
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5534 10.5553 -0.0019 -0.0180
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0751 2.0749 0.0002 0.0096
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1110 10.1125 -0.0015 -0.0148
宏利台灣動力基金 16.7300 16.7400 -0.0100 -0.0597
宏利全球債券組合基金 12.3675 12.3778 -0.0103 -0.0832
宏利亞太入息債券基金A 11.1876 11.2015 -0.0139 -0.1241
宏利亞太入息債券基金B 9.6232 9.6352 -0.0120 -0.1245
宏利亞太中小企業基金 17.1900 17.2100 -0.0200 -0.1162
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7412 63.7293 0.0119 0.0187
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4828 10.4802 0.0026 0.0248
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4967 10.4856 0.0111 0.1059
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.6875 8.6784 0.0091 0.1049
宏利萬利貨幣市場基金 13.4565 13.4564 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 8.7800 8.7300 0.0500 0.5727
宏利臺灣高股息基金 18.4100 18.4300 -0.0200 -0.1085
宏利澳幣保本基金 9.3810 9.4100 -0.0290 -0.3082
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7204 12.7202 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 13.5700 13.5000 0.0700 0.5185
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.9400 23.0500 -0.1100 -0.4772
保德信大俄羅斯基金 10.4100 10.4700 -0.0600 -0.5731
保德信中小型股基金 34.5100 34.5400 -0.0300 -0.0869
保德信中國品牌基金 8.9400 8.9500 -0.0100 -0.1117
保德信日本基金 7.2700 7.2900 -0.0200 -0.2744
保德信台商全方位基金 25.5300 25.4300 0.1000 0.3932
保德信全球中小基金 22.9900 22.9800 0.0100 0.0435
保德信全球消費商機基金 14.4200 14.4700 -0.0500 -0.3455
保德信全球基礎建設基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007
保德信全球組合基金 14.0000 14.0400 -0.0400 -0.2849
保德信全球資源基金 8.0800 8.1200 -0.0400 -0.4926
保德信全球優質股息成長基金 11.7000 11.7400 -0.0400 -0.3407
保德信全球醫療生化基金 24.9800 25.0000 -0.0200 -0.0800
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0397 10.0434 -0.0037 -0.0368
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3204 10.3242 -0.0038 -0.0368
保德信亞太基金 18.8100 18.8900 -0.0800 -0.4235
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4792 9.5001 -0.0209 -0.2200
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3218 10.3446 -0.0228 -0.2204
保德信店頭市場基金 27.6100 27.4700 0.1400 0.5097
保德信拉丁美洲基金 7.7800 7.7400 0.0400 0.5168
保德信金平衡基金 22.4600 22.4600 0.0000 0.0000
保德信金滿意基金 31.7000 31.6300 0.0700 0.2213
保德信科技島基金 16.6700 16.5200 0.1500 0.9080
保德信高成長基金 69.5500 69.3700 0.1800 0.2595
保德信第一基金 19.8800 19.8000 0.0800 0.4040
保德信貨幣市場基金 15.4417 15.4415 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.1400 9.1800 -0.0400 -0.4357
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7238 9.7512 -0.0274 -0.2810
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9145 9.9424 -0.0279 -0.2806
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6027 8.5861 0.0166 0.1933
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9284 9.9093 0.0191 0.1928
保德信新興趨勢組合基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901
保德信瑞騰基金 15.1195 15.1190 0.0005 0.0033
保德信歐洲組合基金 9.7400 9.7500 -0.0100 -0.1026
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1157 2.1160 -0.0003 -0.0142
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2820 2.2823 -0.0003 -0.0131
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3464 0.3464 0.0000 0.0000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3746 0.3746 0.0000 0.0000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3034 10.3105 -0.0071 -0.0689
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1579 11.1657 -0.0078 -0.0699
施羅德世界資源基金 8.4800 8.5100 -0.0300 -0.3525
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2263 8.2087 0.0176 0.2144
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1282 10.1065 0.0217 0.2147
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4561 11.4560 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金 12.6300 12.5900 0.0400 0.3177
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.7000 9.6500 0.0500 0.5181
柏瑞五國金勢力建設基金 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353
柏瑞巨人基金 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4319 13.4317 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.0900 13.1000 -0.0100 -0.0763
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2653 12.2635 0.0018 0.0147
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3711 8.3698 0.0013 0.0155
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1400 11.1700 -0.0300 -0.2686
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3500 8.3700 -0.0200 -0.2390
柏瑞拉丁美洲基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0378 11.0535 -0.0157 -0.1420
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5193 8.5314 -0.0121 -0.1418
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4079 10.4143 -0.0064 -0.0615
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6865 9.6925 -0.0060 -0.0619
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4710 11.4713 -0.0003 -0.0026
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.1972 9.1974 -0.0002 -0.0022
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1600 15.1700 -0.0100 -0.0659
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0852 13.0850 0.0002 0.0015
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4800 13.4800 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.4500 19.4100 0.0400 0.2061
國泰小龍基金 12.1100 12.0900 0.0200 0.1654
國泰中小成長基金 33.3400 33.0400 0.3000 0.9080
國泰中國內需增長基金 12.4600 12.5600 -0.1000 -0.7962
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0007 10.0001 0.0006 0.0060
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000
國泰中國新興戰略基金 14.9500 15.0800 -0.1300 -0.8621
國泰中港台基金 9.7300 9.7700 -0.0400 -0.4094
國泰台灣計量基金 10.7800 10.7100 0.0700 0.6536
國泰台灣貨幣市場基金 12.1894 12.1892 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.5300 19.5100 0.0200 0.1025
國泰全球基礎建設基金 10.6000 10.6500 -0.0500 -0.4695
國泰全球資源基金 6.7600 6.7600 0.0000 0.0000
國泰全球環保趨勢基金 8.1800 8.2000 -0.0200 -0.2439
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3000 14.3000 0.0000 0.0000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.3500 12.3500 0.0000 0.0000
國泰科技生化基金 25.0600 24.8800 0.1800 0.7235
國泰紐幣八年期保本基金 9.2221 9.2580 -0.0359 -0.3878
國泰紐幣保本基金 9.6305 9.6554 -0.0249 -0.2579
國泰國泰基金 14.8000 14.7500 0.0500 0.3390
國泰策略高收益債券基金A 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001
國泰策略高收益債券基金B 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053
國泰新興市場基金 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550
國泰新興高收益債券基金A 10.5790 10.6047 -0.0257 -0.2424
國泰新興高收益債券基金B 9.2754 9.2979 -0.0225 -0.2420
國泰價值卓越基金 13.1000 13.1300 -0.0300 -0.2285
國泰豐益債券組合基金 11.2849 11.2915 -0.0066 -0.0585
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.1300 17.0500 0.0800 0.4692
第一金小型精選基金 21.3400 21.1500 0.1900 0.8984
第一金中國世紀基金 7.6600 7.6500 0.0100 0.1307
第一金中概平衡基金 18.0800 17.9700 0.1100 0.6121
第一金台灣成長基金 7.8500 7.7800 0.0700 0.8997
第一金台灣貨幣市場基金 14.9287 14.9285 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.2470 174.2440 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 16.6500 16.7100 -0.0600 -0.3591
第一金全球不動產證券化基金A 6.8765 6.8910 -0.0145 -0.2104
第一金全球不動產證券化基金B 5.5441 5.5558 -0.0117 -0.2106
第一金全球台商基金 11.2200 11.2200 0.0000 0.0000
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5982 9.6086 -0.0104 -0.1082
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2495 9.2595 -0.0100 -0.1080
第一金全球品牌基金 11.9100 11.9700 -0.0600 -0.5013
第一金全球高收益債券基金A 14.0084 14.0090 -0.0006 -0.0043
第一金全球高收益債券基金B 11.1149 11.1153 -0.0004 -0.0036
第一金全球資源基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020
第一金亞洲科技基金 13.6500 13.6600 -0.0100 -0.0732
第一金亞洲新興市場基金 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031
第一金店頭市場基金 7.0000 6.9700 0.0300 0.4304
第一金馬來西亞基金 12.6000 12.5700 0.0300 0.2387
第一金創新趨勢基金 12.3300 12.1800 0.1500 1.2315
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3431 9.3058 0.0373 0.4008
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2850 8.2520 0.0330 0.3999
第一金萬得福基金 11.6700 11.6100 0.0600 0.5168
第一金電子基金 22.9300 22.6700 0.2600 1.1469
第一金旗艦基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000
第一金福元基金 7.8400 7.7700 0.0700 0.9009
第一金福王基金 12.0000 11.9000 0.1000 0.8403
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957
統一大滿貫基金 22.2900 22.0200 0.2700 1.2262
