台北.12月06日 交易日
◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2474 可成 43.28 22744 193.00 11.50
2317 鴻海 36.58 46362 78.50 0.10
2330 台積電 26.08 25140 103.00 -1.00
3008 大立光 22.26 2010 1130.00 50.00
2454 聯發科 16.94 3935 430.00 -0.50
3035 智原 14.73 38813 38.60 1.70
2357 華碩 13.07 4952 266.00 1.50
3576 新日光 11.39 30600 37.00 -0.10
5264 F-鎧勝 10.68 6630 163.00 8.00
3673 F-TPK 10.13 5886 171.50 0.00
5871 F-中租 7.81 9770 79.50 0.00
2498 宏達電 7.08 4804 147.50 0.50
2308 台達電 7.08 4579 154.00 1.50
2882 國泰金 6.76 14607 46.00 -0.50
1101 台泥 6.66 14793 44.35 -1.70
1310 台苯 6.29 30690 20.35 -1.20
6269 台郡 6.06 6409 94.20 1.00
2614 東森 5.79 39262 14.55 -0.55
4938 和碩 5.47 14793 36.80 0.20
2439 美律 5.36 4014 135.00 5.50
2891 中信金 5.35 27585 19.30 -0.10
2412 中華電 5.05 5492 91.90 0.10
3481 群創 4.73 43358 10.90 0.20
6285 啟碁 4.72 6310 74.20 -0.40
3045 台灣大 4.69 4944 95.00 -0.50
6214 精誠 4.69 7045 65.50 0.20
2356 英業達 4.52 18753 23.90 -0.10
1216 統一 4.47 8610 51.90 0.10
6504 南六 4.26 2428 172.00 2.00
4137 F-麗豐 4.21 1259 349.00 16.00
