台北.12月06日 交易日
代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
006208FB台50 14286 4040 353.61
0060 新台灣 20635 7653 269.63
0054 台商50 64397 28624 224.98
0058 FB發達 9565 6196 154.37
0057 FB摩台 15748 10527 149.60
0059 FB金融 12777 8973 142.39
0052 FB科技 11115 9500 117.00
0053 寶電子 35584 30988 114.83
0081 恒香港 50 50 100.00
006203寶摩臺 15124 16718 90.47
0080 恒中國 400 600 66.67
0051 中100 12821 20500 62.54
910579歐聖 37061 137222 27.01
911201僑威控 5213 46288 11.26
2017 官田鋼 43272 388095 11.15
1449 佳和 15996 187194 8.55
1456 怡華 14196 167500 8.48
1312 國喬 49409 906620 5.45
01001T富邦R1 23308 583000 4.00
3450 聯鈞 2689 76642 3.51
8078 華寶 19782 607734 3.26
2363 矽統 19778 613534 3.22
3702 大聯大 49706 1655709 3.00
2534 宏盛 17105 589091 2.90
2906 高林 5725 221981 2.58
1737 臺鹽 7099 278095 2.55
2473 思源 5304 209335 2.53
2542 興富發 14665 598270 2.45
3036 文曄 8053 337565 2.39
01003T新光R1 26813 1130000 2.37
