台北.12月06日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6147 頎邦 3305 0 590 3895
3498 陽程 1942 0 -135 1807
8069 元太 232 0 1170 1402
8996 高力 782 0 324 1106
3163 波若威 303 723 25 1051
5489 彩富 1002 81 -56 1027
5347 世界 1173 -303 42 912
5371 中光電 813 0 87 900
3264 欣銓 383 433 -60 756
4107 邦特 -7 519 241 753
1795 美時 242 387 119 748
5349 先豐 -235 201 706 672
8044 網家 465 15 92 572
5512 力麒 746 0 -214 532
1785 光洋科 37 0 444 481
3693 營邦 -34 418 96 480
4528 江興鍛 25 430 20 475
3529 力旺 5 40 424 469
6121 新普 427 -57 63 433
3088 艾訊 49 300 47 396
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
4105 東洋 -42 -1015 15 -1042
4401 東隆興 -704 -10 -21 -735
8299 群聯 -315 -128 8 -435
5820 日盛金 -417 0 -16 -433
8121 越峰 -44 -293 -57 -394
8936 國統 -183 -140 13 -310
5483 中美晶 -951 590 85 -276
5309 系統電 2 -220 0 -218
3105 穩懋 -478 0 265 -213
6187 萬潤 -24 0 -185 -209
8426 F-紅木 -190 0 -10 -200
3552 同致 252 -375 -67 -190
1781 合世 -179 0 0 -179
5478 智冠 -198 0 19 -179
5466 泰林 -3 -200 30 -173
6188 廣明 118 0 -288 -170
5609 中菲行 -169 0 0 -169
5530 龍巖 -17 -154 3 -168
4947 F-昂寶 -96 -79 13 -162
3260 威剛 52 0 -192 -140
