台北‧12月06日 交易日

公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均

---------------------------------------------------------------------

優美未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

力晶科技公 3.80 3.20 3.38 7.50 4.50 4.70

精浚科技未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00

上海商銀公 35.20 33.70 34.63 37.10 36.20 36.62

昇陽國際未 28.60 26.60 27.97 33.50 30.50 31.86

晶心科技未 30.50 21.00 28.56 36.60 33.00 35.50

南山人壽公 29.60 28.70 29.28 32.00 30.40 31.61

太平洋電公 6.00 5.70 5.85 7.30 6.80 7.10

華泰商業公 4.70 4.40 4.55 6.00 5.60 5.85

藥華醫藥未 205.50 201.50 203.21 239.50 214.00 222.08

華聯生物未 20.10 17.50 19.57 25.50 23.50 24.94

視陽光學未 55.00 53.50 54.75 65.60 61.60 62.06

聯相光電未 3.50 2.50 2.86 7.30 6.30 6.58

威寶電信公 4.50 3.70 4.24 8.60 7.80 8.29

神盾未 36.40 31.80 34.11 41.60 40.60 41.10

采鈺科技未 30.50 29.50 29.80 37.60 32.50 33.87

南亞光電未 8.60 8.20 8.35 11.30 10.10 10.57

同泰電子未 18.70 18.00 18.05 23.00 21.40 22.03

日友環保公 38.00 37.40 37.74 43.10 41.70 42.58

華立捷科公 15.70 14.60 15.16 21.40 20.00 21.29

絡達科技未 66.30 61.30 62.83 84.00 71.00 72.85

三信商銀公 10.20 10.00 10.03 12.50 11.30 11.60

華矽半導公 12.00 11.60 11.73 18.40 15.40 16.75

坤輝科技未 9.00 8.40 8.70 18.00 14.00 15.98

永達保險未 38.50 37.00 37.97 42.70 42.10 42.37

中友百貨公 2.80 2.80 2.80 15.00 11.30 13.57

國璽幹細未 19.50 19.00 19.38 26.00 25.30 25.50

源河生技公 3.70 3.70 3.70 12.90 7.80 10.75

太平洋崇未 24.00 21.50 22.92 30.30 29.80 30.01

科冠能源未 1.70 1.70 1.70 6.30 4.30 4.90

陽信商業公 7.20 7.00 7.02 8.20 8.20 8.20

台塑生醫未 38.00 36.40 36.79 45.70 41.00 41.50

台灣集中未 50.00 46.20 47.44 52.50 51.50 52.33

慶云事業未 90.00 88.00 89.40 120.00 96.00 105.50

勝開科技公 9.40 9.00 9.14 16.30 13.90 15.27

友達晶材未 4.50 3.70 4.00 9.00 8.30 8.63

萊特先進未 24.50 19.60 22.51 28.50 27.40 27.60

全虹企業未 19.60 16.00 18.65 29.90 24.00 25.38

晶禾光電未 議價 議價 議價 24.00 15.00 22.20

賽亞基因未 14.50 14.00 14.10 17.90 16.80 17.17

智盛全球公 議價 議價 議價 6.00 5.50 5.77

澤米科技未 15.00 15.00 15.00 16.50 16.30 16.43

信東生技公 9.40 8.00 8.70 20.00 13.00 16.60

新竹物流公 25.00 20.00 23.20 35.50 35.50 35.50

遠雄人壽公 9.30 9.00 9.10 11.50 11.20 11.34

泰安產物公 12.00 7.00 9.76 議價 議價 議價

南美特科未 15.70 14.60 15.33 21.80 21.80 21.80

欣雲天然公 14.00 10.80 12.93 26.00 26.00 26.00

板信商業公 6.60 5.20 5.83 7.80 7.70 7.75

台灣龍盟未 20.60 20.00 20.26 26.00 25.00 25.83

民間全民未 15.00 13.80 14.70 24.50 22.50 23.63

聯亞光電未 87.00 82.00 83.88 98.00 96.00 96.33

立景光電未 130.00 110.00 128.33 160.00 157.00 158.20

富邦媒體未 125.00 123.00 124.56 138.00 134.00 137.14

生展生物未 25.00 19.60 23.03 38.00 38.00 38.00

欣嘉石油公 10.20 10.20 10.20 議價 議價 議價

陽明山瓦公 11.60 11.60 11.60 議價 議價 議價

欣湖天然公 12.50 12.50 12.50 議價 議價 議價

欣隆天然公 10.80 10.80 10.80 議價 議價 議價

大台南區公 12.50 12.50 12.50 議價 議價 議價

欣中天然公 14.80 14.80 14.80 議價 議價 議價

台塑網科未 76.00 73.00 74.00 89.00 84.00 84.57

新德科技公 4.70 4.70 4.70 8.00 8.00 8.00

天明製藥未 18.50 17.60 18.32 27.40 25.50 26.72

F-開曼未 議價 議價 議價 55.50 22.40 38.48

中國生化未 15.00 14.60 14.88 議價 議價 議價

艾特先進未 議價 議價 議價 12.40 12.00 12.14

國興保全未 25.00 25.00 25.00 議價 議價 議價

晶揚科技未 議價 議價 議價 14.00 9.00 12.33

億而得微公 30.50 29.00 29.33 43.00 42.50 42.75

光陽工業未 40.00 39.00 39.56 46.00 45.50 45.74

紘康科技未 22.60 21.50 21.92 28.50 28.40 28.48

國票綜合公 2.60 2.50 2.57 5.50 5.20 5.35

恆景科技未 16.00 16.00 16.00 23.50 23.50 23.50

新應材公 22.80 21.30 21.91 26.00 26.00 26.00

台灣電力公 4.80 4.50 4.64 議價 議價 議價

利順精密未 議價 議價 議價 13.00 13.00 13.00

和平電力公 32.50 32.50 32.50 議價 議價 議價

國都汽車公 13.20 13.20 13.20 議價 議價 議價

高都汽車公 13.20 13.20 13.20 議價 議價 議價

東森電視未 88.00 84.00 85.25 138.00 95.00 109.33

金豐機器公 25.00 25.00 25.00 33.00 32.00 32.67

致嘉科技未 5.50 5.50 5.50 10.50 9.00 9.30

中部汽車公 13.20 13.20 13.20 議價 議價 議價

力智電子未 10.00 10.00 10.00 16.50 14.00 15.25

南都汽車公 15.00 15.00 15.00 議價 議價 議價

樂福太陽未 議價 議價 議價 12.00 11.30 11.65

聯勝光電公 議價 議價 議價 3.50 3.50 3.50

新光三越未 33.00 33.00 33.00 議價 議價 議價

立凱電能公 60.00 50.00 54.84 78.00 78.00 78.00

友嘉科技未 8.90 8.90 8.90 15.40 15.40 15.40

台亞衛星公 19.00 16.40 17.70 議價 議價 議價

基龍米克公 34.00 34.00 34.00 43.20 42.50 42.73

台積固態未 24.00 23.00 23.50 27.50 27.50 27.50

寶德能源未 議價 議價 議價 15.50 15.50 15.50

詮興開發未 議價 議價 議價 15.40 15.40 15.40

景智電子公 7.30 7.30 7.30 9.70 9.50 9.60

琦芯科技未 議價 議價 議價 8.00 8.00 8.00

新禾航電公 議價 議價 議價 33.00 33.00 33.00

美生數位未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行