台北.12月05日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1337 F-再生 85.60 84.94 85.05 83.93 81.30
1735 日勝化 12.40 12.36 12.30 12.36 12.19
1786 科妍 84.60 81.08 0.00 0.00 0.00
3004 豐達科 38.25 37.75 37.34 38.53 38.78
2332 友訊 17.45 17.37 17.01 16.87 17.01
2361 鴻友 1.58 1.50 1.56 1.63 1.80
2439 美律 129.50 128.00 117.59 99.45 84.02
2485 兆赫 32.75 32.14 32.15 32.34 29.29
3027 盛達 15.25 15.31 15.01 14.55 13.46
3035 智原 36.90 35.06 34.26 33.37 33.17
3062 建漢 31.70 31.29 31.15 32.77 31.69
3419 譁裕 18.15 17.44 17.37 18.31 18.55
3596 智易 42.90 42.18 41.53 40.85 40.80
3694 海華 16.10 15.98 15.94 17.51 18.16
3701 大眾控 7.32 6.81 7.12 6.45 6.71
4984 F-科納 39.15 37.87 38.14 43.90 43.11
6168 宏齊 13.00 12.97 12.81 11.90 11.67
8011 台通 35.20 34.73 34.65 36.55 37.21
2539 櫻花建 29.20 29.42 29.40 29.40 29.22
2923 F-鼎固 26.00 25.67 25.69 25.83 25.40
2722 夏都 41.25 41.13 40.84 41.01 41.15
5906 F-台南 8.03 8.12 8.15 8.70 9.00
9157 陽光能 2.56 2.57 2.58 2.50 2.28
6504 南六 170.00 161.90 154.05 136.84 142.91
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 台灣50 57.10 57.41 56.60 57.41 56.58
0052 FB科技 33.90 34.21 33.82 34.28 33.72
0055 寶金融 13.77 13.81 13.80 13.81 13.37
0059 FB金融 30.37 30.43 29.95 29.72 28.77
0061 寶滬深 13.12 13.06 12.91 13.02 12.82
006208FB台50 32.11 32.21 31.92 32.43 32.12
1102 亞泥 38.40 38.85 38.20 38.47 37.78
1110 東泥 16.90 17.18 16.84 16.44 15.84
1215 卜蜂 15.50 15.55 15.33 15.20 15.24
1218 泰山 13.80 13.97 13.80 14.00 14.25
1229 聯華 19.05 19.06 18.91 18.94 19.07
1231 聯華食 36.60 37.11 36.56 38.66 42.52
1234 黑松 36.30 36.52 35.92 33.50 34.59
1236 宏亞 26.70 26.76 26.86 27.14 26.74
1702 南僑 46.60 47.00 46.16 46.57 42.40
1305 華夏 17.10 17.39 17.41 17.79 18.12
1307 三芳 28.20 28.20 27.72 28.30 27.75
1310 台苯 21.55 22.01 22.24 21.60 19.34
1312 國喬 22.40 22.98 22.39 22.26 20.68
1323 永裕 43.30 44.00 44.40 44.33 39.89
1326 台化 83.00 83.14 82.16 81.73 78.15
1715 萬洲 16.50 16.66 16.54 16.51 15.95
6505 台塑化 79.70 80.02 78.68 79.35 77.81
1402 遠東新 34.00 34.02 33.22 33.17 32.90
1409 新纖 10.20 10.25 10.13 10.12 9.91
1417 嘉裕 8.45 8.49 8.49 8.72 8.86
1423 利華 8.03 8.06 7.88 7.89 7.53
1432 大魯閣 21.10 21.49 20.84 23.16 28.32
1434 福懋 36.85 37.23 37.01 34.15 30.99
1441 大東 10.00 10.01 9.90 9.78 9.56
1444 力麗 10.75 10.84 10.70 10.74 10.66
1477 聚陽 165.50 166.50 170.82 164.83 162.90
4414 如興 14.80 15.09 14.76 14.89 13.74
1507 永大 88.00 90.12 87.93 82.92 75.31
1527 鑽全 29.50 30.01 30.08 32.15 30.80
1530 亞崴 32.15 32.66 32.89 31.76 30.91
1535 中宇 74.10 74.42 73.78 75.78 77.62
1536 和大 47.15 47.25 44.99 47.99 41.70
1539 巨庭 17.85 18.50 17.96 18.71 15.34
1541 錩泰 13.35 13.45 13.45 13.83 12.61
1560 中砂 78.50 78.16 75.31 69.35 59.88
4526 東台 25.40 25.52 25.55 26.38 25.08
8374 羅昇 25.35 25.95 25.01 27.80 27.35
1609 大亞 6.82 6.86 6.79 6.80 6.84
1618 合機 9.65 9.69 9.57 9.89 10.13
1626 F-艾美 81.00 83.20 80.14 79.85 77.70
1701 中化 23.30 23.56 23.30 23.70 22.35
1708 東鹼 31.25 31.27 31.11 31.42 31.75
1710 東聯 32.05 32.01 31.07 30.76 29.85
1714 和桐 14.10 14.20 14.06 14.06 13.65
1718 中纖 13.40 13.39 12.67 12.63 12.50
1722 台肥 68.00 68.30 68.38 70.16 70.80
1773 勝一 49.55 49.58 49.00 48.40 46.52
1802 台玻 30.20 30.75 29.89 29.99 28.75
1903 士紙 46.00 46.10 45.89 46.14 45.25
1904 正隆 14.40 14.52 14.19 13.87 13.55
1905 華紙 9.20 9.21 9.18 9.30 9.32
1906 寶隆 8.75 8.78 8.52 8.31 7.89
2007 燁興 6.63 6.81 6.57 6.97 7.20
2013 中鋼構 34.80 34.94 35.16 35.66 36.09
2020 美亞 13.60 13.81 13.71 13.84 13.36
2028 威致 4.32 4.40 4.38 4.72 4.90
2034 允強 19.95 20.19 20.06 20.38 18.77
2104 中橡 28.15 28.30 27.58 28.11 29.25
2204 中華 27.10 27.42 27.12 27.19 26.25
1471 首利 10.20 10.27 10.12 10.78 10.67
2308 台達電 152.50 158.60 150.97 147.22 143.18
2311 日月光 29.25 29.44 29.41 28.83 27.06
2312 金寶 10.65 10.98 11.26 11.79 10.58
2313 華通 16.90 17.07 16.41 14.93 14.25
2329 華泰 5.10 5.09 4.99 5.09 5.06
2352 佳世達 6.54 6.61 6.47 6.66 6.75
2356 英業達 24.00 24.09 22.79 25.74 23.14
2363 矽統 8.22 8.38 8.09 8.88 9.36
2365 昆盈 11.65 11.68 11.49 12.08 11.44
2367 燿華 11.35 11.52 11.33 12.38 11.97
2368 金像電 6.93 6.95 6.82 7.01 6.88
2383 台光電 25.20 25.47 24.80 24.66 25.66
2385 群光 73.10 73.86 73.11 72.96 73.45
2387 精元 11.00 11.11 11.10 11.69 12.36
2393 億光 55.50 55.68 53.98 53.87 51.46
2401 凌陽 10.65 10.80 10.53 11.10 10.90
2405 浩鑫 10.90 10.99 10.81 12.14 12.47
2408 南科 4.00 4.03 4.12 4.24 4.41
2414 精技 13.75 13.83 13.72 13.76 14.09
2415 錩新 13.65 13.75 13.79 13.34 13.57
2431 聯昌 15.15 15.25 14.37 11.59 10.34
2436 偉詮電 25.60 26.14 24.23 25.22 21.51
2453 凌群 15.75 15.88 15.03 14.00 12.99
2454 聯發科 430.50 433.20 424.75 399.07 375.74
2476 鉅祥 19.40 20.01 19.96 18.94 17.90
2480 敦陽科 28.70 29.44 29.39 27.97 26.51
2548 華固 89.50 91.02 88.83 87.16 89.96
3006 晶豪科 34.00 34.57 34.26 37.79 37.45
3018 同開 12.00 12.03 12.25 12.24 12.73
3021 鴻名 11.20 11.33 11.30 11.01 10.92
3028 增你強 18.95 18.96 18.84 18.90 18.92
3049 和鑫 9.00 9.07 8.81 9.64 10.19
3055 蔚華科 11.10 11.23 11.33 12.00 12.00
3308 聯德 8.73 8.87 8.89 8.81 8.28
3383 新世紀 13.85 14.01 14.02 16.09 17.06
3432 台端 11.10 11.12 11.02 11.41 11.58
3481 群創 10.70 11.03 10.43 11.89 13.20
3494 誠研 27.20 27.72 26.69 23.00 19.77
3504 揚明光 56.50 57.60 54.52 60.64 66.25
3532 台勝科 28.40 28.56 28.92 29.38 29.63
3545 旭曜 43.65 44.10 45.32 48.49 54.42
3573 穎台 29.45 29.58 29.54 31.38 31.16
3605 宏致 20.60 20.92 19.98 21.56 23.00
3607 谷崧 47.60 48.72 46.52 51.92 55.47
3686 達能 15.60 15.89 14.87 14.38 12.99
3698 隆達 23.90 24.10 23.41 25.30 26.08
3702 大聯大 33.70 33.56 33.27 34.47 34.87
4915 致伸 24.50 24.57 24.78 24.34 24.40
4938 和碩 36.60 36.70 36.49 39.68 43.69
4960 奇美材 32.30 32.70 31.69 31.87 32.90
4976 佳凌 28.20 28.45 27.83 30.76 32.05
5234 達興 64.80 66.68 64.47 60.66 58.50
5469 瀚宇博 10.90 11.00 11.04 11.63 12.37
6112 聚碩 30.55 30.66 30.51 30.30 30.60
6116 彩晶 10.70 11.04 10.38 10.95 11.73
6117 迎廣 14.35 14.43 14.83 14.50 14.37
6120 輔祥 10.05 10.16 9.88 10.96 11.79
6139 亞翔 27.70 27.86 28.25 29.14 28.21
6141 柏承 10.25 10.34 10.23 10.44 10.61
6153 嘉聯益 27.25 27.35 25.68 28.01 28.78
6164 華興 17.10 17.35 16.97 18.09 17.61
6269 台郡 93.20 94.36 91.75 94.94 102.42
8021 尖點 21.00 21.24 20.96 20.78 19.42
8039 台虹 60.60 61.80 61.85 56.18 50.44
8103 瀚荃 35.60 35.76 34.91 34.86 36.16
8201 無敵 12.80 12.84 12.90 13.28 13.59
8213 志超 32.80 33.23 32.32 33.67 35.19
8215 明基材 25.55 26.20 23.25 20.65 19.68
8271 宇瞻 27.00 27.13 27.11 28.94 29.99
1808 潤隆 30.55 30.75 30.62 31.67 31.81
2509 全坤建 25.35 25.74 24.52 22.00 22.05
2534 宏盛 24.80 25.39 24.86 24.51 25.34
2597 潤弘 60.50 61.06 60.47 58.31 54.86
3052 夆典 18.75 19.33 17.89 16.86 16.26
5515 建國 13.90 13.91 13.89 14.04 14.16
5534 長虹 93.90 95.80 95.63 98.27 104.87
2610 華航 10.70 10.77 10.71 10.75 10.87
2612 中航 38.50 38.85 37.13 38.74 35.48
2613 中櫃 19.95 20.14 19.72 19.39 18.50
5608 四維航 20.60 20.71 20.35 21.05 20.79
2801 彰銀 17.85 18.08 17.72 17.48 17.15
2809 京城銀 26.00 26.07 26.03 25.87 25.76
2823 中壽 28.35 28.39 28.06 28.50 29.16
2834 臺企銀 8.96 9.00 8.91 8.92 8.90
2845 遠東銀 12.00 12.07 12.04 12.05 12.14
2849 安泰銀 14.65 14.56 14.58 14.82 15.01
2881 富邦金 41.85 42.08 41.55 41.79 41.04
2882 國泰金 46.50 46.41 45.05 44.46 43.17
2884 玉山金 19.80 19.82 19.70 19.75 19.40
2887 台新金 14.50 14.56 14.57 14.37 13.78
2892 第一金 17.90 17.94 17.80 17.95 17.80
5880 合庫金 16.25 16.30 16.22 16.33 16.43
2912 統一超 206.50 209.10 205.18 209.60 208.63
2913 農林 22.90 23.07 22.87 22.03 20.12
911616杜康 8.04 8.05 8.62 10.31 10.77
913889大成糖 4.01 4.04 4.11 3.93 3.85
2514 龍邦 19.70 19.90 19.90 21.15 20.66
6184 大豐電 52.90 53.52 53.31 56.00 58.45
8033 雷虎 11.85 11.91 11.39 11.30 10.95
9910 豐泰 74.80 76.30 75.36 74.03 66.71
9919 康那香 16.35 16.36 16.39 15.83 15.47
9926 新海 39.25 39.30 39.24 38.86 39.84
9927 泰銘 33.85 33.89 33.25 33.32 34.71
9931 欣高 39.30 39.33 39.37 39.59 37.33
9934 成霖 23.00 23.34 22.87 22.51 22.12
9943 好樂迪 35.90 36.56 35.66 35.92 37.95
9945 潤泰新 60.80 60.92 60.84 61.57 59.57
4142 國光生 45.40 45.76 44.67 43.89 42.32
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006204豐臺灣 41.90 42.05 41.30 42.00 41.27
1203 味王 25.30 25.24 24.96 24.05 23.35
4306 炎洲 22.20 21.57 21.56 22.49 22.39
2425 承啟 44.70 44.95 44.32 43.83 43.27
2461 光群雷 16.70 16.79 16.42 16.72 16.91
3576 新日光 37.10 37.87 36.99 32.36 27.55
3596 智易 42.90 42.18 41.53 40.85 40.80
3698 隆達 23.90 24.10 23.41 25.30 26.08
4976 佳凌 28.20 28.45 27.83 30.76 32.05
6197 佳必琪 26.65 26.11 25.71 26.33 25.77
8070 長華 78.80 78.88 76.83 78.86 85.37
2923 F-鼎固 26.00 25.67 25.69 25.83 25.40
2849 安泰銀 14.65 14.56 14.58 14.82 15.01
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0052 FB科技 33.90 34.21 33.82 34.28 33.72
1232 大統益 62.20 62.68 61.99 60.73 58.91
1702 南僑 46.60 47.00 46.16 46.57 42.40
1308 亞聚 24.65 24.79 24.50 24.93 24.10
1321 大洋 35.20 35.18 34.48 35.14 35.66
1434 福懋 36.85 37.23 37.01 34.15 30.99
4414 如興 14.80 15.09 14.76 14.89 13.74
4426 利勤 35.00 35.03 35.47 34.75 32.69
1720 生達 46.90 48.01 47.44 48.52 42.92
1732 毛寶 12.80 12.74 12.52 12.23 12.07
1532 勤美 42.90 43.96 44.27 42.92 42.70
1582 信錦 48.80 49.09 48.94 49.73 50.59
2362 藍天 63.20 63.30 62.44 60.54 57.27
2384 勝華 10.45 9.90 9.41 10.77 11.68
2385 群光 73.10 73.86 73.11 72.96 73.45
2430 燦坤 39.85 40.11 39.69 40.23 41.73
2475 華映 1.54 1.54 1.54 1.62 1.65
2486 一詮 17.35 17.66 17.54 18.18 18.14
2498 宏達電 147.00 149.70 153.32 142.47 160.33
3006 晶豪科 34.00 34.57 34.26 37.79 37.45
3432 台端 11.10 11.12 11.02 11.41 11.58
3584 介面 22.95 22.92 22.13 23.12 25.98
4536 拓凱 169.50 170.30 160.70 0.00 0.00
4999 鑫禾 53.20 53.22 52.66 51.98 54.78
6112 聚碩 30.55 30.66 30.51 30.30 30.60
6202 盛群 46.20 45.69 45.05 41.93 39.32
2545 皇翔 57.30 58.48 58.85 60.95 65.89
2727 王品 478.00 476.00 457.90 467.96 441.43
9907 統一實 31.10 31.52 30.90 29.99 28.18
9928 中視 14.80 15.02 14.69 14.89 14.43
9938 百和 37.95 40.15 39.61 39.19 34.28
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1323 永裕 43.30 44.00 44.40 44.33 39.89
2349 錸德 5.21 4.90 4.63 4.84 5.21
2365 昆盈 11.65 11.68 11.49 12.08 11.44
2436 偉詮電 25.60 26.14 24.23 25.22 21.51
3023 信邦 34.85 33.77 33.87 34.40 32.14
3094 聯傑 18.90 18.57 18.50 19.18 18.53
3550 聯穎 14.90 14.89 14.64 15.00 14.25
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0052 FB科技 33.90 34.21 33.82 34.28 33.72
0060 新台灣 30.91 31.22 31.26 31.41 30.60
2355 敬鵬 49.55 49.35 47.94 49.72 50.17
2467 志聖 20.05 20.12 20.08 20.33 20.49
3376 新日興 65.20 65.92 63.46 63.80 65.44
5264 F-鎧勝 155.00 155.30 151.88 153.55 153.86
6286 立錡 132.00 136.20 129.85 132.52 131.87
2601 益航 20.10 20.23 20.07 20.18 19.84
2605 新興 27.60 27.54 27.14 27.87 27.02
2606 裕民 51.20 51.80 49.93 50.79 48.44
2707 晶華 339.50 339.90 333.98 338.43 348.99
2912 統一超 206.50 209.10 205.18 209.60 208.63
9931 欣高 39.30 39.33 39.37 39.59 37.33
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4984 F-科納 39.15 37.87 38.14 43.90 43.11
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2325 矽品 35.05 35.20 34.52 35.14 34.92
3005 神基 14.90 14.79 14.53 15.18 15.11
6224 聚鼎 59.50 58.92 57.93 57.65 56.44
6286 立錡 132.00 136.20 129.85 132.52 131.87
8110 華東 10.30 10.32 10.22 10.58 10.59
