台北.12月05日 交易日
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 健鼎 3,233 0 3,233
康舒 2,533 0 2,533
緯創 1,406 0 1,406
聯詠 1,368 0 1,368
台灣50 783 0 783
宏全 621 0 621
港商里昂 鴻海 2,035 0 2,035
華亞科 1,500 0 1,500
精誠 936 0 936
台化 363 0 363
瑞智 267 0 267
F-貿聯 251 0 251
美商美林 長榮 2,000 0 2,000
台積電 2,288 337 1,951
永豐金 2,000 91 1,909
兆豐金 1,827 0 1,827
中信金 1,465 104 1,361
台中銀 1,122 0 1,122
摩根台北 群創 5,569 1,365 4,204
鴻海 2,085 291 1,794
中信金 2,141 833 1,308
新日光 1,084 89 995
元大金 1,366 464 902
華邦電 819 51 768
美商高盛 群創 3,600 782 2,818
華亞科 2,847 623 2,224
亞太電 1,594 396 1,198
統一 1,185 45 1,140
華碩 1,120 18 1,102
南亞 1,057 31 1,026
瑞士信貸 第一金 3,536 165 3,371
群創 2,646 1,117 1,529
統一 2,158 657 1,501
廣達 1,936 473 1,463
和碩 1,515 131 1,384
日月光 1,903 584 1,319
德意志 友達 1,740 62 1,678
群創 1,511 47 1,464
英業達 1,488 222 1,266
仁寶 1,197 77 1,120
宏碁 1,103 2 1,101
廣達 1,050 16 1,034
港商野村 元大金 1,528 0 1,528
統一實 1,157 0 1,157
英業達 273 0 273
玉山金 165 0 165
國泰金 162 0 162
中保 123 0 123
法國興業 友達 788 31 757
兆豐金 704 61 643
統一 349 3 346
微星 305 0 305
華邦電 255 0 255
東鋼 262 19 243
花旗環球 國泰金 2,466 1,397 1,069
台泥 990 385 605
寶成 690 85 605
英業達 969 434 535
遠傳 832 361 471
微星 289 0 289
坡商瑞銀 鴻海 6,887 570 6,317
兆豐金 3,006 870 2,136
日月光 1,261 3 1,258
可成 1,321 113 1,208
瑞儀 925 7 918
旺宏 956 49 907
渣打商銀 國泰R1 450 0 450
彰銀 220 0 220
元大LR 198 0 198
新纖 200 11 189
開發金 144 0 144
英業達 132 12 120
摩根大通 友達 6,606 30 6,576
億光 842 100 742
台積電 803 267 536
中鋼 362 80 282
鴻海 364 85 279
聯電 376 98 278
大和國泰 中鋼 2,000 154 1,846
台塑 1,470 42 1,428
東聯 1,233 0 1,233
聯強 500 0 500
東陽 586 115 471
中碳 311 0 311
法銀巴黎 日月光 1,577 0 1,577
統一 700 0 700
廣達 600 0 600
東鋼 64 0 64
台積電 59 0 59
遠傳 12 0 12
香港匯豐 華通 4,514 0 4,514
英業達 2,301 8 2,293
仁寶 1,873 14 1,859
啟碁 1,689 0 1,689
富邦金 1,690 22 1,668
正崴 964 3 961
