台北.11月29日 交易日
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01008T駿馬R1 3731 3904 95.57
2327 國巨 1017 1391 73.11
2889 國票金 873 1237 70.57
9907 統一實 1726 2522 68.44
2812 台中銀 1897 2817 67.34
2204 中華 1210 1809 66.89
6505 台塑化 1110 1675 66.27
2820 華票 732 1115 65.65
2504 國產 2227 3423 65.06
2847 大眾銀 1543 2383 64.75
1227 佳格 721 1121 64.32
2325 矽品 1900 3030 62.71
2006 東鋼 797 1288 61.88
2885 元大金 10524 17018 61.84
2892 第一金 4435 7203 61.57
2886 兆豐金 8693 14299 60.79
2002 中鋼 7120 11847 60.10
1303 南亞 3256 5517 59.02
2603 長榮 4481 7601 58.95
2618 長榮航 5262 8961 58.72
3189 景碩 2698 4611 58.51
1218 泰山 795 1375 57.82
3045 台灣大 2174 3773 57.62
1402 遠東新 2763 4819 57.34
6702 復航 633 1106 57.23
2340 光磊 909 1596 56.95
2106 建大 1727 3038 56.85
2880 華南金 2298 4046 56.80
1102 亞泥 2452 4329 56.64
1313 聯成 664 1173 56.61
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
01008T駿馬R1 -3679 3904 -94.24
0055 寶金融 -2097 2245 -93.41
006207FH滬深 -1748 2040 -85.69
2637 F-慧洋 -935 1197 -78.11
2889 國票金 -918 1237 -74.21
3189 景碩 -3214 4611 -69.70
2449 京元電 -2312 3411 -67.78
0056 高股息 -2467 3678 -67.07
2809 京城銀 -958 1436 -66.71
2812 台中銀 -1872 2817 -66.45
2834 臺企銀 -4167 6319 -65.94
0050 台灣50 -9332 14721 -63.39
2820 華票 -698 1115 -62.60
1507 永大 -679 1089 -62.35
6702 復航 -687 1106 -62.12
1303 南亞 -3410 5517 -61.81
2327 國巨 -850 1391 -61.11
1218 泰山 -837 1375 -60.87
1313 聯成 -710 1173 -60.53
3045 台灣大 -2277 3773 -60.35
2501 國建 -2784 4628 -60.16
2204 中華 -1057 1809 -58.43
4904 遠傳 -1676 2915 -57.50
2880 華南金 -2324 4046 -57.44
1326 台化 -1894 3318 -57.08
2006 東鋼 -731 1288 -56.75
6505 台塑化 -946 1675 -56.48
0061 寶滬深 -6483 11506 -56.34
2847 大眾銀 -1337 2383 -56.11
2886 兆豐金 -8021 14299 -56.09
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
2382 廣達 1163 6462 18.00
9907 統一實 453 2522 17.96
1310 台苯 1533 9083 16.88
2002 中鋼 1952 11847 16.48
2885 元大金 2396 17018 14.08
1312 國喬 1050 7647 13.73
2106 建大 409 3038 13.46
1301 台塑 684 5161 13.25
2357 華碩 822 6370 12.90
2420 新巨 221 1719 12.86
3231 緯創 942 7366 12.79
2489 瑞軒 205 1608 12.75
2327 國巨 167 1391 12.01
2606 裕民 374 3124 11.97
2504 國產 399 3423 11.66
2377 微星 324 2794 11.60
2325 矽品 348 3030 11.49
2448 晶電 756 6598 11.46
1227 佳格 128 1121 11.42
2349 錸德 883 7938 11.12
1102 亞泥 451 4329 10.42
2618 長榮航 922 8961 10.29
5388 中磊 344 3508 9.81
6505 台塑化 164 1675 9.79
1476 儒鴻 130 1350 9.63
6005 群益證 534 6009 8.89
2379 瑞昱 251 2850 8.81
2454 聯發科 522 5938 8.79
4915 致伸 136 1570 8.66
2847 大眾銀 206 2383 8.64
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
0055 寶金融 -1979 2245 -88.15
0050 台灣50 -9164 14721 -62.25
006207FH滬深 -1175 2040 -57.60
0056 高股息 -1940 3678 -52.75
2637 F-慧洋 -408 1197 -34.09
2107 厚生 -488 1833 -26.62
2834 臺企銀 -1395 6319 -22.08
2809 京城銀 -276 1436 -19.22
0061 寶滬深 -1917 11506 -16.66
2449 京元電 -527 3411 -15.45
1314 中石化 -3234 22084 -14.64
2520 冠德 -703 5101 -13.78
2534 宏盛 -606 4411 -13.74
2610 華航 -643 5232 -12.29
2498 宏達電 -1264 10734 -11.78
2501 國建 -524 4628 -11.32
3189 景碩 -516 4611 -11.19
6282 康舒 -338 3038 -11.13
1907 永豐餘 -133 1206 -11.03
2888 新光金 -1626 15145 -10.74
3682 亞太電 -1152 10792 -10.67
4532 瑞智 -146 1368 -10.67
2367 燿華 -345 3544 -9.73
2867 三商壽 -785 8609 -9.12
2514 龍邦 -109 1236 -8.82
1722 台肥 -233 2714 -8.59
1513 中興電 -796 9597 -8.29
6278 台表科 -112 1353 -8.28
2301 光寶科 -164 2022 -8.11
3705 永信 -107 1358 -7.88
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
