代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
5321 友銓電子 - 15.80 -1.15 14 12 20 8
6212 理銘科技 - 22.15 -1.65 171 58 152 94
8266 中日新 - 3.51 -0.26 48 48 63 15
2719 燦星旅 ⊕ 32.60 2.10 1,455 305 1,192 887
3073 普格 ⊕ 8.24 0.53 143 31 89 58
3205 佰研生化 ⊕ 31.00 2.00 2,131 534 946 412
3259 鑫創科技 ⊕ 33.70 2.20 1,549 1,396 1,706 310
3313 斐成企業 ⊕ 13.10 0.85 2,609 366 1,478 1,112
3373 熱映光電 ⊕ 29.30 1.90 944 245 646 401
3484 崧騰 ⊕ 24.85 1.60 1,873 1,080 1,430 350
3541 西柏科技 ⊕ 41.35 2.70 1,702 960 1,150 190
4506 崇友實業 ⊕ 25.05 1.60 2,211 587 3,616 3,029
5263 智崴 ⊕ 100.00 6.20 318 123 207 84
5514 三豐建設 ⊕ 22.45 1.45 244 181 302 121
6130 基因科技 ⊕ 53.70 3.50 259 113 297 184
6146 耕興 ⊕ 139.50 9.00 1,269 257 1,350 1,093
6211 福登 ⊕ 13.70 0.85 50 24 252 228
6248 沛波國際 ⊕ 5.89 0.38 13 1 1 0
6298 崴強科技 ⊕ 19.50 1.25 3,225 1,081 2,314 1,233
8038 長園科 ⊕ 72.40 4.70 1,154 369 2,476 2,107
8077 冠華科技 ⊕ 2.26 0.14 51 51 729 678
8096 擎亞國際 ⊕ 14.90 0.95 2,333 1,289 6,493 5,204
8097 常珵科技 ⊕ 7.91 0.51 7 6 6 0
8099 大世科 ⊕ 23.90 1.55 1,941 1,180 5,246 4,066
8176 智捷 ⊕ 11.70 0.75 475 245 2,537 2,292
8424 惠普 ⊕ 43.65 2.85 135 16 136 120
8426 F-紅木 ⊕ 59.10 3.80 783 420 830 410
9949 琉園 ⊕ 18.40 1.20 220 220 2,198 1,978
