基金名稱 102/11/28 102/11/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 9.6600 9.5700 0.0900 0.9404
中國信託台灣活力基金 7.4900 7.4300 0.0600 0.8075
中國信託台灣優勢基金 10.7000 10.6000 0.1000 0.9434
中國信託全球固定收益組合基金 13.8214 13.8018 0.0196 0.1420
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9966 9.9996 -0.0030 -0.0300
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9966 9.9996 -0.0030 -0.0300
中國信託東方精選基金 7.7800 7.7700 0.0100 0.1287
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0681 13.0678 0.0003 0.0023
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7583 10.7582 0.0001 0.0009
中國信託精穩基金 12.3828 12.2707 0.1121 0.9136
-------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 40.0600 39.7800 0.2800 0.7039
元大寶來上證50基金 19.1400 18.9500 0.1900 1.0026
元大寶來大中華價值指數基金 13.5030 13.4460 0.0570 0.4239
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1800 2.1600 0.0200 0.9259
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.6100 10.5000 0.1100 1.0476
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7644 10.7687 -0.0043 -0.0399
元大寶來巴西指數基金 6.4480 6.4840 -0.0360 -0.5552
元大寶來巴菲特基金 19.5800 19.4300 0.1500 0.7720
元大寶來台股指數基金 9.8710 9.7920 0.0790 0.8068
元大寶來台商收成基金 20.9600 20.7900 0.1700 0.8177
元大寶來台灣中型100基金 28.9900 28.7000 0.2900 1.0105
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.5270 16.3920 0.1350 0.8236
元大寶來台灣卓越50基金 57.3400 56.9600 0.3800 0.6671
元大寶來台灣金融基金 13.8300 13.7300 0.1000 0.7283
元大寶來台灣高股息基金 22.6800 22.5200 0.1600 0.7105
元大寶來台灣電子科技基金 23.6400 23.4900 0.1500 0.6386
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.1700 9.1400 0.0300 0.3282
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1500 13.1200 0.0300 0.2287
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6000 10.5500 0.0500 0.4739
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0800 8.0400 0.0400 0.4975
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0700 7.0700 0.0000 0.0000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8600 5.8600 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6800 7.6200 0.0600 0.7874
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5400 6.4900 0.0500 0.7704
元大寶來全球成長基金 17.3100 17.2600 0.0500 0.2897
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8490 8.8649 -0.0159 -0.1794
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5894 7.6031 -0.0137 -0.1802
元大寶來全球通訊基金 5.1900 5.1600 0.0300 0.5814
元大寶來全球短期收益基金 10.0164 10.0163 0.0001 0.0010
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4800 12.4500 0.0300 0.2410
元大寶來全球農業商機基金 16.3800 16.3200 0.0600 0.3677
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2700 0.0100 0.1209
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5700 10.5700 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951
元大寶來印尼指數基金 7.4810 7.4960 -0.0150 -0.2001
元大寶來印度指數基金 6.8670 6.8690 -0.0020 -0.0291
元大寶來印度基金 7.5500 7.5400 0.0100 0.1326
元大寶來多元基金 11.6100 11.5300 0.0800 0.6938
元大寶來多多基金 14.3000 14.1900 0.1100 0.7752
元大寶來多福基金 43.9200 43.6300 0.2900 0.6647
元大寶來亞太成長基金 10.9500 10.9700 -0.0200 -0.1823
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6746 8.6943 -0.0197 -0.2266
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4992 8.5185 -0.0193 -0.2266
元大寶來亞洲台資企業基金 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308
元大寶來卓越基金 34.1200 33.8500 0.2700 0.7976
元大寶來店頭基金 6.6300 6.5700 0.0600 0.9132
元大寶來泛歐成長基金 9.5200 9.4700 0.0500 0.5280
元大寶來矽谷基金 10.5600 10.4900 0.0700 0.6673
元大寶來高科技基金 10.8000 10.6900 0.1100 1.0290
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9221 15.9218 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7408 11.7406 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.8900 11.7800 0.1100 0.9338
元大寶來華夏中小基金 7.3200 7.2000 0.1200 1.6667
元大寶來新中國基金 8.1400 8.0000 0.1400 1.7500
元大寶來新主流基金 16.1700 15.9900 0.1800 1.1257
元大寶來新台灣基金 31.2000 30.9200 0.2800 0.9056
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6200 11.5900 0.0300 0.2588
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2784 10.2937 -0.0153 -0.1486
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3857 9.3997 -0.0140 -0.1489
元大寶來新興亞洲基金 8.7800 8.7300 0.0500 0.5727
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8006 14.8004 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 24.2600 24.0800 0.1800 0.7475
元大寶來精準中小基金 16.0400 15.9800 0.0600 0.3755
元大寶來摩臺基金 27.7800 27.5900 0.1900 0.6887
元大寶來標智滬深300基金 13.0800 13.0300 0.0500 0.3837
元大寶來績效基金 29.9600 29.7600 0.2000 0.6720
元大寶來雙盈基金 20.9400 20.8400 0.1000 0.4799
-------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 10.2300 10.1100 0.1200 1.1869
日盛上選基金 18.9700 18.8000 0.1700 0.9043
日盛大中華基金 6.1400 6.1100 0.0300 0.4910
日盛小而美基金 14.0500 13.8600 0.1900 1.3709
日盛中國內需動力基金 10.2900 10.2100 0.0800 0.7836
日盛日盛基金 9.5100 9.4100 0.1000 1.0627
日盛全球抗暖化基金 7.9800 7.9800 0.0000 0.0000
日盛全球新興債券基金A 10.0009 10.0203 -0.0194 -0.1936
日盛全球新興債券基金B 9.9041 9.9233 -0.0192 -0.1935
日盛亞洲星鑽基金 10.9100 10.8900 0.0200 0.1837
日盛亞洲高收益債券基金A 10.7718 10.7712 0.0006 0.0056
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0236 10.0231 0.0005 0.0050
日盛金緻招牌組合基金 9.6972 9.6946 0.0026 0.0268
日盛首選基金 9.6000 9.5000 0.1000 1.0526
日盛高科技基金 8.8500 8.8000 0.0500 0.5682
日盛貨幣市場基金 14.4488 14.4486 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 26.5300 26.3900 0.1400 0.5305
日盛精選五虎基金 25.9100 25.6900 0.2200 0.8564
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.2050 13.2047 0.0003 0.0023
台新2000高科技基金 18.9700 18.7500 0.2200 1.1733
台新大中華基金 9.8000 9.7200 0.0800 0.8231
台新大眾基金 19.0500 18.9200 0.1300 0.6871
台新大眾貨幣市場基金 13.8685 13.8683 0.0002 0.0014
台新中國通基金 23.0500 22.8800 0.1700 0.7430
台新中國精選中小基金 9.8000 9.7400 0.0600 0.6160
台新主流基金 14.2500 14.2400 0.0100 0.0702
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4800 14.3600 0.1200 0.8357
台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7900 13.6800 0.1100 0.8041
台新印度基金 8.8700 8.8800 -0.0100 -0.1126
台新亞美短期債券基金 10.0296 10.0319 -0.0023 -0.0229
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6315 9.6295 0.0020 0.0208
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2944 10.2922 0.0022 0.0214
台新真吉利貨幣市場基金 10.8733 10.8731 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 20.6599 20.5191 0.1408 0.6862
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8269 9.8499 -0.0230 -0.2335
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8269 9.8499 -0.0230 -0.2335
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2700 7.2800 -0.0100 -0.1374
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1100 8.1600 -0.0500 -0.6128
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.5860 7.5740 0.0120 0.1584
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5900 10.5870 0.0030 0.0283
-------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.8100 12.6800 0.1300 1.0252
未來資產全球大消費基金 11.5700 11.5000 0.0700 0.6087
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6900 8.7000 -0.0100 -0.1149
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9400 7.9500 -0.0100 -0.1258
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6362 10.6557 -0.0195 -0.1830
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6362 10.6557 -0.0195 -0.1830
未來資產亞洲新富基金 13.1600 13.1000 0.0600 0.4580
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3223 12.3221 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.7400 7.6600 0.0800 1.0444
未來資產新興市場債券基金A 9.5580 9.5656 -0.0076 -0.0795
未來資產新興市場債券基金B 9.5579 9.5656 -0.0077 -0.0805
未來資產閣來寶全球組合基金 12.0200 11.9700 0.0500 0.4177
未來資產環球債券基金A 9.8334 9.8422 -0.0088 -0.0894
未來資產環球債券基金B 9.5136 9.5221 -0.0085 -0.0893
-------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 9.1200 9.0500 0.0700 0.7735
永豐中小基金 34.1200 33.9400 0.1800 0.5304
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1318 2.1331 -0.0013 -0.0609
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1812 2.1826 -0.0014 -0.0641
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5438 10.5522 -0.0084 -0.0796
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5438 10.5521 -0.0083 -0.0787
永豐中國經濟建設基金 12.7900 12.7000 0.0900 0.7087
永豐中概平衡基金 29.3700 29.2900 0.0800 0.2731
永豐主流品牌基金 13.9500 13.8600 0.0900 0.6494
永豐永豐基金 30.1400 30.0100 0.1300 0.4332
永豐全球平衡組合基金 12.0500 12.0600 -0.0100 -0.0829
永豐全球投資等級債券基金 10.5773 10.5808 -0.0035 -0.0331
永豐全球債券組合基金 10.4862 10.4957 -0.0095 -0.0905
永豐全球新興向榮基金 7.5800 7.5500 0.0300 0.3974
永豐亞洲民生消費基金 10.7100 10.6000 0.1100 1.0377
永豐高科技基金 13.4800 13.4100 0.0700 0.5220
永豐貨幣市場基金 13.6083 13.6082 0.0001 0.0007
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3029 9.3126 -0.0097 -0.1042
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6547 9.6647 -0.0100 -0.1035
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2109 9.2169 -0.0060 -0.0651
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7086 10.7156 -0.0070 -0.0653
永豐滬深300紅利指數基金 10.3900 10.3000 0.0900 0.8738
永豐臺灣加權ETF基金 41.8500 41.5200 0.3300 0.7948
永豐領航科技基金 16.6900 16.5400 0.1500 0.9069
永豐環球趨勢資源基金 9.2000 9.2400 -0.0400 -0.4329
永豐趨勢平衡基金 31.0700 30.9800 0.0900 0.2905
-------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 11.1200 11.0400 0.0800 0.7246
兆豐國際民生動力基金 10.2400 10.2000 0.0400 0.3922
兆豐國際生命科學基金 15.4200 15.4100 0.0100 0.0649
兆豐國際全球高股息基金 9.7000 9.6200 0.0800 0.8316
兆豐國際全球基金 31.2900 31.1300 0.1600 0.5140
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 22.5000 22.3000 0.2000 0.8969
兆豐國際第一基金 10.6700 10.5500 0.1200 1.1374
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4674 9.4752 -0.0078 -0.0823
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1419 9.1495 -0.0076 -0.0831
兆豐國際萬全基金 15.5000 15.4500 0.0500 0.3236
兆豐國際電子基金 17.7100 17.5800 0.1300 0.7395
兆豐國際精選二十基金 10.9600 10.8900 0.0700 0.6428
兆豐國際綠鑽基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619
兆豐國際豐台灣基金 26.6100 26.4100 0.2000 0.7573
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2284 12.2282 0.0002 0.0016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 10.2800 10.1600 0.1200 1.1811
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4494 10.4479 0.0015 0.0144
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8571 9.8557 0.0014 0.0142
合庫巴黎全球新興市場基金 9.4400 9.3800 0.0600 0.6397
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0774 10.0863 -0.0089 -0.0882
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0774 10.0863 -0.0089 -0.0882
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6748 12.6746 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 7.1700 7.1100 0.0600 0.8439
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGe科技基金 12.3600 12.2600 0.1000 0.8157
安泰ING中小基金 30.1800 30.0800 0.1000 0.3325
安泰ING中國機會基金 10.5300 10.4500 0.0800 0.7656
安泰ING巴西基金 6.5300 6.5700 -0.0400 -0.6088
安泰ING日本基金 9.3200 9.4200 -0.1000 -1.0616
安泰ING台灣高股息基金 16.4400 16.3500 0.0900 0.5505
安泰ING台灣運籌基金 21.2600 21.1300 0.1300 0.6152
安泰ING平衡基金 14.2700 14.1600 0.1100 0.7768
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5900 9.5300 0.0600 0.6296
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4800 11.4100 0.0700 0.6135
安泰ING全球生技醫療基金 13.5500 13.4900 0.0600 0.4448
安泰ING全球品牌基金 22.2300 22.0300 0.2000 0.9079
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9292 8.9450 -0.0158 -0.1766
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6297 10.6484 -0.0187 -0.1756
安泰ING全球氣候變遷基金 7.5800 7.5600 0.0200 0.2646
安泰ING全球高股息基金季配型 13.6000 13.5700 0.0300 0.2211
安泰ING全球高股息基金累積型 16.0400 16.0000 0.0400 0.2500
安泰ING成長基金 20.8200 20.7100 0.1100 0.5311
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0800 11.0400 0.0400 0.3623
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0760 10.0718 0.0042 0.0417
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4442 11.4394 0.0048 0.0420
安泰ING金磚七國基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158
安泰ING泰國基金 36.6900 36.3100 0.3800 1.0465
安泰ING高科技基金 6.1300 6.0800 0.0500 0.8224
安泰ING貨幣市場基金 15.9328 15.9325 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.4600 16.4600 0.0000 0.0000
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1947 9.1895 0.0052 0.0566
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7432 10.7372 0.0060 0.0559
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5800 8.6300 -0.0500 -0.5794
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0500 7.9600 0.0900 1.1307
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8700 8.8400 0.0300 0.3394
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9354 11.9353 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5700 9.5000 0.0700 0.7368
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.8600 11.7700 0.0900 0.7647
安泰ING積極成長基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619
安泰ING優質基金 24.2800 24.1300 0.1500 0.6216
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.9994 9.9998 -0.0004 -0.0040
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.9994 9.9998 -0.0004 -0.0040
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.9994 9.9998 -0.0004 -0.0040
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.9994 9.9998 -0.0004 -0.0040
安泰ING環球基金 10.5500 10.5200 0.0300 0.2852
安泰ING鴻利基金 14.7300 14.6600 0.0700 0.4775
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6719 16.6718 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 14.7000 14.6500 0.0500 0.3413
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.7100 8.7400 -0.0300 -0.3433
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3500 7.3000 0.0500 0.6849
安泰ING鑫平衡組合基金 12.2800 12.2100 0.0700 0.5733
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3966 12.3896 0.0070 0.0565
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.4173 68.4122 0.0051 0.0075
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2181 11.2269 -0.0088 -0.0784
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0870 65.0858 0.0012 0.0018
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6532 10.6615 -0.0083 -0.0779
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1737 2.1733 0.0004 0.0184
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5421 10.5474 -0.0053 -0.0503
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0743 2.0739 0.0004 0.0193
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0993 10.1041 -0.0048 -0.0475
宏利台灣動力基金 16.8700 16.6400 0.2300 1.3822
宏利全球債券組合基金 12.3804 12.3728 0.0076 0.0614
宏利亞太入息債券基金A 11.2253 11.2289 -0.0036 -0.0321
宏利亞太入息債券基金B 9.6817 9.6848 -0.0031 -0.0320
宏利亞太中小企業基金 17.3400 17.3600 -0.0200 -0.1152
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6977 63.6950 0.0027 0.0042
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4678 10.4768 -0.0090 -0.0859
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5143 10.5236 -0.0093 -0.0884
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7522 8.7599 -0.0077 -0.0879
宏利萬利貨幣市場基金 13.4552 13.4551 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 8.6400 8.5700 0.0700 0.8168
宏利臺灣高股息基金 18.5000 18.2500 0.2500 1.3699
宏利澳幣保本基金 9.4478 9.4353 0.0125 0.1325
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7187 12.7185 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 13.3600 13.1800 0.1800 1.3657
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.7800 22.5800 0.2000 0.8857
保德信大俄羅斯基金 10.7700 10.8100 -0.0400 -0.3700
保德信中小型股基金 34.4200 34.2100 0.2100 0.6139
保德信中國品牌基金 8.8500 8.7400 0.1100 1.2586
保德信日本基金 7.3700 7.4500 -0.0800 -1.0738
保德信台商全方位基金 25.4100 25.2300 0.1800 0.7134
保德信全球中小基金 23.2100 23.1500 0.0600 0.2592
保德信全球消費商機基金 14.6600 14.6300 0.0300 0.2051
保德信全球基礎建設基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001
保德信全球組合基金 14.2400 14.1900 0.0500 0.3524
保德信全球資源基金 8.1700 8.2000 -0.0300 -0.3659
保德信全球優質股息成長基金 11.9000 11.8700 0.0300 0.2527
保德信全球醫療生化基金 25.2600 25.2100 0.0500 0.1983
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0596 10.0573 0.0023 0.0229
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3409 10.3385 0.0024 0.0232
保德信亞太基金 19.0300 18.9200 0.1100 0.5814
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5232 9.5240 -0.0008 -0.0084
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3697 10.3705 -0.0008 -0.0077
保德信店頭市場基金 27.3300 26.9400 0.3900 1.4477
保德信拉丁美洲基金 8.0100 7.9400 0.0700 0.8816
保德信金平衡基金 22.4600 22.3400 0.1200 0.5372
保德信金滿意基金 31.6400 31.3900 0.2500 0.7964
保德信科技島基金 16.4200 16.1900 0.2300 1.4206
保德信高成長基金 69.1100 68.8100 0.3000 0.4360
保德信第一基金 19.7800 19.6600 0.1200 0.6104
保德信貨幣市場基金 15.4401 15.4398 0.0003 0.0019
保德信新世紀基金 9.2100 9.1200 0.0900 0.9868
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7562 9.7591 -0.0029 -0.0297
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9475 9.9505 -0.0030 -0.0302
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6472 8.6690 -0.0218 -0.2515
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9799 10.0050 -0.0251 -0.2509
保德信新興趨勢組合基金 10.4700 10.4100 0.0600 0.5764
保德信瑞騰基金 15.1156 15.1149 0.0007 0.0046
保德信歐洲組合基金 9.9400 9.8900 0.0500 0.5056
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1229 2.1227 0.0002 0.0094
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2814 2.2812 0.0002 0.0088
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3472 0.3475 -0.0003 -0.0863
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3743 0.3746 -0.0003 -0.0801
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3427 10.3496 -0.0069 -0.0667
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1494 11.1576 -0.0082 -0.0735
施羅德世界資源基金 8.5900 8.5700 0.0200 0.2334
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2918 8.3106 -0.0188 -0.2262
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1458 10.1688 -0.0230 -0.2262
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4548 11.4546 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 12.3600 12.2600 0.1000 0.8157
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.5400 9.4900 0.0500 0.5269
柏瑞五國金勢力建設基金 7.4000 7.4200 -0.0200 -0.2695
柏瑞巨人基金 9.4500 9.4100 0.0400 0.4251
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4305 13.4303 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.1500 13.1400 0.0100 0.0761
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2747 12.2653 0.0094 0.0766
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4245 8.4180 0.0065 0.0772
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1700 11.1600 0.0100 0.0896
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3700 8.3600 0.0100 0.1196
柏瑞拉丁美洲基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0903 11.0994 -0.0091 -0.0820
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5858 8.5929 -0.0071 -0.0826
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4438 10.4442 -0.0004 -0.0038
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7620 9.7623 -0.0003 -0.0031
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5782 11.5910 -0.0128 -0.1104
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3382 9.3485 -0.0103 -0.1102
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2300 15.1900 0.0400 0.2633
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0903 13.0818 0.0085 0.0650
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5700 13.5200 0.0500 0.3698
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.4300 19.2600 0.1700 0.8827
國泰小龍基金 12.0700 11.9900 0.0800 0.6672
國泰中小成長基金 33.0300 32.7900 0.2400 0.7319
國泰中國內需增長基金 12.5500 12.4500 0.1000 0.8032
國泰中國新興戰略基金 15.1000 14.9500 0.1500 1.0033
國泰中港台基金 9.6500 9.5800 0.0700 0.7307
國泰台灣計量基金 10.5700 10.5000 0.0700 0.6667
國泰台灣貨幣市場基金 12.1879 12.1877 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.4900 19.3100 0.1800 0.9322
國泰全球基礎建設基金 10.7300 10.7100 0.0200 0.1867
國泰全球資源基金 6.8000 6.8100 -0.0100 -0.1468
國泰全球環保趨勢基金 8.3000 8.2400 0.0600 0.7282
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3700 14.3400 0.0300 0.2092
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.4100 12.4000 0.0100 0.0807
國泰科技生化基金 24.8700 24.7200 0.1500 0.6068
國泰紐幣八年期保本基金 9.2498 9.2287 0.0211 0.2286
國泰紐幣保本基金 9.6302 9.6053 0.0249 0.2592
國泰國泰基金 14.7600 14.6200 0.1400 0.9576
國泰策略高收益債券基金A 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999
國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342
國泰新興高收益債券基金A 10.6781 10.6928 -0.0147 -0.1375
國泰新興高收益債券基金B 9.4161 9.4290 -0.0129 -0.1368
國泰價值卓越基金 13.0700 12.9100 0.1600 1.2394
國泰豐益債券組合基金 11.2911 11.2861 0.0050 0.0443
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 17.0500 16.9100 0.1400 0.8279
第一金小型精選基金 20.9900 20.7800 0.2100 1.0106
第一金中國世紀基金 7.6300 7.5600 0.0700 0.9259
第一金中概平衡基金 17.9200 17.8300 0.0900 0.5048
第一金台灣成長基金 7.7400 7.6700 0.0700 0.9127
第一金台灣貨幣市場基金 14.9268 14.9266 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.2260 174.2230 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 16.8700 16.8500 0.0200 0.1187
第一金全球不動產證券化基金A 7.0452 6.9960 0.0492 0.7033
第一金全球不動產證券化基金B 5.6801 5.6404 0.0397 0.7039
第一金全球台商基金 11.0800 10.9800 0.1000 0.9108
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6507 9.6687 -0.0180 -0.1862
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3001 9.3174 -0.0173 -0.1857
第一金全球品牌基金 12.1100 12.0600 0.0500 0.4146
第一金全球高收益債券基金A 14.0134 14.0073 0.0061 0.0436
第一金全球高收益債券基金B 11.1188 11.1139 0.0049 0.0441
第一金全球資源基金 9.9600 10.0100 -0.0500 -0.4995
第一金亞洲科技基金 13.7500 13.7400 0.0100 0.0728
第一金亞洲新興市場基金 9.6000 9.5700 0.0300 0.3135
第一金店頭市場基金 7.0300 6.9400 0.0900 1.2968
第一金馬來西亞基金 12.3800 12.4300 -0.0500 -0.4023
第一金創新趨勢基金 12.0400 11.9100 0.1300 1.0915
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3832 9.4342 -0.0510 -0.5406
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3206 8.3658 -0.0452 -0.5403
第一金萬得福基金 11.6100 11.5200 0.0900 0.7813
第一金電子基金 22.1800 21.8100 0.3700 1.6965
第一金旗艦基金 10.2600 10.1800 0.0800 0.7859
第一金福元基金 7.6300 7.5100 0.1200 1.5979
第一金福王基金 11.9200 11.8600 0.0600 0.5059
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.4500 10.3200 0.1300 1.2597
統一大滿貫基金 22.0200 21.7800 0.2400 1.1019
統一大龍印基金 12.8800 12.6900 0.1900 1.4972
統一中小基金 14.9200 14.9600 -0.0400 -0.2674
統一台灣動力基金 10.0400 10.1000 -0.0600 -0.5941
統一全天候基金 57.5100 57.4200 0.0900 0.1567
統一全球債券組合基金 11.3421 11.3407 0.0014 0.0123
統一亞太基金 22.8400 22.8100 0.0300 0.1315
統一亞洲大金磚基金 11.0300 10.9000 0.1300 1.1927
統一奔騰基金 34.1200 34.0600 0.0600 0.1762
