台北.11月28日 交易日
◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
5871 F-中租 24.80 31703 79.50 4.40
2330 台積電 23.91 22776 105.00 0.00
2498 宏達電 21.92 14158 153.00 -4.00
2454 聯發科 21.71 5011 435.00 6.50
3576 新日光 20.39 52907 37.90 -1.10
2317 鴻海 18.51 24417 75.90 0.50
3673 F-TPK 15.01 8874 168.50 -2.50
3481 群創 14.43 132254 10.90 0.20
2356 英業達 13.31 55211 24.55 1.60
2049 上銀 12.03 4838 247.00 7.00
2882 國泰金 11.45 24506 46.60 0.20
2357 華碩 11.09 4381 253.50 4.00
3034 聯詠 10.91 9228 116.50 -0.50
4934 太極 8.80 31240 28.60 1.75
2614 東森 8.65 58900 14.65 0.55
2303 聯電 8.48 68522 12.40 0.25
2313 華通 8.40 48811 17.50 1.05
1718 中纖 8.01 59459 13.45 0.35
3008 大立光 7.16 687 1035.00 -5.00
1216 統一 6.85 12988 52.80 0.10
2409 友達 6.77 73312 9.23 0.18
6116 彩晶 6.76 62257 10.85 0.25
2474 可成 6.70 3811 176.50 2.50
1476 儒鴻 6.67 1789 367.00 -8.00
2311 日月光 6.49 21950 29.75 0.55
4137 F-麗豐 6.47 2352 275.00 -5.00
0050 台灣50 6.44 11237 57.35 0.35
1101 台泥 6.43 13912 46.00 1.00
6269 台郡 6.24 6699 93.50 2.50
2881 富邦金 6.13 14537 41.95 0.00
