台北.11月28日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
6147 頎邦 10.02 16840 60.10 3.90
8936 國統 9.85 22819 39.90 -2.15
3556 禾瑞亞 7.84 8720 88.80 1.80
3498 陽程 6.44 7558 86.50 5.60
8044 網家 6.23 2827 221.00 8.00
5347 世界 4.70 13776 34.45 2.25
3689 湧德 4.63 5172 90.80 5.60
3582 凌耀 4.46 4630 98.40 6.40
5483 中美晶 4.18 9500 43.50 -0.20
8076 伍豐 3.78 3216 117.50 1.50
3163 波若威 3.73 4385 84.00 1.20
3630 新鉅科 3.69 5654 66.30 4.30
5490 同亨 3.64 8293 42.75 -0.25
3260 威剛 3.38 4704 71.50 -0.40
1795 美時 2.79 4101 69.50 3.70
4401 東隆興 2.42 1795 132.50 -5.00
4162 智擎 2.40 952 250.00 -3.00
3687 歐買尬 2.21 2259 99.00 5.50
3691 碩禾 2.13 650 328.00 1.50
6244 茂迪 2.08 3694 55.50 -0.90
8299 群聯 2.02 1119 181.00 1.00
5261 創傑 1.97 2778 71.50 1.30
8406 F-金可 1.96 311 630.00 -11.00
3693 營邦 1.95 1464 134.00 1.00
3658 漢微科 1.88 203 925.00 5.00
4105 東洋 1.74 1749 99.30 2.90
3105 穩懋 1.67 6677 24.90 -0.50
6284 佳邦 1.64 4510 35.25 -2.60
3131 弘塑 1.60 701 234.00 15.00
6121 新普 1.44 1098 132.00 2.00
