台北.11月26日 交易日
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2548 華固 1177 1543 76.28
6213 聯茂 775 1041 74.45
911616杜康 838 1131 74.09
2501 國建 5333 7221 73.85
1507 永大 813 1155 70.39
2847 大眾銀 1667 2403 69.37
2421 建準 699 1009 69.28
2405 浩鑫 11097 16194 68.53
2812 台中銀 2512 3684 68.19
2867 三商壽 1611 2371 67.95
1217 愛之味 1964 2910 67.49
2542 興富發 1092 1633 66.87
1802 台玻 737 1120 65.80
2412 中華電 6729 10285 65.43
5521 工信 813 1253 64.88
2903 遠百 1782 2755 64.68
2475 華映 1422 2216 64.17
2325 矽品 2832 4432 63.90
2392 正崴 1924 3023 63.65
3034 聯詠 3194 5049 63.26
9904 寶成 3630 5769 62.92
3189 景碩 1566 2492 62.84
2204 中華 1216 1940 62.68
9907 統一實 892 1424 62.64
2327 國巨 886 1420 62.39
6226 光鼎 962 1553 61.94
1326 台化 2641 4288 61.59
2538 基泰 866 1413 61.29
2006 東鋼 693 1147 60.42
2382 廣達 4194 6998 59.93
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
2421 建準 -863 1009 -85.53
2501 國建 -6070 7221 -84.06
911616杜康 -914 1131 -80.81
2405 浩鑫 -12885 16194 -79.57
2204 中華 -1523 1940 -78.51
2548 華固 -1174 1543 -76.09
2449 京元電 -3967 5244 -75.65
3189 景碩 -1875 2492 -75.24
2705 六福 -1384 1864 -74.25
6213 聯茂 -750 1041 -72.05
1216 統一 -28575 39849 -71.71
2382 廣達 -4995 6998 -71.38
1704 榮化 -915 1283 -71.32
3034 聯詠 -3561 5049 -70.53
1507 永大 -813 1155 -70.39
2812 台中銀 -2501 3684 -67.89
2867 三商壽 -1581 2371 -66.68
9105 泰金寶 -1263 1911 -66.09
9907 統一實 -936 1424 -65.73
2538 基泰 -925 1413 -65.46
2912 統一超 -1277 1958 -65.22
2325 矽品 -2871 4432 -64.78
2412 中華電 -6643 10285 -64.59
5521 工信 -809 1253 -64.57
2903 遠百 -1754 2755 -63.67
2475 華映 -1409 2216 -63.58
5522 遠雄 -1065 1684 -63.24
2511 太子 -2886 4601 -62.73
1907 永豐餘 -864 1389 -62.20
2915 潤泰全 -2164 3511 -61.63
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
2392 正崴 614 3023 20.31
2823 中壽 1984 10838 18.31
006205FB上証 871 5027 17.33
2542 興富發 268 1633 16.41
2891 中信金 4495 30908 14.54
4904 遠傳 1118 7738 14.45
2308 台達電 606 4258 14.23
6153 嘉聯益 153 1119 13.67
3231 緯創 1168 8868 13.17
2847 大眾銀 313 2403 13.03
1217 愛之味 365 2910 12.54
2603 長榮 837 6908 12.12
1590 F-亞德 138 1160 11.90
2454 聯發科 671 5999 11.19
2504 國產 226 2049 11.03
4532 瑞智 212 1996 10.62
2330 台積電 4492 45017 9.98
1802 台玻 110 1120 9.82
2340 光磊 237 2416 9.81
2498 宏達電 838 8734 9.59
3682 亞太電 13933 152430 9.14
2882 國泰金 2313 25626 9.03
2002 中鋼 1741 19343 9.00
2609 陽明 594 6667 8.91
1312 國喬 707 8071 8.76
2106 建大 310 3593 8.63
6605 帝寶 89 1057 8.42
2456 奇力新 100 1198 8.35
1409 新纖 369 4451 8.29
2439 美律 305 3790 8.05
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
0050 台灣50 -3326 9879 -33.67
1216 統一 -10304 39849 -25.86
2362 藍天 -573 2524 -22.70
2449 京元電 -1162 5244 -22.16
2206 三陽 -617 3492 -17.67
2915 潤泰全 -615 3511 -17.52
2615 萬海 -4092 24811 -16.49
2421 建準 -164 1009 -16.25
3014 聯陽 -271 1681 -16.12
3044 健鼎 -6516 41136 -15.84
2204 中華 -307 1940 -15.82
1704 榮化 -199 1283 -15.51
2356 英業達 -11281 72795 -15.50
1323 永裕 -256 1710 -14.97
2705 六福 -276 1864 -14.81
1477 聚陽 -304 2104 -14.45
3189 景碩 -309 2492 -12.40
2374 佳能 -180 1472 -12.23
8046 南電 -163 1390 -11.73
2347 聯強 -1443 12558 -11.49
2382 廣達 -801 6998 -11.45
2022 聚亨 -268 2354 -11.38
5264 F-鎧勝 -115 1023 -11.24
2405 浩鑫 -1788 16194 -11.04
6282 康舒 -382 3480 -10.98
2884 玉山金 -2943 27030 -10.89
9938 百和 -287 2674 -10.73
2608 大榮 -155 1474 -10.52
2501 國建 -737 7221 -10.21
9945 潤泰新 -534 5257 -10.16
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
