◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3682 亞太電 27708 101 0 27809
3481 群創 18574 -1 0 18573
2888 新光金 9811 103 0 9914
2882 國泰金 7112 721 0 7833
2618 長榮航 1971 3359 0 5330
2330 台積電 4800 524 0 5324
2317 鴻海 5358 -76 0 5282
1504 東元 3885 1 0 3886
2002 中鋼 3862 -2 0 3860
2886 兆豐金 3627 51 0 3678
2801 彰銀 2648 530 0 3178
1536 和大 3157 0 0 3157
2448 晶電 1356 1535 0 2891
2324 仁寶 2360 -1 0 2359
2823 中壽 2360 -4 0 2356
2887 台新金 1983 -13 0 1970
9904 寶成 1901 0 0 1901
2498 宏達電 1809 0 0 1809
4904 遠傳 1645 0 0 1645
1217 愛之味 1635 0 0 1635
2384 勝華 1594 0 0 1594
2610 華航 1530 0 0 1530
2308 台達電 1485 0 0 1485
1718 中纖 -495 1972 0 1477
3037 欣興 1440 0 0 1440
2331 精英 1433 0 0 1433
3704 合勤控 1406 0 0 1406
2847 大眾銀 1323 0 0 1323
2377 微星 1227 0 0 1227
5880 合庫金 1238 -12 0 1226
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
1216 統一 -21239 613 0 -20626
2356 英業達 -16484 0 0 -16484
3044 健鼎 -12353 -26 0 -12379
2615 萬海 -7633 -15 0 -7648
2405 浩鑫 -6565 0 0 -6565
2884 玉山金 -5860 -57 0 -5917
2501 國建 -5907 0 0 -5907
2883 開發金 -5241 -27 0 -5268
1101 台泥 -10223 5271 0 -4952
2449 京元電 -1745 -1332 0 -3077
1447 力鵬 -2955 -70 0 -3025
2382 廣達 -2755 120 0 -2635
2511 太子 -2587 0 0 -2587
3045 台灣大 -2311 -21 0 -2332
1303 南亞 -1352 -634 0 -1987
2881 富邦金 -1839 -100 0 -1939
9945 潤泰新 -1558 -184 0 -1742
1310 台苯 315 -1990 0 -1675
2891 中信金 -943 -727 0 -1670
2313 華通 -3137 1477 0 -1660
1722 台肥 -1547 -59 0 -1606
2312 金寶 980 -2500 0 -1520
2201 裕隆 -1333 -113 0 -1446
2834 臺企銀 -1414 -7 0 -1421
2705 六福 -1227 0 0 -1227
2547 日勝生 -1217 0 0 -1217
6116 彩晶 -1183 0 0 -1183
3702 大聯大 -1164 0 0 -1164
2023 燁輝 -959 -190 0 -1149
2347 聯強 -642 -500 0 -1142
