台北.11月26日 交易日
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 群創 3,000 0 3,000
晶電 1,382 13 1,369
聯詠 1,071 0 1,071
統一 890 0 890
健鼎 838 0 838
華亞科 777 0 777
港商里昂 玉山金 2,520 0 2,520
統一 2,281 0 2,281
台積電 764 23 741
晶電 687 0 687
開發金 392 0 392
台達電 351 0 351
美商美林 中信金 4,237 779 3,458
群創 3,660 242 3,418
新光金 2,406 24 2,382
台積電 3,639 1,434 2,205
東元 1,863 143 1,720
日月光 1,574 234 1,340
摩根台北 亞太電 29,645 8,156 21,489
中華電 4,876 378 4,498
群創 7,150 2,803 4,347
兆豐金 4,010 274 3,736
緯創 2,826 599 2,227
宏碁 2,270 658 1,612
美商高盛 玉山金 5,644 1,132 4,512
新光金 3,583 0 3,583
友達 3,044 0 3,044
宏達電 1,318 2 1,316
日月光 1,403 170 1,233
華航 1,157 0 1,157
瑞士信貸 亞太電 61,198 14,416 46,782
群創 21,208 2,185 19,023
國泰金 9,479 3,279 6,201
愛之味 1,752 7 1,745
新光金 2,027 769 1,258
可成 1,210 203 1,007
德意志 群創 3,983 964 3,019
華邦電 2,945 507 2,438
仁寶 2,379 438 1,941
華航 1,539 312 1,227
元大金 1,371 294 1,077
萬海 823 0 823
港商野村 英業達 9,149 0 9,149
新光金 1,899 162 1,737
聯強 1,039 0 1,039
萬海 1,003 0 1,003
中鋼 994 0 994
中信金 1,000 242 758
法國興業 台新金 546 11 535
友達 608 152 456
萬海 501 48 453
兆豐金 602 150 452
中信金 526 78 448
合庫金 321 12 309
花旗環球 台積電 8,386 613 7,773
鴻海 5,317 225 5,092
開發金 4,405 263 4,142
中信金 4,272 252 4,020
聯電 3,876 254 3,622
中鋼 3,733 226 3,507
坡商瑞銀 台積電 8,073 1,388 6,685
聯電 3,171 281 2,890
群創 2,840 321 2,519
國喬 1,485 5 1,480
萬海 1,410 305 1,105
瑞儀 566 27 539
渣打商銀 群創 3,520 758 2,762
國泰HB 297 0 297
凱基MM 143 30 113
華航 106 3 103
國建 102 0 102
金寶 177 85 92
摩根大通 群創 3,856 1,341 2,515
中壽 2,412 310 2,102
英業達 917 0 917
台積電 1,235 429 806
彩晶 830 36 794
台達電 722 111 611
大和國泰 統一 2,323 0 2,323
長榮 2,000 0 2,000
華航 1,000 0 1,000
遠傳 1,000 0 1,000
台灣大 288 6 282
F-亞德 256 0 256
法銀巴黎 三商壽 700 0 700
健鼎 499 0 499
晶電 277 0 277
聯發科 252 10 242
台泥 100 0 100
潤泰全 89 0 89
香港匯豐 統一 1,655 0 1,655
日月光 1,255 0 1,255
台新金 760 0 760
東元 702 0 702
正新 700 0 700
新光金 657 0 657
