基金名稱 102/11/25 102/11/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託半導體科技基金 9.3600 9.3100 0.0500 0.5371

中國信託台灣活力基金 7.3100 7.2500 0.0600 0.8276

中國信託台灣優勢基金 10.5100 10.4200 0.0900 0.8637

中國信託全球固定收益組合基金 13.7833 13.7881 -0.0048 -0.0348

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9959 9.9904 0.0055 0.0551

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9959 9.9904 0.0055 0.0551

中國信託東方精選基金 7.7200 7.6800 0.0400 0.5208

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0674 13.0668 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7578 10.7573 0.0005 0.0047

中國信託精穩基金 12.1648 12.1095 0.0553 0.4567

-------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 39.1900 38.6400 0.5500 1.4234

元大寶來上證50基金 18.8100 18.9100 -0.1000 -0.5288

元大寶來大中華價值指數基金 13.4480 13.3810 0.0670 0.5007

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1500 2.1600 -0.0100 -0.4630

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4700 10.5100 -0.0400 -0.3806

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7679 10.7699 -0.0020 -0.0186

元大寶來巴西指數基金 6.6580 6.5880 0.0700 1.0625

元大寶來巴菲特基金 19.1300 19.0300 0.1000 0.5255

元大寶來台股指數基金 9.6590 9.5660 0.0930 0.9722

元大寶來台商收成基金 20.4300 20.8400 -0.4100 -1.9674

元大寶來台灣中型100基金 28.3400 28.8600 -0.5200 -1.8018

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.1810 16.0260 0.1550 0.9672

元大寶來台灣卓越50基金 56.0600 55.5500 0.5100 0.9181

元大寶來台灣金融基金 13.7200 13.8800 -0.1600 -1.1527

元大寶來台灣高股息基金 22.1300 21.9900 0.1400 0.6367

元大寶來台灣電子科技基金 23.0100 23.5800 -0.5700 -2.4173

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1300 13.1000 0.0300 0.2290

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5900 10.6100 -0.0200 -0.1885

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0700 8.1000 -0.0300 -0.3704

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1500 7.1300 0.0200 0.2805

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9200 5.9000 0.0200 0.3390

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6700 7.6800 -0.0100 -0.1302

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5300 6.5300 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 17.2000 17.0900 0.1100 0.6437

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8832 8.8852 -0.0020 -0.0225

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6187 7.6204 -0.0017 -0.0223

元大寶來全球通訊基金 5.1400 5.1400 0.0000 0.0000

元大寶來全球短期收益基金 10.0174 10.0162 0.0012 0.0120

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4700 12.4300 0.0400 0.3218

元大寶來全球農業商機基金 16.2900 16.2400 0.0500 0.3079

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5600 10.5400 0.0200 0.1898

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952

元大寶來印尼指數基金 7.8740 7.7540 0.1200 1.5476

元大寶來印度指數基金 6.8130 6.7500 0.0630 0.9333

元大寶來印度基金 7.4100 7.4200 -0.0100 -0.1348

元大寶來多元基金 11.4200 11.2800 0.1400 1.2411

元大寶來多多基金 13.9900 13.8800 0.1100 0.7925

元大寶來多福基金 42.9100 42.4300 0.4800 1.1313

元大寶來亞太成長基金 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7269 8.7169 0.0100 0.1147

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5505 8.5406 0.0099 0.1159

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1000 8.1000 0.0000 0.0000

元大寶來卓越基金 33.2200 33.0600 0.1600 0.4840

元大寶來店頭基金 6.4400 6.4000 0.0400 0.6250

元大寶來泛歐成長基金 9.4300 9.3900 0.0400 0.4260

元大寶來矽谷基金 10.3200 10.2300 0.0900 0.8798

元大寶來高科技基金 10.5300 10.4700 0.0600 0.5731

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9213 15.9206 0.0007 0.0044

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7402 11.7397 0.0005 0.0043

元大寶來富櫃50基金 11.5500 11.7400 -0.1900 -1.6184

元大寶來華夏中小基金 7.1700 7.1800 -0.0100 -0.1393

元大寶來新中國基金 7.9700 8.0000 -0.0300 -0.3750

元大寶來新主流基金 15.7700 15.6400 0.1300 0.8312

元大寶來新台灣基金 30.6900 31.3200 -0.6300 -2.0115

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5700 11.5200 0.0500 0.4340

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2825 10.2697 0.0128 0.1246

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3894 9.3778 0.0116 0.1237

元大寶來新興亞洲基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7999 14.7992 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 23.6400 23.5100 0.1300 0.5530

元大寶來精準中小基金 15.7300 15.5600 0.1700 1.0925

元大寶來摩臺基金 27.1400 27.7400 -0.6000 -2.1629

元大寶來標智滬深300基金 12.9500 12.9400 0.0100 0.0773

元大寶來績效基金 29.3300 28.9700 0.3600 1.2427

元大寶來雙盈基金 20.5700 20.4200 0.1500 0.7346

-------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 9.9500 9.8400 0.1100 1.1179

日盛上選基金 18.5400 18.4100 0.1300 0.7061

日盛大中華基金 6.0700 6.0800 -0.0100 -0.1645

日盛小而美基金 13.6600 13.5200 0.1400 1.0355

日盛中國內需動力基金 10.2100 10.1700 0.0400 0.3933

日盛日盛基金 9.2800 9.2100 0.0700 0.7600

日盛全球抗暖化基金 7.9700 7.9400 0.0300 0.3778

日盛全球新興債券基金A 10.0147 9.9915 0.0232 0.2322

日盛全球新興債券基金B 9.9177 9.8948 0.0229 0.2314

日盛亞洲星鑽基金 10.9300 10.9400 -0.0100 -0.0914

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7532 10.7466 0.0066 0.0614

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0063 10.0002 0.0061 0.0610

日盛金緻招牌組合基金 9.6838 9.6746 0.0092 0.0951

日盛首選基金 9.3600 9.2800 0.0800 0.8621

日盛高科技基金 8.6700 8.6300 0.0400 0.4635

日盛貨幣市場基金 14.4481 14.4474 0.0007 0.0049

日盛新台商基金 26.1800 26.0200 0.1600 0.6149

日盛精選五虎基金 25.2000 25.0200 0.1800 0.7194

-------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.2043 13.2037 0.0006 0.0045

台新2000高科技基金 18.5400 18.4100 0.1300 0.7061

台新大中華基金 9.6500 9.6300 0.0200 0.2077

台新大眾基金 18.6100 18.5300 0.0800 0.4317

台新大眾貨幣市場基金 13.8678 13.8672 0.0006 0.0043

台新中國通基金 22.5000 22.3600 0.1400 0.6261

台新中國精選中小基金 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025

台新主流基金 13.9700 13.8900 0.0800 0.5760

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4300 14.4800 -0.0500 -0.3453

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7500 13.7900 -0.0400 -0.2901

台新印度基金 8.8200 8.7200 0.1000 1.1468

台新亞美短期債券基金 10.0242 10.0224 0.0018 0.0180

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6165 9.6175 -0.0010 -0.0104

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2784 10.2795 -0.0011 -0.0107

台新真吉利貨幣市場基金 10.8728 10.8723 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 20.2353 20.1764 0.0589 0.2919

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8470 9.8268 0.0202 0.2056

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8470 9.8268 0.0202 0.2056

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3900 7.3200 0.0700 0.9563

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2400 8.1600 0.0800 0.9804

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.7270 7.7720 -0.0450 -0.5790

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7200 10.6880 0.0320 0.2994

-------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.4900 12.4100 0.0800 0.6446

未來資產全球大消費基金 11.4000 11.3300 0.0700 0.6178

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7000 8.7100 -0.0100 -0.1148

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9500 7.9600 -0.0100 -0.1256

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6477 10.6377 0.0100 0.0940

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6477 10.6377 0.0100 0.0940

未來資產亞洲新富基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3217 12.3212 0.0005 0.0041

未來資產阿波羅基金 7.5300 7.4700 0.0600 0.8032

未來資產新興市場債券基金A 9.5426 9.5301 0.0125 0.1312

未來資產新興市場債券基金B 9.5425 9.5300 0.0125 0.1312

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9400 11.9200 0.0200 0.1678

未來資產環球債券基金A 9.8226 9.8078 0.0148 0.1509

未來資產環球債券基金B 9.5032 9.4889 0.0143 0.1507

-------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 9.0400 9.0000 0.0400 0.4444

永豐中小基金 33.4500 33.3400 0.1100 0.3299

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1319 2.1313 0.0006 0.0282

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1812 2.1805 0.0007 0.0321

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5487 10.5502 -0.0015 -0.0142

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5487 10.5502 -0.0015 -0.0142

永豐中國經濟建設基金 12.6000 12.5900 0.0100 0.0794

永豐中概平衡基金 29.0200 28.8600 0.1600 0.5544

永豐主流品牌基金 13.6700 13.5700 0.1000 0.7369

永豐永豐基金 29.6800 29.4800 0.2000 0.6784

永豐全球平衡組合基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832

永豐全球投資等級債券基金 10.5578 10.5427 0.0151 0.1432

永豐全球債券組合基金 10.4648 10.4706 -0.0058 -0.0554

永豐全球新興向榮基金 7.5700 7.5500 0.0200 0.2649

永豐亞洲民生消費基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946

永豐高科技基金 13.2000 13.0900 0.1100 0.8403

永豐貨幣市場基金 13.6078 13.6073 0.0005 0.0037

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3039 9.2945 0.0094 0.1011

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6557 9.6459 0.0098 0.1016

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1920 9.1902 0.0018 0.0196

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6866 10.6846 0.0020 0.0187

永豐滬深300紅利指數基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925

永豐臺灣加權ETF基金 40.9900 40.6200 0.3700 0.9109

永豐領航科技基金 16.1700 16.0700 0.1000 0.6223

永豐環球趨勢資源基金 9.2300 9.2100 0.0200 0.2172

永豐趨勢平衡基金 30.7600 30.6200 0.1400 0.4572

-------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際中小基金 10.9700 10.9000 0.0700 0.6422

兆豐國際民生動力基金 10.1600 10.1200 0.0400 0.3953

兆豐國際生命科學基金 15.4000 15.3400 0.0600 0.3911

兆豐國際全球高股息基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083

兆豐國際全球基金 31.0100 30.9700 0.0400 0.1292

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

兆豐國際國民基金 22.2600 22.0400 0.2200 0.9982

兆豐國際第一基金 10.4400 10.3800 0.0600 0.5780

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4640 9.4542 0.0098 0.1037

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1386 9.1292 0.0094 0.1030

兆豐國際萬全基金 15.2800 15.2600 0.0200 0.1311

兆豐國際電子基金 17.3500 17.2200 0.1300 0.7549

兆豐國際精選二十基金 10.7600 10.7000 0.0600 0.5608

兆豐國際綠鑽基金 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310

兆豐國際豐台灣基金 26.3400 26.1800 0.1600 0.6112

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2278 12.2272 0.0006 0.0049

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 10.0600 10.0100 0.0500 0.4995

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4313 10.4234 0.0079 0.0758

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8401 9.8326 0.0075 0.0763

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3600 9.3400 0.0200 0.2141

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0697 10.0664 0.0033 0.0328

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0697 10.0664 0.0033 0.0328

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6742 12.6737 0.0005 0.0040

安多利高科技基金 6.9600 6.9300 0.0300 0.4329

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 12.1300 12.0000 0.1300 1.0833

安泰ING中小基金 29.7300 29.3600 0.3700 1.2602

安泰ING中國機會基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887

安泰ING巴西基金 6.7300 6.6600 0.0700 1.0511

安泰ING日本基金 9.4100 9.4400 -0.0300 -0.3178

安泰ING台灣高股息基金 16.0900 15.9800 0.1100 0.6884

安泰ING台灣運籌基金 20.9700 20.7200 0.2500 1.2066

安泰ING平衡基金 14.0100 13.9400 0.0700 0.5022

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000

安泰ING全球生技醫療基金 13.3900 13.2600 0.1300 0.9804

安泰ING全球品牌基金 21.9800 21.7700 0.2100 0.9646

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9081 8.8856 0.0225 0.2532

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6045 10.5778 0.0267 0.2524

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5800 7.5500 0.0300 0.3974

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5800 13.5200 0.0600 0.4438

安泰ING全球高股息基金累積型 16.0100 15.9400 0.0700 0.4392

安泰ING成長基金 20.5100 20.2900 0.2200 1.0843

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1700 9.1400 0.0300 0.3282

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0300 11.0000 0.0300 0.2727

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0594 10.0540 0.0054 0.0537

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4253 11.4192 0.0061 0.0534

安泰ING金磚七國基金 9.3200 9.2700 0.0500 0.5394

安泰ING泰國基金 36.6300 37.1100 -0.4800 -1.2935

安泰ING高科技基金 6.0200 5.9500 0.0700 1.1765

安泰ING貨幣市場基金 15.9320 15.9313 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 16.4600 16.4900 -0.0300 -0.1819

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1742 9.1658 0.0084 0.0917

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7193 10.7095 0.0098 0.0915

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7100 8.6400 0.0700 0.8102

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.7000 0.1000 1.1494

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9351 11.9347 0.0004 0.0034

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.4800 9.4100 0.0700 0.7439

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.7600 11.6700 0.0900 0.7712

安泰ING積極成長基金 8.5700 8.4800 0.0900 1.0613

安泰ING優質基金 23.7200 23.4700 0.2500 1.0652

安泰ING環球基金 10.5400 10.5000 0.0400 0.3810

安泰ING鴻利基金 14.5800 14.4400 0.1400 0.9695

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6715 16.6711 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 14.4600 14.2800 0.1800 1.2605

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.2300 7.2100 0.0200 0.2774

安泰ING鑫平衡組合基金 12.1800 12.1100 0.0700 0.5780

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3688 12.3579 0.0109 0.0882

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.4510 68.4481 0.0029 0.0042

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2388 11.2456 -0.0068 -0.0605

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1248 65.1239 0.0009 0.0014

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6728 10.6792 -0.0064 -0.0599

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1727 2.1726 0.0001 0.0046

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5485 10.5526 -0.0041 -0.0389

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0733 2.0732 0.0001 0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1049 10.1089 -0.0040 -0.0396

宏利台灣動力基金 16.4200 16.2600 0.1600 0.9840

宏利全球債券組合基金 12.3530 12.3508 0.0022 0.0178

宏利亞太入息債券基金A 11.2178 11.2156 0.0022 0.0196

宏利亞太入息債券基金B 9.6752 9.6733 0.0019 0.0196

宏利亞太中小企業基金 17.1300 17.0900 0.0400 0.2341

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6526 63.6490 0.0036 0.0057

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4752 10.4820 -0.0068 -0.0649

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5054 10.4966 0.0088 0.0838

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7447 8.7374 0.0073 0.0836

宏利萬利貨幣市場基金 13.4547 13.4543 0.0004 0.0030

宏利精選中華基金 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364

宏利臺灣高股息基金 18.0200 17.8500 0.1700 0.9524

宏利澳幣保本基金 9.4146 9.4159 -0.0013 -0.0138

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7181 12.7175 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 12.9700 12.8600 0.1100 0.8554

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.5600 22.5900 -0.0300 -0.1328

保德信大俄羅斯基金 10.9400 10.8300 0.1100 1.0157

保德信中小型股基金 33.7900 33.4700 0.3200 0.9561

保德信中國品牌基金 8.7400 8.7600 -0.0200 -0.2283

保德信日本基金 7.4300 7.4200 0.0100 0.1348

保德信台商全方位基金 24.9600 24.7000 0.2600 1.0526

保德信全球中小基金 22.9800 22.8000 0.1800 0.7895

保德信全球消費商機基金 14.6300 14.5700 0.0600 0.4118

保德信全球基礎建設基金 9.9500 9.8700 0.0800 0.8105

保德信全球組合基金 14.1900 14.1300 0.0600 0.4246

保德信全球資源基金 8.3000 8.2900 0.0100 0.1206

保德信全球優質股息成長基金 11.9200 11.8800 0.0400 0.3367

保德信全球醫療生化基金 25.0100 24.8700 0.1400 0.5629

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0361 10.0341 0.0020 0.0199

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3167 10.3146 0.0021 0.0204

保德信亞太基金 18.8400 18.7900 0.0500 0.2661

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4923 9.4868 0.0055 0.0580

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3361 10.3300 0.0061 0.0591

保德信店頭市場基金 26.5600 26.4100 0.1500 0.5680

保德信拉丁美洲基金 8.1300 8.0500 0.0800 0.9938

保德信金平衡基金 22.1700 22.0500 0.1200 0.5442

保德信金滿意基金 30.8800 30.6500 0.2300 0.7504

保德信科技島基金 15.9400 15.9000 0.0400 0.2516

保德信高成長基金 68.0200 67.1100 0.9100 1.3560

保德信第一基金 19.4500 19.2400 0.2100 1.0915

保德信貨幣市場基金 15.4394 15.4388 0.0006 0.0039

保德信新世紀基金 9.0500 8.9600 0.0900 1.0045

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7483 9.7500 -0.0017 -0.0174

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9394 9.9412 -0.0018 -0.0181

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6727 8.6535 0.0192 0.2219

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0093 9.9872 0.0221 0.2213

保德信新興趨勢組合基金 10.4600 10.4000 0.0600 0.5769

保德信瑞騰基金 15.1130 15.1120 0.0010 0.0066

保德信歐洲組合基金 9.8700 9.8100 0.0600 0.6116

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1202 2.1180 0.0022 0.1039

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2785 2.2761 0.0024 0.1054

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3472 0.3471 0.0001 0.0288

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3744 0.3743 0.0001 0.0267

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3452 10.3397 0.0055 0.0532

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1531 11.1467 0.0064 0.0574

施羅德世界資源基金 8.6100 8.6100 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2887 8.2836 0.0051 0.0616

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1420 10.1358 0.0062 0.0612

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4543 11.4538 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4000 7.4000 0.0000 0.0000

柏瑞巨人基金 9.3100 9.2200 0.0900 0.9761

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4300 13.4295 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 13.1200 13.0900 0.0300 0.2292

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2306 12.2134 0.0172 0.1408

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3942 8.3824 0.0118 0.1408

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0500 11.0600 -0.0100 -0.0904

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2800 8.2900 -0.0100 -0.1206

柏瑞拉丁美洲基金 9.6900 9.5900 0.1000 1.0428

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0897 11.0755 0.0142 0.1282

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5854 8.5744 0.0110 0.1283

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4177 10.4150 0.0027 0.0259

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7376 9.7350 0.0026 0.0267

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5755 11.5711 0.0044 0.0380

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3360 9.3324 0.0036 0.0386

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1800 15.1200 0.0600 0.3968

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0657 13.0472 0.0185 0.1418

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5100 13.4500 0.0600 0.4461

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.0000 18.9000 0.1000 0.5291

國泰小龍基金 11.8400 11.7900 0.0500 0.4241

國泰中小成長基金 32.2900 32.1200 0.1700 0.5293

國泰中國內需增長基金 12.3500 12.3300 0.0200 0.1622

國泰中國新興戰略基金 14.8600 14.9000 -0.0400 -0.2685

國泰中港台基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058

國泰台灣計量基金 10.3900 10.3300 0.0600 0.5808

國泰台灣貨幣市場基金 12.1873 12.1867 0.0006 0.0049

國泰平衡基金 19.1900 19.0900 0.1000 0.5238

國泰全球基礎建設基金 10.7000 10.6900 0.0100 0.0936

國泰全球資源基金 6.8800 6.8700 0.0100 0.1456

國泰全球環保趨勢基金 8.2100 8.2000 0.0100 0.1220

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.2900 14.2300 0.0600 0.4216

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.3700 12.3100 0.0600 0.4874

國泰科技生化基金 24.2800 24.1300 0.1500 0.6216

國泰紐幣八年期保本基金 9.2846 9.3146 -0.0300 -0.3221

國泰紐幣保本基金 9.6122 9.6274 -0.0152 -0.1579

國泰國泰基金 14.4200 14.3200 0.1000 0.6983

國泰策略高收益債券基金A 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004

國泰策略高收益債券基金B 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047

國泰新興市場基金 8.5200 8.4700 0.0500 0.5903

國泰新興高收益債券基金A 10.6957 10.6749 0.0208 0.1949

國泰新興高收益債券基金B 9.4316 9.4133 0.0183 0.1944

國泰價值卓越基金 12.7900 12.7300 0.0600 0.4713

國泰豐益債券組合基金 11.2674 11.2613 0.0061 0.0542

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.7200 16.5900 0.1300 0.7836

第一金小型精選基金 20.5000 20.3300 0.1700 0.8362

第一金中國世紀基金 7.5800 7.6100 -0.0300 -0.3942

第一金中概平衡基金 17.6600 17.5500 0.1100 0.6268

第一金台灣成長基金 7.5400 7.4300 0.1100 1.4805

第一金台灣貨幣市場基金 14.9261 14.9254 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 174.2180 174.2100 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 16.8200 16.7100 0.1100 0.6583

第一金全球不動產證券化基金A 7.0011 6.9766 0.0245 0.3512

第一金全球不動產證券化基金B 5.6445 5.6248 0.0197 0.3502

第一金全球台商基金 10.8200 10.8400 -0.0200 -0.1845

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6377 9.6202 0.0175 0.1819

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2876 9.2707 0.0169 0.1823

第一金全球品牌基金 12.0400 11.9300 0.1100 0.9221

第一金全球高收益債券基金A 13.9793 13.9577 0.0216 0.1548

第一金全球高收益債券基金B 11.0918 11.0746 0.0172 0.1553

第一金全球資源基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979

第一金亞洲科技基金 13.5700 13.4900 0.0800 0.5930

第一金亞洲新興市場基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045

第一金店頭市場基金 6.8300 6.7800 0.0500 0.7375

第一金馬來西亞基金 12.3700 12.4000 -0.0300 -0.2419

第一金創新趨勢基金 11.7200 11.6200 0.1000 0.8606

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4664 9.4133 0.0531 0.5641

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3944 8.3473 0.0471 0.5643

第一金萬得福基金 11.4100 11.3300 0.0800 0.7061

第一金電子基金 21.3000 21.1500 0.1500 0.7092

第一金旗艦基金 10.0100 10.0400 -0.0300 -0.2988

第一金福元基金 7.3800 7.3000 0.0800 1.0959

第一金福王基金 11.6900 11.6200 0.0700 0.6024

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972

統一大滿貫基金 21.4700 21.2900 0.1800 0.8455

統一大龍印基金 12.7100 12.7600 -0.0500 -0.3919

統一中小基金 14.7200 14.5400 0.1800 1.2380

統一台灣動力基金 9.8700 9.7500 0.1200 1.2308

統一全天候基金 56.3800 55.7600 0.6200 1.1119

統一全球債券組合基金 11.3250 11.3113 0.0137 0.1211

統一亞太基金 22.4300 22.3400 0.0900 0.4029

統一亞洲大金磚基金 10.8900 10.9400 -0.0500 -0.4570

統一奔騰基金 33.4600 33.2100 0.2500 0.7528

統一強棒貨幣市場基金 16.3236 16.3229 0.0007 0.0043

統一強漢基金 16.9700 16.9500 0.0200 0.1180

統一統信基金 20.6700 20.4500 0.2200 1.0758

統一黑馬基金 33.3400 32.9600 0.3800 1.1529

統一新亞洲科技能源基金 11.9000 11.9500 -0.0500 -0.4184

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9668 9.9567 0.0101 0.1014

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9668 9.9567 0.0101 0.1014

統一經建基金 23.6200 23.4300 0.1900 0.8109

統一龍馬基金 38.6200 38.3000 0.3200 0.8355

