台北.11月25日 交易日
◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2330 台積電 31.42 30949 101.00 1.00
2454 聯發科 24.78 5767 428.00 4.00
2317 鴻海 20.00 26527 75.10 0.50
1216 統一 19.40 38396 50.50 0.10
2498 宏達電 18.97 11993 158.00 3.00
2882 國泰金 15.60 33755 46.40 1.00
3576 新日光 12.34 33365 36.80 0.80
2357 華碩 11.25 4604 245.50 2.00
3481 群創 10.59 104047 10.30 0.40
2311 日月光 9.72 33555 28.85 0.25
2801 彰銀 7.98 43356 18.15 0.65
2474 可成 7.95 4561 174.50 1.50
1476 儒鴻 7.45 1962 390.50 25.50
1101 台泥 7.09 16222 43.65 1.05
2884 玉山金 6.71 33069 20.40 0.50
2891 中信金 6.64 34721 19.00 0.00
2881 富邦金 6.59 15707 42.00 0.80
5243 F-乙盛 6.51 15248 48.00 0.00
3474 華亞科 6.46 33519 18.95 -1.05
3673 F-TPK 6.45 3918 163.50 1.50
2886 兆豐金 5.98 24475 24.20 0.20
4904 遠傳 5.92 9716 61.00 -0.10
0050 台灣50 5.82 10345 56.25 0.75
1477 聚陽 5.76 3376 170.00 -1.50
2887 台新金 5.76 39296 14.55 -0.30
2618 長榮航 5.56 33177 16.80 0.60
2353 宏碁 5.40 33553 16.15 -0.25
2409 友達 5.31 60914 8.73 0.23
3682 亞太電 5.29 29592 18.00 0.20
2448 晶電 5.17 10909 48.15 3.15
