台北.11月25日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0052 FB科技 33.50 33.37 34.02 34.20 33.74
0057 FB摩台 33.94 33.80 34.19 34.28 33.65
0060 新台灣 31.19 31.54 31.46 31.31 30.44
006208FB台50 31.87 31.85 32.06 32.44 32.09
1102 亞泥 38.20 37.99 38.20 38.36 37.66
1103 嘉泥 14.80 14.73 14.76 14.66 14.36
1110 東泥 16.90 16.59 16.73 16.20 15.72
1203 味王 24.90 24.70 25.03 23.69 23.10
1234 黑松 35.35 35.32 35.37 32.62 34.79
1235 興泰 25.75 25.52 25.75 25.55 25.30
1304 台聚 20.15 20.06 20.58 20.94 21.21
1309 台達化 11.80 11.75 12.00 12.12 11.88
1314 中石化 13.45 13.43 13.77 14.27 14.65
1337 F-再生 84.50 84.56 86.22 83.49 80.89
6505 台塑化 78.20 77.90 78.56 79.04 77.68
1417 嘉裕 8.46 8.50 8.60 8.73 8.92
1466 聚隆 20.50 20.82 20.73 20.95 19.81
1474 弘裕 9.10 9.02 8.99 8.87 8.59
1527 鑽全 29.35 29.59 31.41 32.85 30.30
1535 中宇 73.50 73.46 74.94 76.07 77.94
1537 廣隆 73.90 74.12 78.20 79.70 78.99
1541 錩泰 13.20 13.25 13.99 13.73 12.43
1614 三洋電 36.60 36.63 37.47 35.43 35.15
1720 生達 47.70 47.99 48.00 47.89 41.92
1725 元禎 15.45 14.85 14.60 14.14 13.87
1731 美吾華 15.40 15.32 15.64 15.43 15.59
1789 神隆 89.60 89.84 92.78 90.55 83.35
4133 亞諾法 45.40 45.23 45.85 47.10 46.84
1802 台玻 29.80 29.70 29.51 29.77 28.63
1902 台紙 12.05 12.04 12.35 12.54 11.94
2010 春源 11.15 11.11 11.15 11.14 11.11
2030 彰源 9.04 9.06 9.25 9.55 9.33
2032 新鋼 10.45 10.32 10.41 10.73 10.54
3004 豐達科 37.40 37.35 37.37 38.61 38.97
2102 泰豐 22.45 22.30 22.32 22.55 22.43
2207 和泰車 334.00 323.70 332.02 332.61 329.40
1437 勤益 15.85 15.68 15.68 15.56 15.51
2059 川湖 281.00 268.60 269.52 263.88 254.58
2312 金寶 10.65 11.10 12.21 11.80 10.40
2340 光磊 11.75 11.35 11.56 11.82 11.65
2345 智邦 15.00 15.04 15.61 15.96 16.85
2362 藍天 62.50 62.80 62.03 59.99 56.63
2365 昆盈 11.60 11.45 11.72 12.01 11.39
2383 台光電 24.60 24.57 24.38 24.64 25.82
2387 精元 11.05 11.04 11.49 11.86 12.52
2395 研華 182.00 180.30 182.57 174.43 160.66
2405 浩鑫 10.95 10.75 11.32 12.32 12.63
2406 國碩 23.90 23.88 24.29 21.70 20.50
2409 友達 8.73 8.56 9.04 10.24 10.69
2417 圓剛 11.95 11.85 12.72 12.71 12.84
2424 隴華 41.80 41.68 41.10 38.61 34.92
2429 銘旺科 19.80 19.19 19.56 20.81 28.24
2434 統懋 6.44 6.29 6.32 6.18 6.05
2443 新利虹 5.34 5.07 5.27 4.17 2.87
2448 晶電 48.15 45.82 47.37 51.86 52.27
2451 創見 87.00 88.52 90.55 91.60 90.81
2455 全新 27.15 26.92 27.73 29.89 32.18
2458 義隆 42.50 41.80 42.97 47.13 53.72
2464 盟立 23.00 22.95 23.89 24.47 23.41
2489 瑞軒 18.35 18.13 18.28 19.19 20.93
3006 晶豪科 34.35 33.54 35.26 38.17 37.97
3016 嘉晶 13.30 13.25 13.53 13.03 12.47
3018 同開 12.30 12.05 12.63 12.28 12.90
3022 威強電 36.85 36.63 37.90 38.00 37.20
3036 文曄 34.50 34.53 34.72 34.43 34.17
3042 晶技 31.05 31.23 32.66 36.68 38.80
3043 科風 5.70 5.34 5.62 5.39 5.17
3046 建碁 6.08 6.07 6.45 5.61 5.66
3055 蔚華科 11.05 10.92 11.77 12.12 12.10
3059 華晶科 17.75 17.59 19.19 20.10 18.59
3060 銘異 140.50 141.20 141.22 134.61 112.37
3296 勝德 18.10 17.15 16.95 18.25 19.73
3356 奇偶 193.00 188.00 190.47 173.22 159.81
3383 新世紀 13.65 13.58 15.15 16.50 17.51
3450 聯鈞 68.40 68.02 69.44 67.67 67.83
3481 群創 10.30 9.99 10.49 12.40 13.72
3514 昱晶 31.05 31.05 31.89 29.98 29.02
3519 綠能 23.80 23.70 25.24 23.98 22.20
3557 嘉威 6.86 6.84 7.43 8.25 9.20
3576 新日光 36.80 36.69 35.32 30.52 26.60
3579 尚志 21.90 21.61 22.64 22.79 22.50
3588 通嘉 34.80 34.93 36.68 38.93 41.28
3607 谷崧 45.00 44.48 47.78 53.51 56.49
3622 洋華 25.35 25.12 28.50 33.94 40.39
3673 F-TPK 163.50 163.90 173.90 243.06 328.88
3686 達能 14.60 14.24 14.74 13.96 12.79
3698 隆達 23.65 23.00 23.68 25.85 26.47
3706 神達 23.00 23.18 25.04 0.00 0.00
4906 正文 27.70 27.26 27.93 29.10 30.72
4958 F-臻鼎 68.30 67.78 68.36 70.72 70.90
6108 競國 17.40 17.32 17.71 17.93 19.13
6116 彩晶 10.40 10.39 9.97 11.14 11.93
6141 柏承 10.20 10.22 10.28 10.46 10.68
6145 勁永 14.60 14.33 15.77 18.99 20.21
6164 華興 17.00 16.69 17.28 18.35 17.66
6165 捷泰 5.92 5.92 6.24 7.32 6.99
6166 凌華 53.40 50.17 53.58 52.61 47.93
6168 宏齊 13.15 12.96 12.47 11.63 11.63
6202 盛群 44.15 44.24 44.90 40.62 38.72
6206 飛捷 99.50 99.84 103.20 99.72 101.80
6215 和椿 22.70 22.04 20.20 18.18 15.05
6230 超眾 60.80 61.66 59.02 59.89 65.41
6239 力成 43.80 42.50 45.02 51.11 53.53
6243 迅杰 12.25 12.28 12.97 13.08 13.19
6269 台郡 89.70 88.94 90.94 97.72 103.65
8011 台通 34.70 34.30 35.38 37.27 37.24
8070 長華 76.20 75.44 77.50 79.90 87.30
8072 陞泰 86.90 86.74 87.47 88.27 89.20
8215 明基材 21.90 21.94 21.64 19.74 19.14
1805 寶徠 16.00 15.78 15.56 14.92 14.97
2506 太設 10.45 10.46 10.36 9.91 9.66
2538 基泰 21.10 21.04 21.09 20.80 21.11
2540 愛山林 42.20 39.86 36.47 32.98 30.88
2542 興富發 65.30 65.18 63.82 65.06 65.44
2597 潤弘 60.60 60.60 58.55 57.80 53.97
5534 長虹 95.70 95.88 95.86 98.89 105.76
2208 台船 18.55 18.43 18.57 18.56 18.71
2603 長榮 17.20 16.89 16.99 17.37 16.98
2610 華航 10.85 10.65 10.64 10.72 10.92
2612 中航 36.45 36.20 36.79 38.26 35.22
2618 長榮航 16.80 16.27 16.19 16.37 16.57
2833 台壽保 26.20 26.09 26.04 24.11 23.40
2852 第一保 19.50 19.38 19.41 19.07 19.43
2883 開發金 8.61 8.50 8.57 8.57 8.49
2885 元大金 15.65 15.42 15.58 15.58 15.51
2890 永豐金 14.65 14.49 14.49 14.13 14.23
2892 第一金 17.85 17.71 17.84 17.91 17.79
5880 合庫金 16.25 16.13 16.26 16.30 16.47
6005 群益證 10.05 10.00 10.04 10.11 10.06
2908 特力 22.80 22.64 22.73 22.85 23.14
2915 潤泰全 80.30 81.12 77.22 77.13 73.17
911619HISAKA 4.36 4.39 4.54 4.76 4.79
9918 欣天然 33.55 33.76 33.75 33.62 33.10
9926 新海 39.25 39.19 39.23 39.10 39.85
9935 慶豐富 6.42 6.38 6.70 7.01 6.94
8422 可寧衛 183.00 181.60 183.20 178.76 193.51
9802 F-鈺齊 32.40 31.66 33.14 33.57 33.74
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0055 寶金融 13.75 13.87 13.85 13.74 13.28
006205FB上証 20.72 20.68 20.29 20.47 20.01
01003T新光R1 14.03 14.04 14.03 14.11 14.41
01008T駿馬R1 15.71 15.77 15.91 16.13 16.18
1232 大統益 60.60 61.28 62.84 60.24 58.54
1236 宏亞 26.60 26.84 27.42 27.18 26.60
1702 南僑 46.20 47.35 46.82 45.60 41.52
1315 達新 29.10 29.05 28.89 28.67 28.80
1319 東陽 43.90 44.71 44.86 44.69 41.65
1432 大魯閣 20.50 20.57 20.55 23.86 29.37
1468 昶和 10.65 10.69 10.61 10.61 10.28
1477 聚陽 170.00 176.90 173.55 163.80 161.08
1507 永大 88.90 88.34 85.24 80.53 73.47
1617 榮星 9.17 9.25 9.17 9.11 9.31
1626 F-艾美 78.90 78.50 80.74 78.76 76.97
1732 毛寶 12.25 12.29 12.57 12.10 12.09
4722 國精化 26.65 27.06 26.22 27.05 28.57
2029 盛餘 21.05 21.13 21.57 22.16 20.77
2325 矽品 34.15 34.21 34.62 35.04 34.93
2420 新巨 29.75 29.74 29.25 29.52 29.27
2428 興勤 35.50 35.69 34.59 34.30 33.35
2449 京元電 18.80 19.22 19.51 20.19 20.84
2462 良得電 24.90 24.83 24.80 24.83 25.84
2476 鉅祥 19.80 20.27 19.39 18.61 17.68
2477 美隆電 18.70 19.20 20.45 19.16 16.60
3040 遠見 17.10 17.40 16.89 16.50 16.35
3045 台灣大 96.00 96.54 96.82 100.29 105.13
3167 大量 32.85 33.40 33.03 0.00 0.00
3494 誠研 26.70 27.77 26.64 21.38 19.23
6112 聚碩 30.45 30.47 30.60 30.23 30.71
6189 豐藝 30.80 30.89 30.72 30.06 29.11
6214 精誠 56.00 55.92 55.03 52.56 45.31
6282 康舒 26.50 26.96 28.02 30.31 28.54
8110 華東 10.15 10.22 10.30 10.63 10.60
2527 宏璟 18.75 19.01 18.83 15.81 14.66
2823 中壽 28.10 28.10 28.04 28.63 29.27
2887 台新金 14.55 14.78 14.57 14.18 13.68
2901 欣欣 38.70 38.25 38.82 38.72 38.79
2912 統一超 200.00 202.40 207.13 209.44 206.95
8429 F-金麗 76.40 77.52 74.59 72.45 69.44
9103 美德醫 2.36 2.37 2.39 2.48 2.51
911609揚子江 13.85 13.87 13.84 13.08 11.68
2904 匯僑 25.95 25.70 25.44 25.20 26.38
8033 雷虎 11.00 11.09 11.44 11.11 10.91
9902 台火 17.70 17.62 17.26 17.45 17.66
9919 康那香 16.10 16.21 16.73 15.59 15.32
9927 泰銘 33.05 33.13 32.98 33.37 34.82
9930 中聯資 60.80 61.02 60.70 57.11 55.02
5871 F-中租 72.60 73.16 71.92 71.02 71.51
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1414 東和 10.20 9.63 9.58 9.55 9.24
1447 力鵬 15.30 14.66 14.28 14.12 13.16
1451 年興 31.50 31.11 30.77 29.66 28.38
1521 大億 57.40 57.30 57.08 54.80 50.12
1533 車王電 37.30 36.99 36.28 33.76 26.76
6605 帝寶 106.50 103.20 100.83 100.97 95.13
1710 東聯 31.45 31.14 30.58 30.46 29.64
1718 中纖 13.10 12.49 12.26 12.48 12.39
2393 億光 55.30 54.16 53.84 53.18 51.39
2406 國碩 23.90 23.88 24.29 21.70 20.50
2434 統懋 6.44 6.29 6.32 6.18 6.05
2456 奇力新 27.55 28.34 27.79 25.03 20.69
3296 勝德 18.10 17.15 16.95 18.25 19.73
4906 正文 27.70 27.26 27.93 29.10 30.72
6116 彩晶 10.40 10.39 9.97 11.14 11.93
6214 精誠 56.00 55.92 55.03 52.56 45.31
2505 國揚 19.85 19.47 19.34 19.75 20.17
2607 榮運 20.30 19.97 19.71 19.56 19.24
2610 華航 10.85 10.65 10.64 10.72 10.92
2613 中櫃 20.90 19.77 19.61 19.07 18.40
5607 遠雄港 23.30 22.17 22.00 21.72 21.19
2801 彰銀 18.15 17.57 17.50 17.30 17.05
910069新曄 9.47 9.49 9.37 9.02 8.94
9926 新海 39.25 39.19 39.23 39.10 39.85
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1220 台榮 9.92 9.93 9.95 9.90 10.26
1519 華城 16.70 16.93 17.22 15.65 14.69
1810 和成 10.65 10.61 10.86 10.16 9.95
2227 裕日車 398.00 391.50 387.40 362.27 319.21
2308 台達電 150.00 148.00 147.70 144.44 141.92
2444 友旺 6.84 7.39 7.72 6.70 6.52
3046 建碁 6.08 6.07 6.45 5.61 5.66
6202 盛群 44.15 44.24 44.90 40.62 38.72
3056 總太 34.80 35.17 35.92 34.00 32.41
2601 益航 20.15 20.03 19.99 20.03 19.86
2887 台新金 14.55 14.78 14.57 14.18 13.68
5907 F-大洋 62.10 62.26 63.65 64.20 62.11
911610聯環 24.60 24.85 25.01 25.22 26.23
8411 F-福貞 72.60 72.36 72.00 74.07 84.96
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0054 台商50 20.46 20.83 21.02 21.06 20.38
1102 亞泥 38.20 37.99 38.20 38.36 37.66
1210 大成 25.60 25.67 25.82 25.97 26.13
3008 大立光 1025.00 1031.00 1007.45 999.43 995.77
2908 特力 22.80 22.64 22.73 22.85 23.14
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0053 寶電子 23.09 23.62 24.06 24.18 23.87
1506 正道 17.00 17.10 17.02 18.18 16.88
1723 中碳 167.00 167.80 171.88 172.78 166.61
4108 懷特 39.60 39.78 40.84 41.75 41.97
2420 新巨 29.75 29.74 29.25 29.52 29.27
2437 旺詮 42.05 42.43 42.63 43.14 39.00
911626MSH 5.78 5.93 6.12 6.06 6.62
9921 巨大 196.50 199.70 211.03 210.72 210.34
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1802 台玻 29.80 29.70 29.51 29.77 28.63
2393 億光 55.30 54.16 53.84 53.18 51.39
3296 勝德 18.10 17.15 16.95 18.25 19.73
2540 愛山林 42.20 39.86 36.47 32.98 30.88
2609 陽明 12.90 12.51 12.65 13.20 12.92
9136 巨騰 19.45 18.90 19.49 18.23 17.12
9941 裕融 75.60 75.64 74.39 74.02 73.41
