台北.11月22日 交易日
◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2330 台積電 57.40 56958 100.00 -1.00
2454 聯發科 25.01 5919 424.00 9.00
2317 鴻海 21.67 28876 74.60 -0.40
2357 華碩 14.28 5879 243.50 6.50
1216 統一 13.87 27616 50.40 -0.40
3673 F-TPK 13.44 8299 162.00 -2.50
2882 國泰金 13.27 29305 45.40 0.85
2353 宏碁 12.39 75254 16.40 0.80
2498 宏達電 10.83 6974 155.00 -0.50
2474 可成 10.74 6175 173.00 -0.50
3576 新日光 10.16 27987 36.00 -0.65
2308 台達電 9.94 6659 152.00 7.00
3008 大立光 7.31 719 1005.00 0.00
2311 日月光 6.60 22909 28.60 -0.10
0050 台灣50 6.08 10937 55.50 0.05
2049 上銀 6.08 2518 237.00 -1.00
2547 日勝生 6.06 21250 28.25 0.50
1477 聚陽 5.87 3402 171.50 -7.50
2614 東森 4.92 39416 12.25 0.10
9945 潤泰新 4.70 7766 60.00 -1.30
3481 群創 4.61 46458 9.90 -0.08
4938 和碩 4.54 13180 34.30 0.10
1101 台泥 4.52 10608 42.60 0.50
1707 葡萄王 4.46 3015 145.00 2.00
2382 廣達 4.37 6959 62.80 0.30
2356 英業達 4.26 19594 21.40 -0.30
3406 玉晶光 4.25 5217 80.20 -2.80
3474 華亞科 4.24 20678 20.00 -0.50
2497 怡利電 4.02 6692 58.00 -1.60
3665 F-貿聯 3.91 3328 115.00 0.00
