台北.11月22日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1109 信大 11.05 10.98 11.04 10.78 10.63
1225 福懋油 10.75 10.67 11.77 12.51 12.80
1229 聯華 18.85 18.86 18.82 18.87 19.10
1232 大統益 61.20 61.56 62.94 60.21 58.51
1432 大魯閣 20.45 20.63 20.60 23.96 29.48
1609 大亞 6.75 6.74 6.83 6.77 6.85
1626 F-艾美 78.20 78.56 80.92 78.66 76.91
1721 三晃 8.41 8.40 8.71 8.57 8.30
1724 台硝 14.55 14.58 15.94 16.39 17.48
1732 毛寶 12.35 12.36 12.60 12.09 12.10
1786 科妍 81.10 82.02 0.00 0.00 0.00
1906 寶隆 8.44 8.34 8.42 8.17 7.78
2034 允強 19.75 19.73 20.29 20.31 18.51
1471 首利 10.20 10.01 10.38 11.07 10.67
2329 華泰 4.95 4.93 5.00 5.12 5.06
2353 宏碁 16.40 15.46 16.98 18.98 20.40
2356 英業達 21.40 21.80 24.03 26.15 22.44
2495 普安 16.35 16.33 17.18 15.98 15.41
3045 台灣大 96.20 96.56 96.75 100.47 105.23
3231 緯創 25.20 25.12 26.16 27.95 27.97
3584 介面 21.65 21.38 22.16 23.69 26.87
5388 中磊 43.80 44.10 42.65 41.86 40.59
6153 嘉聯益 25.25 24.48 26.20 28.68 29.15
6183 關貿 28.40 26.95 26.90 26.49 26.00
6192 巨路 71.20 70.84 73.02 71.45 68.76
6216 居易 20.25 20.14 20.29 19.65 19.95
6286 立錡 126.50 127.80 129.00 132.68 132.32
8110 華東 10.20 10.27 10.33 10.64 10.61
2505 國揚 19.35 19.36 19.32 19.74 20.17
2515 中工 8.93 8.97 8.95 8.78 8.51
2528 皇普 12.20 11.95 12.11 12.86 12.70
2547 日勝生 28.25 27.94 26.72 26.28 25.25
5521 工信 14.10 14.04 14.22 14.00 14.01
5607 遠雄港 21.95 21.89 21.97 21.67 21.18
2801 彰銀 17.50 17.42 17.47 17.27 17.04
2886 兆豐金 24.00 23.87 24.32 24.28 24.02
2891 中信金 19.00 18.94 19.12 19.45 19.18
910948融達 2.58 2.50 2.54 2.66 2.74
9136 巨騰 19.00 18.67 19.47 18.19 17.11
9906 欣巴巴 41.15 39.17 40.54 43.86 72.72
9928 中視 14.65 14.52 14.74 14.74 14.42
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 中100 29.09 29.24 29.50 29.69 28.82
0060 新台灣 31.47 31.53 31.49 31.30 30.43
1102 亞泥 37.60 37.94 38.24 38.33 37.65
1103 嘉泥 14.55 14.68 14.77 14.64 14.35
1219 福壽 14.95 14.97 15.91 15.30 15.14
1234 黑松 35.20 35.26 35.18 32.52 34.83
1235 興泰 25.40 25.45 25.73 25.54 25.29
1326 台化 82.00 82.26 82.25 81.03 77.18
1337 F-再生 83.70 84.54 86.27 83.41 80.86
1419 新紡 38.90 39.15 39.06 39.22 39.02
1466 聚隆 20.45 20.79 20.77 20.94 19.80
1473 台南 30.15 30.57 31.98 33.92 33.74
1475 本盟 7.55 8.04 7.40 7.00 6.48
1503 士電 37.70 37.81 37.67 37.40 36.28
1535 中宇 73.00 73.40 75.16 76.10 77.98
1538 正峰新 10.25 10.30 9.97 10.89 11.74
1618 合機 9.41 9.47 9.78 9.94 10.24
1701 中化 22.90 23.25 23.73 23.53 22.14
1720 生達 47.10 47.87 48.19 47.75 41.80
1725 元禎 14.65 14.66 14.54 14.11 13.86
4104 佳醫 60.50 61.12 61.51 58.75 55.36
4108 懷特 39.60 39.78 41.06 41.76 42.02
4746 台耀 69.20 69.82 70.86 68.81 60.44
1802 台玻 29.60 29.65 29.54 29.73 28.62
2010 春源 11.05 11.09 11.16 11.13 11.11
2023 燁輝 8.73 8.79 8.96 9.33 9.07
2033 佳大 9.95 10.02 10.31 10.63 10.91
2204 中華 26.85 27.08 27.30 26.96 26.27
1437 勤益 15.60 15.63 15.70 15.54 15.53
2352 佳世達 6.42 6.48 6.48 6.71 6.79
2355 敬鵬 47.50 48.49 47.77 50.17 49.50
2362 藍天 62.00 62.72 61.92 59.90 56.58
2423 固緯 17.60 17.64 17.81 17.65 17.55
2434 統懋 6.18 6.25 6.31 6.16 6.05
2451 創見 88.10 88.40 90.84 91.58 90.89
2455 全新 26.65 26.83 27.85 29.96 32.28
2456 奇力新 27.15 28.73 27.78 24.84 20.60
2461 光群雷 16.20 16.27 16.50 16.54 17.14
2483 百容 14.55 14.86 14.79 14.92 13.96
2489 瑞軒 18.05 18.10 18.32 19.21 20.98
3054 萬國 21.10 22.45 23.39 22.93 21.95
3060 銘異 140.50 141.10 141.18 134.53 111.92
3062 建漢 30.50 30.84 32.01 33.19 31.18
3090 日電貿 25.15 25.36 25.27 25.08 25.13
3189 景碩 99.60 100.30 102.13 104.83 107.25
3296 勝德 16.95 16.91 16.89 18.26 19.72
3419 譁裕 17.10 17.34 17.91 18.66 18.53
3474 華亞科 20.00 20.72 20.07 17.71 15.66
3576 新日光 36.00 36.57 34.92 30.29 26.51
3607 谷崧 44.80 44.36 48.13 53.72 56.67
3673 F-TPK 162.00 163.10 176.72 245.57 332.41
4536 拓凱 155.00 159.40 165.22 0.00 0.00
6116 彩晶 10.30 10.36 9.96 11.17 11.96
6131 悠克 10.75 10.76 10.95 11.36 11.46
6141 柏承 10.25 10.20 10.29 10.46 10.69
6168 宏齊 12.75 12.95 12.41 11.60 11.62
6206 飛捷 98.30 99.70 103.53 99.57 101.76
6215 和椿 21.65 21.85 19.95 18.04 14.96
6257 矽格 28.55 28.99 29.31 28.89 27.35
6285 啟碁 68.30 70.18 70.62 66.29 56.62
8021 尖點 20.55 20.88 21.48 20.32 19.24
8039 台虹 60.30 63.00 61.92 54.65 49.14
8213 志超 31.80 31.97 32.38 34.05 35.72
2537 聯上發 15.90 16.21 16.35 16.87 17.49
2538 基泰 21.05 21.01 21.08 20.80 21.13
2540 愛山林 39.45 38.85 35.78 32.60 30.82
2546 根基 16.00 16.08 15.79 15.89 16.16
2597 潤弘 59.60 60.52 58.35 57.73 53.86
2603 長榮 16.70 16.82 17.00 17.36 16.98
2612 中航 36.10 36.11 36.87 38.22 35.21
2701 萬企 14.70 14.77 14.83 14.58 14.41
2820 華票 11.75 11.83 11.71 11.56 11.43
2883 開發金 8.43 8.47 8.57 8.56 8.49
2888 新光金 10.00 10.04 10.09 10.15 10.10
2911 麗嬰房 22.90 23.64 22.91 21.80 20.36
2913 農林 22.50 22.80 23.20 21.36 19.70
2915 潤泰全 81.10 81.04 76.99 77.00 73.08
9110 越南控 4.22 4.23 4.25 4.33 4.30
911608明輝 5.81 5.90 5.84 5.71 6.20
911610聯環 24.90 24.91 25.08 25.22 26.26
911612滬安 3.90 3.99 3.88 3.78 3.46
2514 龍邦 19.90 19.96 20.95 21.27 20.83
9918 欣天然 33.45 33.74 33.77 33.61 33.09
9929 秋雨 9.05 9.03 9.14 9.31 8.22
9945 潤泰新 60.00 61.70 60.77 61.53 59.33
4141 F-龍燈 50.60 50.76 51.47 51.53 53.86
8422 可寧衛 180.50 180.70 183.70 178.36 193.97
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0058 FB發達 34.05 34.06 34.04 34.21 33.44
1101 台泥 42.60 42.83 41.98 41.76 39.57
2114 鑫永銓 79.70 79.80 79.44 78.65 79.91
2059 川湖 267.50 268.40 268.57 263.51 254.32
2308 台達電 152.00 147.50 147.95 144.25 141.86
2474 可成 173.00 176.90 176.57 163.29 155.38
3003 健和興 29.80 28.54 28.28 28.42 25.72
3209 全科 21.05 20.63 20.61 21.11 21.46
4956 光鋐 20.50 20.51 20.11 21.09 22.02
6177 達麗 33.70 33.82 33.23 32.62 34.26
5907 F-大洋 63.00 62.54 63.73 64.23 62.08
911610聯環 24.90 24.91 25.08 25.22 26.26
9943 好樂迪 35.50 35.34 35.18 35.87 38.63
5871 F-中租 72.50 73.44 71.85 70.83 71.61
8411 F-福貞 72.20 72.16 72.02 74.16 85.18
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1451 年興 30.55 30.83 30.73 29.55 28.37
1472 三洋紡 36.30 35.28 34.75 27.11 21.79
1530 亞崴 32.40 32.59 33.90 31.24 30.82
2456 奇力新 27.15 28.73 27.78 24.84 20.60
3494 誠研 27.20 27.83 26.77 21.16 19.15
3593 力銘 10.90 10.50 10.16 10.26 10.77
911609揚子江 13.80 13.88 13.84 13.03 11.65
9918 欣天然 33.45 33.74 33.77 33.61 33.09
9926 新海 39.10 39.18 39.22 39.13 39.86
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1304 台聚 20.10 20.04 20.64 20.94 21.22
1305 華夏 17.25 17.26 17.55 17.78 18.12
1506 正道 17.55 16.97 17.05 18.19 16.85
4108 懷特 39.60 39.78 41.06 41.76 42.02
5007 三星 67.30 67.56 66.73 67.62 65.75
2059 川湖 267.50 268.40 268.57 263.51 254.32
2397 友通 33.95 33.01 32.20 33.35 32.03
2415 錩新 13.60 13.80 13.64 13.20 13.61
2437 旺詮 42.50 42.53 42.66 43.15 38.92
5203 訊連 83.20 84.00 84.43 83.87 89.94
911626MSH 5.94 5.95 6.13 6.07 6.64
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0054 台商50 20.82 20.94 21.07 21.05 20.38
1704 榮化 34.30 35.08 36.73 37.34 37.35
3008 大立光 1005.00 1027.00 1005.70 999.35 995.48
1436 華友聯 53.60 53.55 53.27 53.36 53.77
9955 佳龍 20.05 20.32 20.25 21.12 21.05
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6505 台塑化 77.40 77.86 78.64 78.98 77.68
2059 川湖 267.50 268.40 268.57 263.51 254.32
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2540 愛山林 39.45 38.85 35.78 32.60 30.82


