代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
3089 展成科技 - 35.55 -2.65 3,989 904 3,289 2,385
3234 光環 - 18.35 -1.35 3,319 1,478 3,398 1,920
3290 東浦 - 27.55 -2.05 2,914 667 2,261 1,594
3363 上詮 - 23.85 -1.75 1,524 686 2,375 1,689
3491 昇達科技 - 47.90 -3.60 1,386 225 938 713
3629 卓韋光電 - 8.03 -0.60 429 55 184 129
4207 環泰企業 - 17.50 -1.30 2,262 306 752 446
5364 易福 - 1.22 -0.09 1,407 1,378 1,916 538
6274 台燿科技 - 20.50 -1.50 8,095 669 2,982 2,313
1566 捷邦國際 ⊕ 19.80 1.25 980 220 2,599 2,379
1799 紅電醫 ⊕ 26.20 1.70 3,475 1,610 2,879 1,269
2066 世德 ⊕ 117.50 7.50 646 189 727 538
3067 全域 ⊕ 17.50 1.10 22 12 80 68
3085 久大資訊 ⊕ 16.95 1.10 601 464 2,451 1,987
3115 寶島極光 ⊕ 16.05 1.05 817 657 996 339
3373 熱映光電 ⊕ 23.40 1.50 762 426 2,283 1,857
3687 歐買尬 ⊕ 86.60 5.60 2,210 1,155 1,744 589
4503 金雨企業 ⊕ 12.70 0.80 889 547 956 409
4965 商店街 ⊕ 205.50 13.00 909 245 482 237
5211 蒙恬科技 ⊕ 22.00 1.40 235 181 231 50
5312 寶島科 ⊕ 115.00 7.50 2,738 1,067 2,176 1,109
5450 寶聯通 ⊕ 14.30 0.90 448 180 592 412
6135 佳營電子 ⊕ 17.65 1.15 1,076 567 3,457 2,890
6294 智基科技 ⊕ 27.70 1.80 68 12 116 104
8077 冠華科技 ⊕ 1.63 0.10 338 338 483 145
8266 中日新 ⊕ 3.34 0.21 78 77 101 24
