台北.11月22日 交易日
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 世界 150 0 150
網家 76 0 76
欣銓 65 0 65
新漢 20 0 20
漢微科 4 2 2
東洋 0 6 -6
港商里昂 精華 87 1 86
全家 76 0 76
新麥 57 0 57
久元 25 0 25
漢微科 24 1 23
F-金可 10 0 10
美商美林 中光電 417 9 408
位速 124 0 124
璟德 80 0 80
信驊 57 0 57
順達 32 0 32
元太 1 0 1
摩根台北 力麒 296 0 296
威剛 294 0 294
元太 283 0 283
巨虹 126 0 126
新麥 120 0 120
茂迪 129 33 96
美商高盛 頎邦 644 462 182
F-金可 30 1 29
世界 24 0 24
久元 23 0 23
友輝 15 0 15
廣穎 10 0 10
瑞士信貸 威剛 163 0 163
茂迪 102 1 101
台燿 98 12 86
均豪 80 0 80
中美晶 54 7 47
廣明 45 1 44
德意志 合世 166 0 166
茂迪 156 0 156
網家 55 5 50
台驊 47 0 47
欣銓 43 0 43
僑威 37 0 37
港商野村 世界 54 0 54
F-金可 10 0 10
漢微科 0 26 -26
精華 0 33 -33
群聯 7 112 -105
法國興業 中光電 294 0 294
穩懋 222 0 222
千附 206 0 206
欣銓 139 0 139
合晶 112 0 112
榮剛 105 0 105
花旗環球 欣銓 324 0 324
世界 288 0 288
亞昕 181 0 181
先豐 119 0 119
胡連 116 0 116
伸興 74 0 74
坡商瑞銀 力麒 431 0 431
新普 353 2 351
世界 209 0 209
合世 155 0 155
頎邦 100 0 100
群聯 95 0 95
渣打商銀 工銀S5 99 0 99
亞東QX 60 0 60
燦星旅 52 5 47
台燿 44 0 44
日盛PM 40 0 40
捷波 36 0 36
摩根大通 頎邦 435 0 435
漢微科 69 18 51
寶雅 16 0 16
新普 0 8 -8
順達 0 9 -9
精華 0 10 -10
大和國泰 網家 200 0 200
彩富 42 0 42
台半 30 0 30
瀧澤科 21 0 21
漢微科 20 0 20
F-昂寶 0 5 -5
法銀巴黎 光頡 65 0 65
鐿鈦 17 0 17
精華 0 4 -4
F-金可 0 5 -5
寶雅 0 27 -27
胡連 0 78 -78
香港匯豐 光頡 108 0 108
漢微科 15 15 0
誠品生 0 26 -26
