台北.11月01日 交易日
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 頎邦 1184 0 1184
日盛金 174 0 174
欣銓 75 0 75
智冠 67 0 67
台半 63 0 63
聯上 62 0 62
港商里昂 雷笛克 110 0 110
新普 96 18 78
育富 30 0 30
全家 4 0 4
美商美林 中光電 428 0 428
鐿鈦 155 0 155
網家 47 0 47
台燿 32 0 32
信驊 20 17 3
穩懋 1 0 1
摩根台北 世界 931 232 699
頎邦 357 4 353
穩懋 72 0 72
中光電 72 5 67
湧德 46 0 46
順達 39 0 39
美商高盛 茂迪 1143 0 1143
頎邦 165 0 165
世界 158 0 158
東隆興 0 1 -1
先豐 0 86 -86
群聯 0 160 -160
瑞士信貸 國統 216 2 214
千附 204 5 199
頎邦 245 52 193
世界 147 0 147
同致 79 0 79
聚和 74 0 74
德意志 新鉅科 99 7 92
F-泰鼎 83 0 83
晟德 55 0 55
同致 54 0 54
禾瑞亞 51 2 49
健喬 44 1 43
港商野村 新漢 10 0 10
群聯 7 0 7
寶碩 0 3 -3
法國興業 穩懋 266 0 266
元太 159 0 159
榮剛 148 0 148
廣運 145 0 145
中光電 119 0 119
欣銓 82 0 82
花旗環球 新普 137 0 137
順達 120 0 120
皇田 83 0 83
台微體 50 0 50
世界 15 0 15
群聯 3 0 3
坡商瑞銀 世界 395 82 313
中光電 292 0 292
弘塑 100 0 100
環泰 55 0 55
立端 41 0 41
國統 37 0 37
渣打商銀 益通 440 38 402
穩懋 58 2 56
元富Y6 50 0 50
亞東QX 30 0 30
均豪 34 5 29
華電網 37 10 27
摩根大通 世界 393 0 393
碩禾 30 0 30
F-金可 25 0 25
伸興 0 10 -10
基亞 0 14 -14
大和國泰 群聯 30 0 30
朋程 0 7 -7
胡連 0 10 -10
新麥 0 30 -30
法銀巴黎 朋程 0 1 -1
宇隆 0 1 -1
高力 0 1 -1
寶雅 0 1 -1
桂盟 0 2 -2
茂迪 0 3 -3
香港匯豐 台燿 0 6 -6
久裕 0 9 -9
欣銓 0 112 -112
力麒 0 135 -135

