基金名稱 102/10/25 102/10/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託半導體科技基金 9.3800 9.4000 -0.0200 -0.2128

中國信託台灣活力基金 7.3200 7.3300 -0.0100 -0.1364

中國信託台灣優勢基金 10.6600 10.7200 -0.0600 -0.5597

中國信託全球固定收益組合基金 13.8540 13.8259 0.0281 0.2032

中國信託東方精選基金 7.5900 7.5700 0.0200 0.2642

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0608 13.0606 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7522 10.7520 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.3658 12.4132 -0.0474 -0.3819

-------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 39.4700 39.5500 -0.0800 -0.2023

元大寶來上證50基金 18.4400 18.5600 -0.1200 -0.6466

元大寶來大中華價值指數基金 13.0650 13.1160 -0.0510 -0.3888

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1700 2.1800 -0.0100 -0.4587

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4800 10.5100 -0.0300 -0.2854

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7039 10.6919 0.0120 0.1122

元大寶來巴西指數基金 6.7730 6.9000 -0.1270 -1.8406

元大寶來巴菲特基金 19.0300 19.0800 -0.0500 -0.2621

元大寶來台股指數基金 9.8470 9.9340 -0.0870 -0.8758

元大寶來台商收成基金 21.5600 21.6700 -0.1100 -0.5076

元大寶來台灣中型100基金 30.0600 30.3200 -0.2600 -0.8575

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.4510 16.5850 -0.1340 -0.8080

元大寶來台灣卓越50基金 57.1100 57.7400 -0.6300 -1.0911

元大寶來台灣金融基金 13.9300 14.0400 -0.1100 -0.7835

元大寶來台灣高股息基金 23.0500 23.1900 -0.1400 -0.6037

元大寶來台灣電子科技基金 24.5000 24.7600 -0.2600 -1.0501

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0700 9.0100 0.0600 0.6659

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1500 13.1100 0.0400 0.3051

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8700 10.8000 0.0700 0.6482

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.3000 8.2400 0.0600 0.7282

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1200 7.1000 0.0200 0.2817

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9000 5.8900 0.0100 0.1698

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7800 6.7600 0.0200 0.2959

元大寶來全球成長基金 16.7100 16.6200 0.0900 0.5415

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1753 9.2109 -0.0356 -0.3865

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.9216 7.9523 -0.0307 -0.3861

元大寶來全球通訊基金 5.0600 5.0200 0.0400 0.7968

元大寶來全球短期收益基金 9.9933 9.9934 -0.0001 -0.0010

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7100 12.7100 0.0000 0.0000

元大寶來全球農業商機基金 16.0900 16.0700 0.0200 0.1245

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9400 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 8.6340 8.7000 -0.0660 -0.7586

元大寶來印度指數基金 7.0570 7.0610 -0.0040 -0.0567

元大寶來印度基金 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289

元大寶來多元基金 11.5100 11.5900 -0.0800 -0.6903

元大寶來多多基金 14.1500 14.2300 -0.0800 -0.5622

元大寶來多福基金 43.4100 43.5000 -0.0900 -0.2069

元大寶來亞太成長基金 10.8600 10.8100 0.0500 0.4625

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9719 8.9878 -0.0159 -0.1769

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.8210 8.8368 -0.0158 -0.1788

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000

元大寶來卓越基金 33.9400 34.1000 -0.1600 -0.4692

元大寶來店頭基金 6.6600 6.6400 0.0200 0.3012

元大寶來泛歐成長基金 9.5200 9.4800 0.0400 0.4219

元大寶來矽谷基金 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903

元大寶來高科技基金 10.6600 10.7100 -0.0500 -0.4669

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9136 15.9133 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7345 11.7343 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.4300 12.4400 -0.0100 -0.0804

元大寶來華夏中小基金 7.3300 7.4200 -0.0900 -1.2129

元大寶來新中國基金 8.1600 8.2400 -0.0800 -0.9709

元大寶來新主流基金 16.0200 16.1300 -0.1100 -0.6820

元大寶來新台灣基金 31.9800 32.1700 -0.1900 -0.5906

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6700 11.6900 -0.0200 -0.1711

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5450 10.5364 0.0086 0.0816

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6292 9.6214 0.0078 0.0811

元大寶來新興亞洲基金 8.7200 8.7100 0.0100 0.1148

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.2000 10.1700 0.0300 0.2950

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7925 14.7923 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.8800 23.8500 0.0300 0.1258

元大寶來精準中小基金 15.9300 15.8500 0.0800 0.5047

元大寶來摩臺基金 28.6200 28.9300 -0.3100 -1.0716

元大寶來標智滬深300基金 12.6600 12.8100 -0.1500 -1.1710

元大寶來績效基金 29.5800 29.6700 -0.0900 -0.3033

元大寶來雙盈基金 20.4700 20.5300 -0.0600 -0.2923

-------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 9.9900 10.0600 -0.0700 -0.6958

日盛上選基金 19.5000 19.4700 0.0300 0.1541

日盛大中華基金 5.8500 5.8600 -0.0100 -0.1707

日盛小而美基金 14.0900 14.1600 -0.0700 -0.4944

日盛中國內需動力基金 9.6100 9.6500 -0.0400 -0.4145

日盛日盛基金 9.5800 9.6100 -0.0300 -0.3122

日盛全球抗暖化基金 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264

日盛全球新興債券基金A 10.2909 10.3022 -0.0113 -0.1097

日盛全球新興債券基金B 10.2354 10.2467 -0.0113 -0.1103

日盛亞洲星鑽基金 11.4400 11.4300 0.0100 0.0875

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7400 10.7462 -0.0062 -0.0577

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0462 10.0520 -0.0058 -0.0577

日盛金緻招牌組合基金 9.7318 9.7243 0.0075 0.0771

日盛首選基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024

日盛高科技基金 8.8200 8.8300 -0.0100 -0.1133

日盛貨幣市場基金 14.4407 14.4405 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.6800 26.4100 0.2700 1.0223

日盛精選五虎基金 25.9700 26.0900 -0.1200 -0.4600

-------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.1978 13.1976 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.8200 18.8400 -0.0200 -0.1062

台新大中華基金 9.3300 9.3300 0.0000 0.0000

台新大眾基金 19.1300 19.1100 0.0200 0.1047

台新大眾貨幣市場基金 13.8612 13.8609 0.0003 0.0022

台新中國通基金 22.7700 22.7400 0.0300 0.1319

台新中國精選中小基金 9.3300 9.3300 0.0000 0.0000

台新主流基金 13.7500 13.7400 0.0100 0.0728

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.1400 15.1000 0.0400 0.2649

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.4800 14.4300 0.0500 0.3465

台新印度基金 9.0500 9.0800 -0.0300 -0.3304

台新亞美短期債券基金 9.9937 9.9908 0.0029 0.0290

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7324 9.7345 -0.0021 -0.0216

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3614 10.3637 -0.0023 -0.0222

台新真吉利貨幣市場基金 10.8678 10.8676 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 20.4372 20.5203 -0.0831 -0.4050

台新新興市場債券基金(A類型) 10.0137 10.0183 -0.0046 -0.0459

台新新興市場債券基金(B類型) 10.0136 10.0183 -0.0047 -0.0469

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5000 7.5900 -0.0900 -1.1858

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4500 8.4200 0.0300 0.3563

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2260 8.0980 0.1280 1.5806

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6800 10.6410 0.0390 0.3665

-------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.6800 12.7900 -0.1100 -0.8601

未來資產全球大消費基金 11.1900 11.1400 0.0500 0.4488

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9900 9.0400 -0.0500 -0.5531

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2200 8.2600 -0.0400 -0.4843

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7044 10.7070 -0.0026 -0.0243

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6258 10.6284 -0.0026 -0.0245

未來資產亞洲新富基金 13.6900 13.6600 0.0300 0.2196

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3157 12.3155 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6400 7.7000 -0.0600 -0.7792

未來資產新興市場債券基金A 9.6226 9.6287 -0.0061 -0.0634

未來資產新興市場債券基金B 9.6226 9.6286 -0.0060 -0.0623

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8600 11.8400 0.0200 0.1689

未來資產環球債券基金A 9.9240 9.9299 -0.0059 -0.0594

未來資產環球債券基金B 9.6012 9.6069 -0.0057 -0.0593

-------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109

永豐中小基金 33.5800 33.6500 -0.0700 -0.2080

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1426 2.1449 -0.0023 -0.1072

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1846 2.1870 -0.0024 -0.1097

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.4899 10.4818 0.0081 0.0773

永豐中國經濟建設基金 12.2500 12.2700 -0.0200 -0.1630

永豐中概平衡基金 29.5000 29.5900 -0.0900 -0.3042

永豐主流品牌基金 13.4900 13.4700 0.0200 0.1485

永豐永豐基金 29.9300 30.1900 -0.2600 -0.8612

永豐全球平衡組合基金 12.1000 12.1000 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.5474 10.5542 -0.0068 -0.0644

永豐全球債券組合基金 10.5917 10.5736 0.0181 0.1712

永豐全球新興向榮基金 7.5400 7.5500 -0.0100 -0.1325

永豐亞洲民生消費基金 10.7800 10.8200 -0.0400 -0.3697

永豐高科技基金 13.2100 13.2200 -0.0100 -0.0756

永豐貨幣市場基金 13.6024 13.6023 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4068 9.4054 0.0014 0.0149

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7144 9.7129 0.0015 0.0154

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3113 9.3019 0.0094 0.1011

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7691 10.7583 0.0108 0.1004

永豐滬深300紅利指數基金 10.2600 10.3100 -0.0500 -0.4850

永豐臺灣加權ETF基金 41.7600 43.0100 -1.2500 -2.9063

永豐領航科技基金 15.9700 15.9900 -0.0200 -0.1251

永豐環球趨勢資源基金 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240

永豐趨勢平衡基金 31.0600 31.1400 -0.0800 -0.2569

-------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際中小基金 11.2300 11.2600 -0.0300 -0.2664

兆豐國際民生動力基金 10.0900 10.0100 0.0800 0.7992

兆豐國際生命科學基金 15.1300 15.0300 0.1000 0.6653

兆豐國際全球高股息基金 9.4500 9.4700 -0.0200 -0.2112

兆豐國際全球基金 30.7000 30.6400 0.0600 0.1958

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985

兆豐國際國民基金 22.6700 22.8200 -0.1500 -0.6573

兆豐國際第一基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5354 9.5331 0.0023 0.0241

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2431 9.2409 0.0022 0.0238

兆豐國際萬全基金 15.2100 15.2500 -0.0400 -0.2623

兆豐國際電子基金 17.5000 17.5600 -0.0600 -0.3417

兆豐國際精選二十基金 10.9000 10.9700 -0.0700 -0.6381

兆豐國際綠鑽基金 8.6500 8.6000 0.0500 0.5814

兆豐國際豐台灣基金 26.7700 26.8900 -0.1200 -0.4463

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2215 12.2213 0.0002 0.0016

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 10.1800 10.2400 -0.0600 -0.5859

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4209 10.4167 0.0042 0.0403

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8798 9.8758 0.0040 0.0405

合庫巴黎全球新興市場基金 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2458 10.2365 0.0093 0.0909

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.2458 10.2365 0.0093 0.0909

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6684 12.6682 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.0500 7.0600 -0.0100 -0.1416

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 12.0400 12.1500 -0.1100 -0.9054

安泰ING中小基金 29.6500 29.7300 -0.0800 -0.2691

安泰ING中國機會基金 10.0500 10.1200 -0.0700 -0.6917

安泰ING巴西基金 6.9600 7.0200 -0.0600 -0.8547

安泰ING日本基金 9.4100 9.3400 0.0700 0.7495

安泰ING台灣高股息基金 16.6200 16.6700 -0.0500 -0.2999

安泰ING台灣運籌基金 20.7000 20.8000 -0.1000 -0.4808

安泰ING平衡基金 14.1300 14.1900 -0.0600 -0.4228

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9500 9.9200 0.0300 0.3024

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8900 11.8600 0.0300 0.2530

安泰ING全球生技醫療基金 12.8400 12.7200 0.1200 0.9434

安泰ING全球品牌基金 21.7700 21.7000 0.0700 0.3226

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9836 9.0009 -0.0173 -0.1922

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6646 10.6851 -0.0205 -0.1919

安泰ING全球氣候變遷基金 7.4900 7.4300 0.0600 0.8075

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4500 13.3900 0.0600 0.4481

安泰ING全球高股息基金累積型 15.8600 15.7900 0.0700 0.4433

安泰ING成長基金 20.2600 20.3900 -0.1300 -0.6376

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1782 10.1901 -0.0119 -0.1168

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5043 11.5177 -0.0134 -0.1163

安泰ING金磚七國基金 9.4300 9.4600 -0.0300 -0.3171

安泰ING泰國基金 40.0900 39.9500 0.1400 0.3504

安泰ING高科技基金 5.9700 6.0300 -0.0600 -0.9950

安泰ING貨幣市場基金 15.9242 15.9239 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.7700 16.6700 0.1000 0.5999

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2410 9.2317 0.0093 0.1007

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7540 10.7433 0.0107 0.0996

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8900 8.8900 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0500 8.0400 0.0100 0.1244

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8100 8.7700 0.0400 0.4561

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9313 11.9312 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5600 9.4900 0.0700 0.7376

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.8500 11.7700 0.0800 0.6797

安泰ING積極成長基金 8.4600 8.5200 -0.0600 -0.7042

安泰ING優質基金 23.8300 24.0200 -0.1900 -0.7910

安泰ING環球基金 10.3700 10.3300 0.0400 0.3872

安泰ING鴻利基金 14.4100 14.4700 -0.0600 -0.4147

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6672 16.6670 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.4000 14.4600 -0.0600 -0.4149

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.0400 10.1200 -0.0800 -0.7905

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4900 7.4900 0.0000 0.0000

安泰ING鑫平衡組合基金 12.1200 12.0800 0.0400 0.3311

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4209 12.4108 0.0101 0.0814

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.2855 68.2967 -0.0112 -0.0164

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2110 11.2030 0.0080 0.0714

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1457 65.1555 -0.0098 -0.0150

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6744 10.6668 0.0076 0.0713

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1683 2.1676 0.0007 0.0323

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5035 10.4884 0.0151 0.1440

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0695 2.0686 0.0009 0.0435

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0599 10.0456 0.0143 0.1424

宏利台灣動力基金 16.5400 16.6900 -0.1500 -0.8987

宏利全球債券組合基金 12.3343 12.3223 0.0120 0.0974

宏利亞太入息債券基金A 11.2588 11.2587 0.0001 0.0009

宏利亞太入息債券基金B 9.7366 9.7365 0.0001 0.0010

宏利亞太中小企業基金 17.6000 17.5300 0.0700 0.3993

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.5275 63.5229 0.0046 0.0072

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4527 10.4419 0.0108 0.1034

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5747 10.5639 0.0108 0.1022

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8527 8.8436 0.0091 0.1029

宏利萬利貨幣市場基金 13.4498 13.4497 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.3100 8.3200 -0.0100 -0.1202

宏利臺灣高股息基金 18.2300 18.3300 -0.1000 -0.5456

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7116 12.7113 0.0003 0.0024

貝萊德寶利基金 13.1000 13.1600 -0.0600 -0.4559

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.3800 22.4700 -0.0900 -0.4005

保德信大俄羅斯基金 11.2600 11.2200 0.0400 0.3565

保德信中小型股基金 32.9600 33.2000 -0.2400 -0.7229

保德信中國品牌基金 8.7300 8.8200 -0.0900 -1.0204

保德信日本基金 7.3700 7.3100 0.0600 0.8208

保德信台商全方位基金 25.0900 25.3100 -0.2200 -0.8692

保德信全球中小基金 22.7900 22.6100 0.1800 0.7961

保德信全球消費商機基金 14.3300 14.2700 0.0600 0.4205

保德信全球基礎建設基金 9.9400 9.8700 0.0700 0.7092

保德信全球組合基金 14.0300 13.9500 0.0800 0.5735

保德信全球資源基金 8.2100 8.1500 0.0600 0.7362

保德信全球優質股息成長基金 11.7400 11.6900 0.0500 0.4277

保德信全球醫療生化基金 25.0900 24.9900 0.1000 0.4002

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1503 10.1377 0.0126 0.1243

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3895 10.3766 0.0129 0.1243

保德信亞太基金 19.0700 19.1100 -0.0400 -0.2093

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5556 9.5538 0.0018 0.0188

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3684 10.3665 0.0019 0.0183

保德信店頭市場基金 26.7700 26.8500 -0.0800 -0.2980

保德信拉丁美洲基金 8.2700 8.3200 -0.0500 -0.6010

保德信金平衡基金 22.2700 22.3500 -0.0800 -0.3579

保德信金滿意基金 31.0900 31.3200 -0.2300 -0.7344

保德信科技島基金 16.1800 16.2700 -0.0900 -0.5532

保德信高成長基金 67.4400 67.9400 -0.5000 -0.7359

保德信第一基金 19.5500 19.7000 -0.1500 -0.7614

保德信貨幣市場基金 15.4329 15.4327 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1300 9.1900 -0.0600 -0.6529

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9104 9.8995 0.0109 0.1101

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0567 10.0456 0.0111 0.1105

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9604 8.9657 -0.0053 -0.0591

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2860 10.2920 -0.0060 -0.0583

保德信新興趨勢組合基金 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000

保德信瑞騰基金 15.1053 15.1051 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 9.9500 9.8900 0.0600 0.6067

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1257 2.1273 -0.0016 -0.0752

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2754 2.2772 -0.0018 -0.0790

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3487 0.3487 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3735 0.3735 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3718 10.3640 0.0078 0.0753

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1272 11.1191 0.0081 0.0729

施羅德世界資源基金 8.6300 8.5700 0.0600 0.7001

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4832 8.4826 0.0006 0.0071

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3171 10.3164 0.0007 0.0068

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4492 11.4490 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.9900 11.9900 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7800 7.7900 -0.0100 -0.1284

柏瑞巨人基金 9.1200 9.1900 -0.0700 -0.7617

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4246 13.4244 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.2200 13.1800 0.0400 0.3035

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2135 12.2006 0.0129 0.1057

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4294 8.4205 0.0089 0.1057

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1400 11.1100 0.0300 0.2700

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401

柏瑞拉丁美洲基金 10.0800 10.2100 -0.1300 -1.2733

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1266 11.1348 -0.0082 -0.0736

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6400 8.6463 -0.0063 -0.0729

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4794 10.4790 0.0004 0.0038

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8373 9.8368 0.0005 0.0051

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7783 11.7768 0.0015 0.0127

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5547 9.5535 0.0012 0.0126

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2100 15.1500 0.0600 0.3960

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1028 13.0947 0.0081 0.0619

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6200 13.5600 0.0600 0.4425

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3300 19.4000 -0.0700 -0.3608

國泰小龍基金 12.0900 12.1300 -0.0400 -0.3298

國泰中小成長基金 33.0200 33.1300 -0.1100 -0.3320

國泰中國內需增長基金 12.5000 12.5700 -0.0700 -0.5569

國泰中國新興戰略基金 15.0000 15.0600 -0.0600 -0.3984

國泰中港台基金 9.2600 9.2800 -0.0200 -0.2155

國泰台灣計量基金 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876

國泰台灣貨幣市場基金 12.1815 12.1814 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.5400 19.6200 -0.0800 -0.4078

國泰全球基礎建設基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814

國泰全球資源基金 6.8700 6.8400 0.0300 0.4386

國泰全球環保趨勢基金 8.0500 8.0700 -0.0200 -0.2478

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.1900 14.1600 0.0300 0.2119

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.2600 12.2200 0.0400 0.3273

國泰科技生化基金 24.7100 24.8400 -0.1300 -0.5234

國泰紐幣八年期保本基金 9.6402 0.0000 9.6402 0.0000

國泰紐幣保本基金 9.6792 9.6592 0.0200 0.2071

國泰國泰基金 14.7900 14.8500 -0.0600 -0.4040

國泰策略高收益債券基金A 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.5200 8.5600 -0.0400 -0.4673

國泰新興高收益債券基金A 10.8003 10.8100 -0.0097 -0.0897

國泰新興高收益債券基金B 9.5810 9.5896 -0.0086 -0.0897

國泰價值卓越基金 13.0000 13.0400 -0.0400 -0.3068

國泰豐益債券組合基金 11.2828 11.2780 0.0048 0.0426

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.5800 16.7100 -0.1300 -0.7780

第一金小型精選基金 20.8300 20.8600 -0.0300 -0.1438

第一金中國世紀基金 7.4100 7.4500 -0.0400 -0.5369

第一金中概平衡基金 17.7200 17.8100 -0.0900 -0.5053

第一金台灣成長基金 7.5100 7.5600 -0.0500 -0.6614

第一金台灣貨幣市場基金 14.9189 14.9187 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.1380 174.1350 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.4100 16.3000 0.1100 0.6749

第一金全球不動產證券化基金A 7.2242 7.2054 0.0188 0.2609

第一金全球不動產證券化基金B 5.8244 5.8093 0.0151 0.2599

第一金全球台商基金 10.8400 10.8100 0.0300 0.2775

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6891 9.7080 -0.0189 -0.1947

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3673 9.3856 -0.0183 -0.1950

第一金全球品牌基金 11.8000 11.7100 0.0900 0.7686

第一金全球高收益債券基金A 13.9925 13.9798 0.0127 0.0909

第一金全球高收益債券基金B 11.1585 11.1483 0.0102 0.0915

第一金全球資源基金 10.3400 10.2500 0.0900 0.8781

第一金亞洲科技基金 13.6000 13.5700 0.0300 0.2211

第一金亞洲新興市場基金 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992

第一金店頭市場基金 7.1200 7.1500 -0.0300 -0.4196

第一金馬來西亞基金 12.6900 12.6100 0.0800 0.6344

第一金創新趨勢基金 11.6100 11.6900 -0.0800 -0.6844

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7628 9.7637 -0.0009 -0.0092

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6970 8.6978 -0.0008 -0.0092

第一金萬得福基金 11.2200 11.2900 -0.0700 -0.6200

第一金電子基金 22.3100 22.4000 -0.0900 -0.4018

第一金旗艦基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970

第一金福元基金 7.7100 7.7500 -0.0400 -0.5161

第一金福王基金 11.6500 11.7100 -0.0600 -0.5124

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.4500 10.4900 -0.0400 -0.3813

統一大滿貫基金 21.4900 21.5300 -0.0400 -0.1858

統一大龍印基金 12.6900 12.6900 0.0000 0.0000

統一中小基金 14.3600 14.4200 -0.0600 -0.4161

統一台灣動力基金 9.4700 9.5400 -0.0700 -0.7338

統一全天候基金 56.1300 56.3500 -0.2200 -0.3904

統一全球債券組合基金 11.3358 11.3319 0.0039 0.0344

統一亞太基金 22.5100 22.4000 0.1100 0.4911

統一亞洲大金磚基金 11.1000 11.0300 0.0700 0.6346

統一奔騰基金 33.6500 33.8300 -0.1800 -0.5321

統一強棒貨幣市場基金 16.3157 16.3154 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.9000 16.9100 -0.0100 -0.0591

統一統信基金 20.6300 20.7000 -0.0700 -0.3382

統一黑馬基金 32.9900 33.1900 -0.2000 -0.6026

統一新亞洲科技能源基金 11.3900 11.3600 0.0300 0.2641

