台北.10月24日 交易日
單位:億元
法人 買進 賣出 買賣超 本週以來 本月以來
外資_QFII 157.3439 134.8003 22.5436 98.5503 652.2701
外資_僑外人 7.3849 6.7391 0.6458 -5.0257 -9.1818
投信 10.3996 13.3703 -2.9707 -11.5264 -41.7757
自營商 35.1635 27.2237 7.9398 2.3340 14.6991
台北.10月24日 交易日
單位:億元
法人 買進 賣出 買賣超 本週以來 本月以來
外資_QFII 157.3439 134.8003 22.5436 98.5503 652.2701
外資_僑外人 7.3849 6.7391 0.6458 -5.0257 -9.1818
投信 10.3996 13.3703 -2.9707 -11.5264 -41.7757
自營商 35.1635 27.2237 7.9398 2.3340 14.6991
