台北.10月22日 交易日

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0015 富邦    8.46  8.42   8.46   8.37   8.24

1529 樂士    2.88  2.92   3.32   2.91   2.66

1583 程泰    43.60  41.19  40.66  40.35   40.60

4104 佳醫    64.20  61.78  59.87  55.05   54.13

2206 三陽    50.40  49.63  47.55  39.92   33.94

2383 台光電   24.10  24.04  24.59  25.67   26.66

2476 鉅祥    18.60  18.31  18.47  17.76   17.22

3018 同開    12.20  11.88  11.98  12.41   13.32

3032 偉訓    13.00  12.88  13.15  12.88   12.47

6133 金橋    9.10  9.10   9.13   9.13   9.15

6283 淳安    13.55  13.28  15.48  16.18   17.53

911626MSH     6.03  6.02   6.08   6.18   7.07

2514 龍邦    22.85  22.49  22.07  20.76   21.15

8033 雷虎    11.25  10.98  11.23  10.62   11.19

9914 美利達  229.50 225.70  216.45  205.68  198.03

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

006205FB上証   20.66  20.65  20.57  20.17   20.24

1102 亞泥    39.35  39.62  38.74  38.03   37.49

1103 嘉泥    15.35  15.44  14.99  14.31   14.13

1104 環泥    27.00  27.15  26.59  22.23   19.93

1203 味王    23.95  23.85  23.30  23.02   22.35

1210 大成    26.70  26.89  26.39  26.27   26.10

1213 大飲    19.70  20.05  19.89  20.43   21.98

1216 統一    55.50  55.80  55.98  56.35   58.08

1217 愛之味   9.65  9.69   9.70   9.91   10.04

1227 佳格    89.10  90.88  90.47  89.39   93.02

1233 天仁    44.55  44.71  45.26  45.72   47.17

1308 亞聚    25.70  25.98  25.60  24.02   23.73

1309 台達化   12.70  13.09  12.88  11.95   11.39

1310 台苯    21.40  22.30  21.83  19.64   16.53

1313 聯成    14.20  14.49  14.30  14.49   14.96

1314 中石化   14.90  14.82  14.77  14.52   15.03

1321 大洋    36.90  36.82  35.85  34.93   35.42

1338 F-廣華   81.00  82.72  83.00  76.52   74.69

1715 萬洲    16.95  17.17  16.75  16.02   15.63

1409 新纖    10.15  10.25  10.25   9.98   9.77

1410 南染    22.45  22.87  22.01  21.12   21.97

1413 宏洲    4.34  4.34   4.32   4.13   4.13

1414 東和    10.05  10.20   9.79   9.29   9.15

1417 嘉裕    8.97  9.01   8.96   8.80   9.09

1419 新紡    39.95  40.38  39.97  39.03   39.08

1432 大魯閣   23.40  24.35  25.22  29.44   30.82

1439 中和    15.45  15.46  15.51  15.00   15.20

1440 南紡    21.45  22.15  20.56  16.88   15.68

1441 大東    10.05  9.98   9.79   9.43   9.59

1444 力麗    10.85  11.05  10.92  10.52   10.67

1445 大宇    8.37  8.39   8.41   8.01   7.75

1447 力鵬    14.95  15.53  15.00  13.01   12.66

1454 台富    7.86  7.94   7.76   7.42   7.30

1455 集盛    10.50  10.65  10.55   9.97   9.74

1465 偉全    16.15  16.59  15.66  14.37   14.20

1466 聚隆    21.35  21.58  21.60  20.63   19.36

1468 昶和    10.75  11.05  10.99  10.31   10.24

1477 聚陽   165.00 168.10  161.72  158.57  152.35

4426 利勤    36.30  37.48  34.75  31.58   33.42

1507 永大    82.30  82.08  79.72  74.67   70.00

1522 堤維西   17.30  17.63  18.02  16.72   14.77

1524 耿鼎    8.52  8.69   8.80   8.41   8.11

1526 日馳    8.97  9.05   9.13   8.46   8.28

1538 正峰新   10.90  10.85  11.29  11.38   12.63

1560 中砂    64.70  65.50  65.42  57.48   54.48

1589 F-永冠   80.50  80.54  70.92  61.00   50.65

2049 上銀   232.00 236.50  214.85  200.82  196.16

2371 大同    8.12  8.25   7.97   7.61   7.64

1603 華電    13.55  13.64  13.38  13.08   12.75

1604 聲寶    10.10  10.13   9.93   9.79   10.05

1605 華新    9.05  9.06   9.09   8.83   8.91

1608 華榮    11.45  11.34  10.93  10.72   11.10

1612 宏泰    9.60  9.64   9.57   9.46   9.58

1704 榮化    39.05  39.10  38.37  37.40   37.28

1709 和益    14.15  14.33  14.17  14.18   14.44

1713 國化    15.35  15.40  15.15  14.84   14.90

1718 中纖    12.90  13.08  12.89  12.65   12.43

1733 五鼎    76.90  77.56  77.11  75.43   76.28

1734 杏輝    51.70  51.72  53.07  49.65   43.58

1789 神隆    91.10  91.06  90.04  86.75   78.89

4737 華廣    66.20  66.46  67.11  65.25   61.74

4746 台耀    75.60  75.94  74.23  63.59   55.61

1809 中釉    14.25  14.15  14.32  13.86   13.77

1903 士紙    47.95  47.96  46.77  45.22   45.19

1909 榮成    11.25  11.39  11.33  11.29   10.82

2010 春源    11.20  11.24  11.18  11.05   11.16

2014 中鴻    8.52  8.57   8.69   8.67   8.53

2023 燁輝    9.25  9.27   9.42   9.46   9.02

2033 佳大    10.75  10.72  10.77  10.81   11.14

2101 南港    37.55  38.23  37.11  35.90   35.56

2102 泰豐    23.10  23.38  22.95  22.64   22.16

2103 台橡    53.50  54.36  54.12  53.28   55.70

2105 正新    79.30  79.58  79.17  80.65   87.52

2107 厚生    26.80  26.94  25.69  24.55   24.28

2109 華豐    13.85  14.06  14.10  12.88   10.97

2201 裕隆    51.80  51.84  50.72  49.12   49.40

2204 中華    27.65  27.89  27.28  25.96   26.36

1437 勤益    16.30  16.38  15.84  15.25   15.68

2301 光寶科   51.30  51.60  50.80  50.15   50.30

2311 日月光   29.00  29.26  28.82  26.83   26.08

2321 東訊    3.03  3.05   3.33   3.36   3.01

2338 光罩    9.52  9.58   9.61   9.64   9.89

2352 佳世達   6.70  6.74   6.81   6.85   6.94

2355 敬鵬    48.75  49.25  51.46  52.79   47.84

2365 昆盈    12.50  12.85  12.74  11.39   11.08

2385 群光    72.70  72.62  73.25  71.59   76.07

2408 南科    4.15  4.18   4.40   4.09   4.86

2415 錩新    13.10  13.24  13.20  13.41   13.78

2425 承啟    39.80  39.83  42.45  43.36   43.25

2426 鼎元    7.40  7.41   7.12   6.08   6.65

2454 聯發科  391.50 392.30  379.80  369.32  362.46

2485 兆赫    31.95  31.86  32.62  29.86   27.68

2499 東貝    23.15  23.55  24.24  23.90   25.63

2548 華固    86.40  87.36  87.56  90.31   90.73

3008 大立光  987.00 975.40  993.40 1018.28  977.79

3031 佰鴻    12.95  12.92  13.20  13.24   13.92

3041 揚智    32.25  32.18  33.10  32.13   31.48

3043 科風    6.43  6.95   5.64   4.90   5.39

3054 萬國    25.50  25.57  24.57  21.64   21.26

3058 立德    14.85  14.92  15.06  15.46   16.75

3062 建漢    31.90  32.21  33.77  33.89   29.53

3257 虹冠電   58.80  61.24  61.80  55.80   49.69

3419 譁裕    18.40  18.49  19.11  19.16   18.74

3443 創意    76.50  77.58  82.72  88.00   92.67

3519 綠能    26.35  26.16  24.14  21.34   22.20

3588 通嘉    38.80  38.68  39.74  40.94   43.31

3697 F-晨星  295.00 296.70  286.10  266.64  253.55

4536 拓凱   156.00 153.90   0.00   0.00   0.00

4938 和碩    39.90  40.05  41.13  43.92   47.42

5234 達興    56.00  56.36  58.02  56.87   59.63

6131 悠克    11.35  11.42  11.50  11.61   11.56

6172 互億    7.15  7.43   7.25   7.36   6.77

6176 瑞儀   110.00 111.80  109.45  101.17  103.85

6201 亞弘電   26.15  26.18  26.14  26.17   27.30

6209 今國光   30.30  30.26  30.11  29.98   32.06

6282 康舒    29.90  29.92  30.84  30.91   28.05

6289 華上    3.54  3.59   3.61   3.48   3.90

8021 尖點    21.85  22.14  20.74  19.03   18.67

8112 至上    15.05  15.12  15.20  14.70   14.88

9912 偉聯    15.20  15.33  15.59  20.64   24.58

1436 華友聯   53.20  53.24  53.33  53.46   54.66

2501 國建    20.75  21.18  21.18  21.89   20.90

2504 國產    12.05  12.15  11.96  11.72   11.92

2505 國揚    20.90  21.10  20.51  20.08   20.39

2511 太子    19.05  19.59  18.41  18.82   19.72

2524 京城    28.40  28.43  28.34  28.48   29.12

2537 聯上發   17.00  17.08  16.81  17.53   17.98

2539 櫻花建   29.15  29.20  29.29  29.35   28.65

2545 皇翔    61.40  61.40  62.35  66.39   71.21

5522 遠雄    53.80  53.96  54.33  54.21   54.93

5525 順天    18.95  19.05  19.03  19.82   20.52

5531 鄉林    23.50  23.57  22.92  23.40   23.81

5534 長虹    97.60  99.52  100.57  105.75  108.42

2601 益航    19.35  19.48  20.45  19.69   20.17

2607 榮運    20.10  20.40  19.88  19.19   19.22

2608 大榮    41.30  41.72  40.29  38.40   38.25

2612 中航    37.60  37.97  40.35  36.15   34.90

2617 台航    25.85  26.03  27.45  25.13   23.72

2618 長榮航   16.30  16.48  16.54  16.45   16.79

5607 遠雄港   22.90  23.26  21.94  21.20   21.05

2701 萬企    14.80  14.80  14.61  14.49   14.30

8940 新天地   22.75  22.84  22.81  22.57   23.03

2832 台產    23.15  23.34  22.70  22.05   22.04

2838 聯邦銀   10.90  10.96  10.80  10.75   11.04

2849 安泰銀   15.15  15.23  15.29  14.87   15.50

2850 新產    22.75  22.81  22.42  21.88   22.24

2867 三商壽   20.05  20.35  18.88  17.99   17.26

2885 元大金   16.05  16.06  15.75  15.38   15.56

2887 台新金   14.70  14.69  14.26  13.59   13.41

2889 國票金   10.05  10.13  10.09   9.86   10.01

6005 群益證   10.15  10.22  10.21   9.99   10.18

2901 欣欣    40.00  40.09  38.97  38.34   38.86

2910 統領    33.20  33.20  31.30  30.08   29.84

2913 農林    23.55  23.69  21.56  19.64   18.69

9105 泰金寶   3.13  3.14   3.10   3.04   3.14

9188 精熙    2.63  2.63   2.66   2.73   2.76

2904 匯僑    25.10  25.23  25.20  25.41   26.76

8404 F-百和   21.00  21.16  21.06  18.68   16.74

9908 大台北   22.25  22.25  22.14  22.15   22.09

9928 中視    14.95  15.13  15.50  14.41   14.48

9802 F-鈺齊   34.50  34.96  34.21  33.81   34.14

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1540 喬福    18.15  17.87  17.83  17.66   17.58

2347 聯強    47.40  46.79  46.66  45.37   44.00

2498 宏達電  139.50 132.10  131.28  142.66  195.01

3380 明泰    19.75  19.42  19.22  18.32   18.98

8201 無敵    13.50  13.28  13.34  13.53   14.02

2706 第一店   18.80  18.84  18.91  19.17   19.34

2723 F-美食  206.50 213.30  211.15  199.49  187.06

911619HISAKA   4.98  4.98   4.97   4.89   4.81

9918 欣天然   33.85  33.71  33.72  33.19   32.85

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1108 幸福    7.95  7.99   7.99   7.87   7.59

1235 興泰    25.20  25.67  25.82  25.30   25.18

1506 正道    17.45  18.26  19.32  18.23   16.42

1711 永光    26.00  26.16  26.00  22.99   21.87

1722 台肥    70.80  72.76  71.94  70.89   72.46

1729 必翔    32.15  32.51  32.41  31.20   31.39

2008 高興昌   11.50  11.39  11.24  10.84   9.77

2015 豐興    52.40  53.62  52.99  52.56   53.01

9958 世紀鋼   13.35  13.36  14.15  13.08   12.80

2301 光寶科   51.30  51.60  50.80  50.15   50.30

2323 中環    4.98  5.02   5.09   5.02   5.26

3008 大立光  987.00 975.40  993.40 1018.28  977.79

3023 信邦    35.00  34.38  34.48  33.05   30.42

3419 譁裕    18.40  18.49  19.11  19.16   18.74

3665 F-貿聯  130.50 127.80  128.05  129.24   94.35

6201 亞弘電   26.15  26.18  26.14  26.17   27.30

6251 定穎    12.10  12.06  12.36  11.17   10.73

8213 志超    34.80  34.41  34.70  35.30   37.52

2536 宏普    30.55  30.41  30.39  29.99   30.41

2540 愛山林   35.40  32.66  31.13  29.00   28.75

2903 遠百    31.20  31.46  31.52  30.85   29.38

2912 統一超  214.00 212.00  211.70  210.85  202.97

911610聯環    25.50  25.14  25.41  25.82   26.37

8404 F-百和   21.00  21.16  21.06  18.68   16.74

9941 裕融    75.00  75.00  74.75  73.16   74.22

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

5007 三星    67.20  67.58  67.53  67.29   62.46

2385 群光    72.70  72.62  73.25  71.59   76.07

3033 威健    21.80  21.71  21.33  20.88   21.07

3702 大聯大   36.00  35.67  35.02  35.12   35.31

4958 F-臻鼎   70.80  69.20  70.33  72.32   72.15

6271 同欣電  154.50 153.10  150.35  152.31  145.53

2536 宏普    30.55  30.41  30.39  29.99   30.41

2722 夏都    41.20  41.07  41.21  40.99   41.33

2912 統一超  214.00 212.00  211.70  210.85  202.97

8033 雷虎    11.25  10.98  11.23  10.62   11.19

9925 新保    36.80  36.74  36.58  36.16   36.51

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1227 佳格    89.10  90.88  90.47  89.39   93.02

1402 遠東新   33.55  33.91  33.50  32.99   32.59

1474 弘裕    9.37  9.34   8.97   9.04   8.19

2059 川湖   256.00 258.60  264.32  260.91  249.20

2351 順德    33.80  33.59  33.05  34.24   32.14

2382 廣達    69.40  68.48  65.72  65.11   64.66

4952 凌通    29.10  28.70  28.50  31.91   30.54

6213 聯茂    32.80  32.02  31.11  31.00   32.18

3052 夆典    17.00  16.72  16.06  16.39   14.98

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1530 亞崴    32.75  30.84  30.14  29.78   30.50

2342 茂矽    7.11  6.99   5.87   5.64   6.08

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2015 豐興    52.40  53.62  52.99  52.56   53.01

2332 友訊    16.95  16.84  16.57  16.42   17.12

5264 F-鎧勝  156.00 150.20  155.63  155.71  157.91

2837 萬泰銀   14.70  14.69  14.70  14.69   14.82