基金名稱 102/10/22 102/10/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託半導體科技基金 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000

中國信託台灣活力基金 7.3100 7.3200 -0.0100 -0.1366

中國信託台灣優勢基金 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930

中國信託全球固定收益組合基金 13.7969 13.7613 0.0356 0.2587

中國信託東方精選基金 7.6700 7.6100 0.0600 0.7884

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0602 13.0599 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7516 10.7514 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.4519 12.4475 0.0044 0.0354

-------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 39.5700 39.5500 0.0200 0.0506

元大寶來上證50基金 18.7500 18.9400 -0.1900 -1.0032

元大寶來大中華價值指數基金 13.3420 13.3440 -0.0020 -0.0150

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.2100 2.1700 0.0400 1.8433

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.6700 10.4700 0.2000 1.9102

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6854 10.6705 0.0149 0.1396

元大寶來巴西指數基金 6.9770 6.9320 0.0450 0.6492

元大寶來巴菲特基金 19.0800 19.0800 0.0000 0.0000

元大寶來台股指數基金 9.9520 9.9490 0.0030 0.0302

元大寶來台商收成基金 21.6900 21.7100 -0.0200 -0.0921

元大寶來台灣中型100基金 30.3500 30.4100 -0.0600 -0.1973

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.6020 16.6040 -0.0020 -0.0121

元大寶來台灣卓越50基金 59.2200 59.0900 0.1300 0.2200

元大寶來台灣金融基金 14.1100 14.1100 0.0000 0.0000

元大寶來台灣高股息基金 24.0400 24.1000 -0.0600 -0.2490

元大寶來台灣電子科技基金 24.7400 24.6800 0.0600 0.2431

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0200 9.0100 0.0100 0.1110

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1100 13.1000 0.0100 0.0763

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7900 10.7300 0.0600 0.5592

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2500 8.2000 0.0500 0.6098

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1100 7.1100 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9100 5.9100 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9500 7.8900 0.0600 0.7605

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7900 6.7400 0.0500 0.7418

元大寶來全球成長基金 16.6000 16.5800 0.0200 0.1206

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1413 9.1929 -0.0516 -0.5613

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.8923 7.9368 -0.0445 -0.5607

元大寶來全球通訊基金 5.0700 5.0400 0.0300 0.5952

元大寶來全球短期收益基金 9.9803 9.9746 0.0057 0.0572

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8000 12.7700 0.0300 0.2349

元大寶來全球農業商機基金 16.0700 16.0300 0.0400 0.2495

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9200 10.9200 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 8.8210 8.7980 0.0230 0.2614

元大寶來印度指數基金 7.1210 7.1380 -0.0170 -0.2382

元大寶來印度基金 7.8400 7.8200 0.0200 0.2558

元大寶來多元基金 11.6500 11.6600 -0.0100 -0.0858

元大寶來多多基金 14.1500 14.1100 0.0400 0.2835

元大寶來多福基金 43.4100 43.2600 0.1500 0.3467

元大寶來亞太成長基金 10.9900 10.9200 0.0700 0.6410

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9468 8.9563 -0.0095 -0.1061

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7964 8.8057 -0.0093 -0.1056

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3900 8.3100 0.0800 0.9627

元大寶來卓越基金 33.9500 33.8700 0.0800 0.2362

元大寶來店頭基金 6.6200 6.6100 0.0100 0.1513

元大寶來泛歐成長基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050

元大寶來矽谷基金 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952

元大寶來高科技基金 10.6900 10.6700 0.0200 0.1874

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9128 15.9126 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7340 11.7338 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.4500 12.4800 -0.0300 -0.2404

元大寶來華夏中小基金 7.6700 7.4500 0.2200 2.9530

元大寶來新中國基金 8.5500 8.2800 0.2700 3.2609

元大寶來新主流基金 16.0900 16.0700 0.0200 0.1245

元大寶來新台灣基金 32.2700 32.3200 -0.0500 -0.1547

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8400 11.8200 0.0200 0.1692

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5007 10.4972 0.0035 0.0333

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6326 9.6295 0.0031 0.0322

元大寶來新興亞洲基金 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.2300 10.2600 -0.0300 -0.2924

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7918 14.7916 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.9100 23.8600 0.0500 0.2096

元大寶來精準中小基金 15.9000 15.8400 0.0600 0.3788

元大寶來摩臺基金 28.9800 28.9200 0.0600 0.2075

元大寶來標智滬深300基金 12.9600 13.1200 -0.1600 -1.2195

元大寶來績效基金 29.7100 29.6300 0.0800 0.2700

元大寶來雙盈基金 20.5500 20.5800 -0.0300 -0.1458

-------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996

日盛上選基金 19.4600 19.5100 -0.0500 -0.2563

日盛大中華基金 5.9400 5.9000 0.0400 0.6780

日盛小而美基金 14.1700 14.1400 0.0300 0.2122

日盛中國內需動力基金 9.8500 9.8000 0.0500 0.5102

日盛日盛基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000

日盛全球抗暖化基金 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264

日盛全球新興債券基金A 10.2474 10.2519 -0.0045 -0.0439

日盛全球新興債券基金B 10.1922 10.1966 -0.0044 -0.0432

日盛亞洲星鑽基金 11.4900 11.5700 -0.0800 -0.6914

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7416 10.7289 0.0127 0.1184

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0478 10.0358 0.0120 0.1196

日盛金緻招牌組合基金 9.7064 9.6889 0.0175 0.1806

日盛首選基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024

日盛高科技基金 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413

日盛貨幣市場基金 14.4400 14.4398 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.2700 26.4000 -0.1300 -0.4924

日盛精選五虎基金 26.0300 26.0200 0.0100 0.0384

-------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.1971 13.1969 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.6800 18.7700 -0.0900 -0.4795

台新大中華基金 9.3900 9.3200 0.0700 0.7511

台新大眾基金 19.0700 19.0900 -0.0200 -0.1048

台新大眾貨幣市場基金 13.8605 13.8603 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.6900 22.7500 -0.0600 -0.2637

台新中國精選中小基金 9.4200 9.3200 0.1000 1.0730

台新主流基金 13.7400 13.7200 0.0200 0.1458

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.0400 15.0700 -0.0300 -0.1991

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.3700 14.4100 -0.0400 -0.2776

台新印度基金 9.1000 9.1300 -0.0300 -0.3286

台新亞美短期債券基金 9.9803 9.9710 0.0093 0.0933

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7056 9.6837 0.0219 0.2262

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3329 10.3095 0.0234 0.2270

台新真吉利貨幣市場基金 10.8673 10.8671 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 20.3253 20.3618 -0.0365 -0.1793

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9686 9.9564 0.0122 0.1225

台新新興市場債券基金(B類型) 9.9686 9.9564 0.0122 0.1225

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6400 7.6400 0.0000 0.0000

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.5200 8.4400 0.0800 0.9479

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0610 7.9820 0.0790 0.9897

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7100 10.6840 0.0260 0.2434

-------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.8200 12.8000 0.0200 0.1563

未來資產全球大消費基金 11.1500 11.1200 0.0300 0.2698

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0100 8.9500 0.0600 0.6704

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6862 10.6657 0.0205 0.1922

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6527 10.6324 0.0203 0.1909

未來資產亞洲新富基金 13.7000 13.5500 0.1500 1.1070

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3152 12.3150 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295

未來資產新興市場債券基金A 9.5905 9.5887 0.0018 0.0188

未來資產新興市場債券基金B 9.5904 9.5887 0.0017 0.0177

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8400 11.8200 0.0200 0.1692

未來資產環球債券基金A 9.8835 9.8845 -0.0010 -0.0101

未來資產環球債券基金B 9.5620 9.5631 -0.0011 -0.0115

-------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 9.1200 9.1000 0.0200 0.2198

永豐中小基金 33.7000 33.6600 0.0400 0.1188

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1486 2.1482 0.0004 0.0186

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1819 2.1817 0.0002 0.0092

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.4712 10.4553 0.0159 0.1521

永豐中國經濟建設基金 12.4800 12.3500 0.1300 1.0526

永豐中概平衡基金 29.5700 29.6300 -0.0600 -0.2025

永豐主流品牌基金 13.5200 13.4500 0.0700 0.5205

永豐永豐基金 30.1600 30.2900 -0.1300 -0.4292

永豐全球平衡組合基金 12.0700 12.0500 0.0200 0.1660

永豐全球投資等級債券基金 10.5190 10.5199 -0.0009 -0.0086

永豐全球債券組合基金 10.5472 10.5223 0.0249 0.2366

永豐全球新興向榮基金 7.6700 7.6200 0.0500 0.6562

永豐亞洲民生消費基金 11.0100 10.8800 0.1300 1.1949

永豐高科技基金 13.2000 13.2200 -0.0200 -0.1513

永豐貨幣市場基金 13.6019 13.6017 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4025 9.3850 0.0175 0.1865

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6641 9.6462 0.0179 0.1856

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3220 9.3021 0.0199 0.2139

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7261 10.7032 0.0229 0.2140

永豐滬深300紅利指數基金 10.4400 10.2800 0.1600 1.5564

永豐臺灣加權ETF基金 43.0500 43.0600 -0.0100 -0.0232

永豐領航科技基金 15.8900 15.9300 -0.0400 -0.2511

永豐環球趨勢資源基金 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348

永豐趨勢平衡基金 30.9500 31.1000 -0.1500 -0.4823

-------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際中小基金 11.3000 11.3200 -0.0200 -0.1767

兆豐國際民生動力基金 10.1100 10.0300 0.0800 0.7976

兆豐國際生命科學基金 15.2500 15.2600 -0.0100 -0.0655

兆豐國際全球高股息基金 9.5800 9.5200 0.0600 0.6303

兆豐國際全球基金 31.0100 30.8400 0.1700 0.5512

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989

兆豐國際國民基金 22.9000 22.9600 -0.0600 -0.2613

兆豐國際第一基金 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4972 9.4810 0.0162 0.1709

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2060 9.1904 0.0156 0.1697

兆豐國際萬全基金 15.2500 15.2600 -0.0100 -0.0655

兆豐國際電子基金 17.5800 17.5800 0.0000 0.0000

兆豐國際精選二十基金 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000

兆豐國際綠鑽基金 8.6300 8.5700 0.0600 0.7001

兆豐國際豐台灣基金 26.9600 27.0300 -0.0700 -0.2590

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2209 12.2207 0.0002 0.0016

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3964 10.3748 0.0216 0.2082

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8566 9.8361 0.0205 0.2084

合庫巴黎全球新興市場基金 9.6900 9.6400 0.0500 0.5187

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2036 10.1943 0.0093 0.0912

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.2036 10.1943 0.0093 0.0912

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6678 12.6676 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.0600 7.0500 0.0100 0.1418

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 12.0800 12.0600 0.0200 0.1658

安泰ING中小基金 29.7500 29.6700 0.0800 0.2696

安泰ING中國機會基金 10.3300 10.2700 0.0600 0.5842

安泰ING巴西基金 7.1200 7.0700 0.0500 0.7072

安泰ING日本基金 9.4300 9.3900 0.0400 0.4260

安泰ING台灣高股息基金 16.6400 16.6300 0.0100 0.0601

安泰ING台灣運籌基金 20.7000 20.6400 0.0600 0.2907

安泰ING平衡基金 14.1700 14.1800 -0.0100 -0.0705

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8400 11.8500 -0.0100 -0.0844

安泰ING全球生技醫療基金 12.6500 12.7300 -0.0800 -0.6284

安泰ING全球品牌基金 21.7100 21.6000 0.1100 0.5093

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9490 8.9582 -0.0092 -0.1027

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6234 10.6344 -0.0110 -0.1034

安泰ING全球氣候變遷基金 7.4100 7.3800 0.0300 0.4065

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4500 13.4200 0.0300 0.2236

安泰ING全球高股息基金累積型 15.8600 15.8200 0.0400 0.2528

安泰ING成長基金 20.3500 20.3000 0.0500 0.2463

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3600 9.3600 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.2600 11.2600 0.0000 0.0000

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1666 10.1497 0.0169 0.1665

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4912 11.4721 0.0191 0.1665

安泰ING金磚七國基金 9.5600 9.5200 0.0400 0.4202

安泰ING泰國基金 39.6900 41.0100 -1.3200 -3.2187

安泰ING高科技基金 5.9900 5.9900 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9234 15.9232 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.6400 16.6500 -0.0100 -0.0601

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2125 9.1983 0.0142 0.1544

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7209 10.7043 0.0166 0.1551

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.9700 8.9600 0.0100 0.1116

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0500 7.9100 0.1400 1.7699

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8400 8.8200 0.0200 0.2268

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9309 11.9308 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5100 9.4900 0.0200 0.2108

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.7900 11.7700 0.0200 0.1699

安泰ING積極成長基金 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178

安泰ING優質基金 24.1000 24.0000 0.1000 0.4167

安泰ING環球基金 10.3700 10.3300 0.0400 0.3872

安泰ING鴻利基金 14.4000 14.3800 0.0200 0.1391

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6667 16.6666 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.4400 14.4000 0.0400 0.2778

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.2800 10.1200 0.1600 1.5810

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5500 7.5500 0.0000 0.0000

安泰ING鑫平衡組合基金 12.1200 12.0600 0.0600 0.4975

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3855 12.3695 0.0160 0.1294

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.1834 68.1335 0.0499 0.0732

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1781 11.1664 0.0117 0.1048

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0469 64.9996 0.0473 0.0728

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6431 10.6320 0.0111 0.1044

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1656 2.1649 0.0007 0.0323

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4775 10.4645 0.0130 0.1242

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0667 2.0661 0.0006 0.0290

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0347 10.0223 0.0124 0.1237

宏利台灣動力基金 16.7100 16.7100 0.0000 0.0000

宏利全球債券組合基金 12.3010 12.2750 0.0260 0.2118

宏利亞太入息債券基金A 11.2326 11.2296 0.0030 0.0267

宏利亞太入息債券基金B 9.7139 9.7113 0.0026 0.0268

宏利亞太中小企業基金 17.6500 17.4800 0.1700 0.9725

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.4769 63.4455 0.0314 0.0495

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4280 10.4191 0.0089 0.0854

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5390 10.5304 0.0086 0.0817

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8227 8.8156 0.0071 0.0805

宏利萬利貨幣市場基金 13.4494 13.4492 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.4400 8.3500 0.0900 1.0778

宏利臺灣高股息基金 18.3200 18.3500 -0.0300 -0.1635

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7109 12.7107 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.1300 13.1400 -0.0100 -0.0761

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.0000 22.8200 0.1800 0.7888

保德信大俄羅斯基金 11.3300 11.2300 0.1000 0.8905

保德信中小型股基金 33.2300 33.2700 -0.0400 -0.1202

保德信中國品牌基金 9.0500 8.8400 0.2100 2.3756

保德信日本基金 7.3700 7.3600 0.0100 0.1359

保德信台商全方位基金 25.4000 25.4200 -0.0200 -0.0787

保德信全球中小基金 22.6700 22.4900 0.1800 0.8004

保德信全球消費商機基金 14.2100 14.2100 0.0000 0.0000

保德信全球基礎建設基金 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064

保德信全球組合基金 14.0100 13.9800 0.0300 0.2146

保德信全球資源基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000

保德信全球優質股息成長基金 11.6200 11.6000 0.0200 0.1724

保德信全球醫療生化基金 24.7100 24.7800 -0.0700 -0.2825

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1151 10.1015 0.0136 0.1346

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3534 10.3395 0.0139 0.1344

保德信亞太基金 19.2600 19.2600 0.0000 0.0000

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5109 9.5093 0.0016 0.0168

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3199 10.3182 0.0017 0.0165

保德信店頭市場基金 26.7600 26.8000 -0.0400 -0.1493

保德信拉丁美洲基金 8.3800 8.3500 0.0300 0.3593

保德信金平衡基金 22.3800 22.4100 -0.0300 -0.1339

保德信金滿意基金 31.3500 31.3700 -0.0200 -0.0638

保德信科技島基金 16.2600 16.2700 -0.0100 -0.0615

保德信高成長基金 68.0800 68.0000 0.0800 0.1177

保德信第一基金 19.7800 19.8000 -0.0200 -0.1010

保德信貨幣市場基金 15.4323 15.4321 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.2300 9.2500 -0.0200 -0.2162

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8527 9.8178 0.0349 0.3555

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9981 9.9627 0.0354 0.3553

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9082 8.9193 -0.0111 -0.1245

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2261 10.2389 -0.0128 -0.1250

保德信新興趨勢組合基金 10.6700 10.6800 -0.0100 -0.0936

保德信瑞騰基金 15.1043 15.1044 -0.0001 -0.0007

保德信歐洲組合基金 9.8600 9.8200 0.0400 0.4073

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1249 2.1241 0.0008 0.0377

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2746 2.2738 0.0008 0.0352

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3479 0.3476 0.0003 0.0863

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3728 0.3725 0.0003 0.0805

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3505 10.3449 0.0056 0.0541

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1036 11.0984 0.0052 0.0469

施羅德世界資源基金 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4603 8.4602 0.0001 0.0012

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2894 10.2893 0.0001 0.0010

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4487 11.4485 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.9100 11.8600 0.0500 0.4216

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.4900 9.4300 0.0600 0.6363

柏瑞五國金勢力建設基金 7.8800 7.9000 -0.0200 -0.2532

柏瑞巨人基金 9.1500 9.1600 -0.0100 -0.1092

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4240 13.4238 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1900 13.1500 0.0400 0.3042

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.1730 12.1468 0.0262 0.2157

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4015 8.3833 0.0182 0.2171

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2400 11.1900 0.0500 0.4468

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4200 8.3800 0.0400 0.4773

柏瑞拉丁美洲基金 10.2500 10.3000 -0.0500 -0.4854

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0976 11.1006 -0.0030 -0.0270

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6175 8.6198 -0.0023 -0.0267

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4353 10.4185 0.0168 0.1613

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7958 9.7800 0.0158 0.1616

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7228 11.7231 -0.0003 -0.0026

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5097 9.5099 -0.0002 -0.0021

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1700 15.1300 0.0400 0.2644

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0813 13.0621 0.0192 0.1470

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5900 13.5700 0.0200 0.1474

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4600 19.5300 -0.0700 -0.3584

國泰小龍基金 12.1800 12.2100 -0.0300 -0.2457

國泰中小成長基金 33.1900 33.2800 -0.0900 -0.2704

國泰中國內需增長基金 13.0400 12.5800 0.4600 3.6566

國泰中國新興戰略基金 15.6400 15.1100 0.5300 3.5076

國泰中港台基金 9.5400 9.2500 0.2900 3.1351

國泰台灣計量基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000

國泰台灣貨幣市場基金 12.1810 12.1809 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.6000 19.6400 -0.0400 -0.2037

國泰全球基礎建設基金 10.6700 10.5400 0.1300 1.2334

國泰全球資源基金 6.9200 6.9200 0.0000 0.0000

國泰全球環保趨勢基金 8.1900 8.0900 0.1000 1.2361

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.1300 14.0900 0.0400 0.2839

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.2100 12.1800 0.0300 0.2463

國泰科技生化基金 24.8200 24.8300 -0.0100 -0.0403

國泰紐幣保本基金 9.6249 9.5859 0.0390 0.4069

國泰國泰基金 14.8800 14.9400 -0.0600 -0.4016

國泰策略高收益債券基金A 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004

國泰策略高收益債券基金B 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044

國泰新興市場基金 8.6600 8.6000 0.0600 0.6977

國泰新興高收益債券基金A 10.7550 10.7475 0.0075 0.0698

國泰新興高收益債券基金B 9.5408 9.5342 0.0066 0.0692

國泰價值卓越基金 13.0600 13.1200 -0.0600 -0.4573

國泰豐益債券組合基金 11.2518 11.2334 0.0184 0.1638

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.7800 16.7600 0.0200 0.1193

第一金小型精選基金 20.8300 20.8400 -0.0100 -0.0480

第一金中國世紀基金 7.6900 7.5900 0.1000 1.3175

第一金中概平衡基金 17.7900 17.8000 -0.0100 -0.0562

第一金台灣成長基金 7.5300 7.5200 0.0100 0.1330

第一金台灣貨幣市場基金 14.9182 14.9180 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.1300 174.1270 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.2900 16.2800 0.0100 0.0614

第一金全球不動產證券化基金A 7.2164 7.1959 0.0205 0.2849

第一金全球不動產證券化基金B 5.8181 5.8016 0.0165 0.2844

第一金全球台商基金 10.9300 10.8900 0.0400 0.3673

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6525 9.6593 -0.0068 -0.0704

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3320 9.3386 -0.0066 -0.0707

第一金全球品牌基金 11.7100 11.7200 -0.0100 -0.0853

第一金全球高收益債券基金A 13.9488 13.9192 0.0296 0.2127

第一金全球高收益債券基金B 11.1236 11.1000 0.0236 0.2126

第一金全球資源基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000

第一金亞洲科技基金 13.6600 13.6100 0.0500 0.3674

第一金亞洲新興市場基金 10.0500 10.1200 -0.0700 -0.6917

第一金店頭市場基金 7.1400 7.1700 -0.0300 -0.4184

第一金馬來西亞基金 12.5400 12.6000 -0.0600 -0.4762

第一金創新趨勢基金 11.6700 11.6500 0.0200 0.1717

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7141 9.7760 -0.0619 -0.6332

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6536 8.7087 -0.0551 -0.6327

第一金萬得福基金 11.2800 11.2600 0.0200 0.1776

第一金電子基金 22.2200 22.1300 0.0900 0.4067

第一金旗艦基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000

第一金福元基金 7.7100 7.6600 0.0500 0.6527

第一金福王基金 11.7000 11.6800 0.0200 0.1712

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.7500 10.5700 0.1800 1.7029

統一大滿貫基金 21.5600 21.6100 -0.0500 -0.2314

統一大龍印基金 13.0700 12.8600 0.2100 1.6330

統一中小基金 14.3500 14.3900 -0.0400 -0.2780

統一台灣動力基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052

統一全天候基金 55.9300 55.9200 0.0100 0.0179

統一全球債券組合基金 11.3130 11.2919 0.0211 0.1869

統一亞太基金 22.6900 22.4300 0.2600 1.1592

統一亞洲大金磚基金 11.2600 11.1600 0.1000 0.8961

統一奔騰基金 33.7500 33.7100 0.0400 0.1187

統一強棒貨幣市場基金 16.3149 16.3146 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.2500 16.9700 0.2800 1.6500

統一統信基金 20.6900 20.7200 -0.0300 -0.1448

統一黑馬基金 33.0000 33.0500 -0.0500 -0.1513

統一新亞洲科技能源基金 11.7500 11.6900 0.0600 0.5133

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0202 10.0173 0.0029 0.0290

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0202 10.0173 0.0029 0.0290

統一經建基金 23.8000 23.8000 0.0000 0.0000

統一龍馬基金 39.0900 39.0900 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925

