◎ 大韓航空台北(TPE)-仁川(ICN)航線,自10月27日起至2014年3月29日,詳細冬季航班資訊如下,敬請多加利用。
*以上航班訊息僅供參考, 如有異動將不另行通知,
| 行程 | 航班號碼 | 起飛 | 抵達 | 飛行時間 | 飛行日 | 機型 | |
| TPE-ICN (台北-仁川) | KE5692 | 07:50 | 11:15 | 2小時25分 | DAILY | A333 | |
| KE692 | 12:10 | 15:35 | 2小時25分 | DAILY | B772 | ||
| KE5694 | 16:40 | 20:05 | 2小時25分 | 1.2.5.6 | B738 | ||
| KE694 | 19:15 | 22:40 | 2小時25分 | DAILY | B738/739 | ||
| ICN-TPE (仁川-台北) | KE691 | 09:10 | 11:00 | 2小時50分 | DAILY | B772 | |
| KE5691 | 12:25 | 14:10 | 2小時45分 | DAILY | A333 | ||
| KE693 | 16:30 | 18:15 | 2小時45分 | DAILY | B738/739 | ||
| KE5693 | 21:05 | 22:55 | 2小時50分 | 1.2.5.6 | B738 | ||
