代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
3259 鑫創科技 - 25.35 -1.90 598 345 583 238
5321 友銓電子 - 5.85 -0.43 20 16 19 3
5364 易福 - 2.74 -0.20 165 165 3,647 3,482
8053 巨擘科技 - 2.46 -0.18 15 11 14 3
3219 倚強科技 ⊕ 16.60 1.05 105 103 103 0
3284 太普高 ⊕ 12.10 0.75 1,234 632 3,751 3,119
3512 能緹 ⊕ 11.00 0.70 156 115 554 439
4123 晟德 ⊕ 67.90 4.40 3,144 668 2,800 2,132
4503 金雨企業 ⊕ 10.80 0.70 927 843 1,594 751
4995 晶達 ⊕ 23.95 1.55 740 369 568 199
5201 凱衛資訊 ⊕ 14.20 0.90 1,310 724 960 236
6222 上揚科技 ⊕ 8.56 0.56 15 6 6 0
6229 研通科技 ⊕ 18.75 1.20 4,157 1,739 4,410 2,671
6248 沛波國際 ⊕ 4.57 0.29 107 98 266 168
8097 常珵科技 ⊕ 8.66 0.56 1 1 1 0
8932 宏大 ⊕ 14.40 0.90 1,285 925 1,668 743
8938 明安國際 ⊕ 31.85 2.05 1,395 159 696 537
