台北.09月24日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
3176 基亞 7.34 3537 209.00 10.50
3260 威剛 6.59 8147 80.70 0.00
3105 穩懋 4.88 17383 27.90 0.25
1795 美時 4.86 8006 60.30 0.50
6244 茂迪 4.12 8265 50.00 -0.50
4162 智擎 3.42 1345 252.00 -6.00
5347 世界 3.17 9282 33.90 -1.70
6147 頎邦 3.13 4981 62.30 -0.50
3211 順達 3.04 3577 85.70 2.60
2066 世德 2.83 2625 120.00 48.00
6182 合晶 2.79 18201 15.65 0.55
3191 和進 2.70 11374 23.00 0.35
4736 泰博 2.61 3083 84.50 2.70
4152 台微體 2.59 698 367.50 -7.00
6121 新普 2.54 1774 144.00 1.50
5483 中美晶 2.41 6025 39.75 -0.45
3163 波若威 2.38 2883 82.00 -2.30
1565 精華 2.30 282 815.00 -5.00
4510 高鋒 2.26 11242 19.30 -0.75
3630 新鉅科 2.25 2205 100.00 0.50
3552 同致 2.24 2505 89.50 2.80
3152 璟德 2.21 1582 139.50 5.50
4123 晟德 2.11 3277 66.50 4.00
3615 安可 2.06 4009 51.80 2.55
4168 醣聯 1.96 1361 142.00 -4.00
3290 東浦 1.95 7826 25.45 1.65
6279 胡連 1.94 1983 97.00 -0.10
8403 盛弘 1.92 4453 43.60 2.70
4743 合一 1.86 3491 52.70 -0.60
4105 東洋 1.76 1628 108.50 0.00
