台北.09月24日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1432 大魯閣 27.00 26.90 26.66 32.32 30.64
1459 聯發 8.30 8.23 8.22 8.27 8.21
1526 日馳 8.56 8.13 8.06 8.10 8.10
1530 亞崴 29.70 29.28 29.22 29.91 30.72
1541 錩泰 13.20 12.53 12.45 11.66 11.01
1615 大山 10.05 10.01 10.00 10.27 10.58
1707 葡萄王 137.50 134.80 134.68 130.59 118.52
4108 懷特 42.05 41.12 40.92 41.50 43.80
2102 泰豐 22.40 22.17 22.14 22.43 21.70
2107 厚生 24.35 24.24 24.18 23.84 23.82
2321 東訊 3.48 3.38 3.36 3.28 2.79
2354 鴻準 77.20 76.78 76.54 76.07 77.25
2358 美格 10.30 10.06 9.97 10.68 11.30
2374 佳能 22.40 22.25 22.23 24.04 25.28
2465 麗臺 5.70 5.46 5.43 5.28 5.36
2478 大毅 15.25 15.10 15.07 15.48 15.78
2480 敦陽科 25.50 25.40 25.37 25.00 25.27
3015 全漢 28.90 28.60 28.56 26.96 27.37
3024 憶聲 5.94 5.84 5.83 6.15 6.49
3027 盛達 13.35 12.90 12.89 12.41 13.16
3046 建碁 5.23 5.20 5.19 5.50 5.72
3061 璨圓 18.35 18.32 18.31 19.08 19.89
3356 奇偶 160.50 157.40 156.95 152.85 143.37
3432 台端 11.40 11.20 11.16 11.64 12.42
3701 大眾控 5.78 5.54 5.47 6.39 8.05
4915 致伸 23.65 22.81 22.79 24.01 25.54
4919 新唐 27.30 26.62 26.51 27.69 30.35
5203 訊連 84.00 83.64 83.43 91.22 94.63
5264 F-鎧勝 165.00 158.30 156.82 154.14 155.99
6116 彩晶 12.35 12.16 12.14 12.40 11.45
6152 百一 24.55 24.63 24.61 25.73 26.46
6183 關貿 26.05 25.99 25.92 26.42 24.71
6209 今國光 30.10 29.81 29.77 30.28 32.86
6230 超眾 65.20 62.20 61.53 67.05 68.05
6278 台表科 44.60 43.90 43.85 43.08 45.48
8039 台虹 50.80 50.44 50.34 45.80 42.73
8078 華寶 41.95 40.20 39.67 41.35 39.55
8103 瀚荃 35.30 35.21 35.16 37.16 38.39
8163 達方 19.15 19.06 19.03 20.36 23.35
2841 台開 11.10 11.06 11.05 11.00 11.21
6177 達麗 32.70 32.38 32.37 34.81 36.04
2706 第一店 18.75 18.75 18.71 19.38 19.40
2845 遠東銀 12.00 11.93 11.92 12.20 12.20
2849 安泰銀 14.70 14.18 14.14 15.00 15.74
2901 欣欣 38.15 37.98 37.95 38.27 38.60
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
01002T國泰R1 20.20 20.08 20.00 20.04 20.12
1410 南染 20.95 20.90 20.67 20.88 22.27
1526 日馳 8.56 8.13 8.06 8.10 8.10
1722 台肥 72.10 71.22 69.22 71.19 72.23
1725 元禎 13.60 13.52 13.52 13.49 13.67
2352 佳世達 6.94 6.86 6.89 6.85 7.00
2369 菱生 16.05 15.72 15.44 15.64 16.06
2373 震旦行 58.10 57.68 56.54 57.51 55.78
2385 群光 75.10 72.72 71.50 72.48 77.41
2392 正崴 60.30 59.78 60.23 59.66 59.51
3028 增你強 18.85 18.83 18.84 18.82 19.09
3596 智易 40.80 40.83 41.56 40.74 41.46
6153 嘉聯益 31.20 29.86 30.59 29.66 31.58
6197 佳必琪 25.90 25.34 25.77 25.30 25.52
8072 陞泰 89.60 89.06 88.36 88.80 90.95
8215 明基材 18.80 18.93 18.49 18.91 17.10
2504 國產 11.75 11.74 11.43 11.73 11.89
2506 太設 9.55 9.40 9.28 9.35 9.33
2618 長榮航 16.65 16.60 16.33 16.57 16.85
2704 國賓 28.70 28.72 28.59 28.68 28.85
2823 中壽 30.40 29.75 29.36 29.74 29.83
2856 元富證 9.75 9.66 9.51 9.63 9.68
2912 統一超 214.50 211.00 208.97 210.62 197.71
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1526 日馳 8.56 8.13 8.06 8.10 8.10
4133 亞諾法 48.50 47.86 47.31 46.76 47.72
1903 士紙 45.30 44.92 44.65 44.47 44.80
2007 燁興 7.34 7.30 7.22 7.39 7.28
2330 台積電 105.00 104.90 102.23 101.86 104.59
3016 嘉晶 12.55 12.23 11.88 11.81 12.15
3561 昇陽科 20.20 19.87 18.92 18.60 19.79
6139 亞翔 29.70 28.31 26.89 27.15 27.89
6191 精成科 10.70 10.37 10.02 10.20 10.30
6239 力成 54.70 54.62 54.22 55.57 54.49
5521 工信 13.80 13.54 13.61 13.79 13.50
2601 益航 21.25 20.69 19.51 19.50 20.42
5607 遠雄港 20.95 20.96 20.77 20.68 20.95
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1434 福懋 28.75 28.61 27.92 27.91 27.82
1451 年興 28.50 27.65 26.53 26.52 25.66
4119 旭富 74.60 73.04 71.84 71.67 71.41
2325 矽品 35.60 35.33 34.46 34.45 34.68
2330 台積電 105.00 104.90 102.23 101.86 104.59
2406 國碩 19.20 19.25 18.74 18.73 20.16
2448 晶電 55.60 55.34 52.23 51.96 53.14
3380 明泰 19.35 19.35 18.34 18.28 18.96
3617 碩天 58.10 59.10 54.35 54.32 56.11
5305 敦南 17.05 16.91 16.62 16.61 16.75
2601 益航 21.25 20.69 19.51 19.50 20.42
9934 成霖 23.60 22.95 22.27 22.23 19.18
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6505 台塑化 80.30 80.30 77.97 77.29 77.85
1468 昶和 11.20 10.74 10.12 9.92 10.09
1605 華新 9.19 9.05 8.87 8.73 8.86
3094 聯傑 19.30 19.14 18.64 18.05 18.61
8101 華冠 14.30 14.20 13.09 12.65 13.08
2527 宏璟 14.25 14.15 13.62 13.59 13.61
9955 佳龍 21.65 21.87 21.92 21.07 21.84
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4144 F-康聯 81.90 79.66 74.69 71.82 71.81
3697 F-晨星 277.50 275.90 271.77 247.30 247.28





