台北.09月23日 交易日
◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2330 台積電 53.86 51461 105.50 2.50
3673 F-TPK 30.32 10629 291.00 15.00
2474 可成 24.70 15564 158.50 3.50
2317 鴻海 23.05 30240 76.20 0.30
2308 台達電 17.59 12305 144.00 8.50
2454 聯發科 16.31 4396 371.00 1.00
2303 聯電 15.37 123277 12.60 0.50
3576 新日光 14.55 50926 29.35 1.70
2382 廣達 13.30 20681 63.50 -2.50
2498 宏達電 11.76 8359 139.00 0.50
2311 日月光 11.66 42659 27.10 0.10
5871 F-中租 10.93 14738 74.30 1.90
6285 啟碁 10.31 15624 67.40 4.40
3008 大立光 10.14 1025 995.00 10.00
2886 兆豐金 9.83 40043 24.70 0.60
2458 義隆 9.69 18704 52.10 1.70
8078 華寶 9.20 22388 41.95 2.70
2881 富邦金 9.13 21918 41.90 0.55
2882 國泰金 8.53 20107 42.70 0.55
2412 中華電 7.67 8115 94.70 -0.20
2823 中壽 7.65 25541 30.20 0.85
1734 杏輝 7.41 13206 57.10 2.90
1101 台泥 6.93 16655 41.90 1.25
2379 瑞昱 6.73 9152 73.60 1.50
1536 和大 6.70 14016 48.45 2.55
3037 欣興 6.65 25311 26.90 1.75
2912 統一超 6.58 3107 215.00 7.00
2891 中信金 6.42 32588 19.80 0.25
1303 南亞 6.04 9545 63.50 0.00
0050 台灣50 5.95 10272 58.00 0.45
