台北.09月18日 交易日
單位:億元
法人 買進 賣出 買賣超 本週以來 本月以來
外資_QFII 215.0110 184.1239 30.8871 206.9732 969.3934
外資_僑外人 8.5708 4.1662 4.4046 4.5394 25.7963
投信 26.3528 29.6780 -3.3252 -5.9554 -44.8541
自營商 37.3084 35.0555 2.2529 -0.3378 4.0572
台北.09月18日 交易日
單位:億元
法人 買進 賣出 買賣超 本週以來 本月以來
外資_QFII 215.0110 184.1239 30.8871 206.9732 969.3934
外資_僑外人 8.5708 4.1662 4.4046 4.5394 25.7963
投信 26.3528 29.6780 -3.3252 -5.9554 -44.8541
自營商 37.3084 35.0555 2.2529 -0.3378 4.0572
