台北.09月18日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
5347 世界 1158 335880 20.54
6244 茂迪 706 52070 11.87
4950 牧東 537 22748 29.59
5483 中美晶 489 52293 9.99
3219 倚強 350 359 1.61
8069 元太 298 106318 9.31
3211 順達 250 14948 9.83
6199 精威 230 2067 3.26
1580 新麥 210 9290 20.69
6198 凌泰 200 1289 3.70
1815 富喬 168 7956 2.25
6015 宏遠證 163 15162 3.40
5230 雷笛克 160 7360 17.74
6121 新普 153 119706 38.82
5349 先豐 151 13656 6.09
5905 南仁湖 133 11329 5.41
3260 威剛 120 13499 5.97
5466 泰林 114 10343 4.23
5480 統盟 113 4218 2.11
5512 力麒 95 49561 6.82
3555 擎泰 92 3031 4.66
6279 胡連 88 6354 7.17
5351 鈺創 82 34295 7.67
5213 亞昕 82 1816 0.49
6182 合晶 78 20947 7.30
3293 鈊象 75 4735 6.81
4736 泰博 68 1486 2.35
3632 研勤 67 396 1.31
4120 友華 60 808 0.93
5324 士開 60 16142 25.36
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
5820 日盛金 -6598 2265189 73.09
6147 頎邦 -1571 265161 44.45
5371 中光電 -1336 191138 26.39
5530 龍巖 -361 62579 15.68
8299 群聯 -322 91057 50.45
8086 宏捷科 -245 5454 4.02
6138 茂達 -206 3277 2.51
5489 彩富 -124 2784 2.67
4105 東洋 -124 14934 6.40
5009 榮剛 -118 48683 10.89
8054 安國 -112 5738 6.94
5609 中菲行 -85 23763 17.60
3163 波若威 -81 4833 7.07
3664 F-安瑞 -78 47023 65.47
4111 濟生 -77 416 0.82
4103 百略 -77 48635 44.21
3303 岱稜 -72 507 0.52
8076 伍豐 -72 5312 3.06
4126 太醫 -65 34947 52.93
3264 欣銓 -64 62019 13.29
1795 美時 -62 216 0.37
3552 同致 -61 9851 13.44
4510 高鋒 -45 4092 4.57
3624 光頡 -44 1008 1.16
5478 智冠 -41 11044 8.66
6163 華電網 -39 281 0.26
1799 紅電醫 -38 9 0.02
2233 宇隆 -38 3549 9.47
5490 同亨 -35 12846 13.60
3548 兆利 -33 565 1.11



