台北.09月17日 交易日
◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
3673 F-TPK 39.15 14225 273.00 -10.00
2330 台積電 26.78 25468 105.50 0.00
2498 宏達電 22.79 16341 140.00 3.00
3008 大立光 20.16 2047 990.00 -10.00
2317 鴻海 17.78 23468 75.90 -0.10
2454 聯發科 16.78 4521 372.00 2.00
2474 可成 10.49 7078 149.50 1.50
2308 台達電 8.50 6341 135.00 0.00
2357 華碩 7.61 3265 236.00 1.00
1301 台塑 6.84 8850 77.50 -0.20
2448 晶電 6.82 12426 55.20 1.20
1303 南亞 6.74 10552 64.20 0.50
3062 建漢 6.73 19079 35.30 0.75
4938 和碩 6.58 15448 42.50 -1.10
2485 兆赫 6.49 18796 34.45 1.00
3006 晶豪科 6.29 15455 40.60 1.00
5871 F-中租 6.29 8634 72.30 0.20
2382 廣達 5.71 8524 67.00 -1.00
2547 日勝生 5.55 20391 27.30 1.00
2311 日月光 5.37 19611 27.55 0.15
2886 兆豐金 5.18 21596 24.10 0.15
2356 英業達 4.96 17804 27.70 -0.70
2353 宏碁 4.90 24184 20.10 0.00
1536 和大 4.79 10470 45.90 1.45
6269 台郡 4.72 4603 102.00 -3.50
2887 台新金 4.71 34328 13.85 0.15
3481 群創 4.53 31622 14.35 -0.10
2882 國泰金 4.48 10495 42.70 -0.10
2412 中華電 4.43 4693 94.80 -0.10
2881 富邦金 4.40 10671 41.35 0.05
