台北.09月17日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
01004T富邦R2 13.90 13.87 13.84 14.24 14.56
1472 三洋紡 18.80 18.90 18.89 17.52 15.90
1524 耿鼎 8.66 8.15 8.08 8.10 7.86
1539 巨庭 16.30 15.19 14.98 12.48 10.62
1730 花仙子 20.10 19.77 19.68 20.11 19.58
1737 臺鹽 25.30 25.02 25.00 25.00 26.27
2328 廣宇 25.05 24.59 24.57 24.17 23.86
2441 超豐 25.20 24.99 24.93 25.37 25.03
2472 立隆電 23.15 21.67 21.44 18.89 16.95
3003 健和興 28.10 27.12 26.83 24.54 22.72
4935 F-茂林 31.85 30.08 29.97 30.17 33.35
6141 柏承 10.75 10.54 10.49 10.72 11.02
2509 全坤建 21.00 20.60 20.59 21.96 21.56
2524 京城 28.50 28.23 28.19 28.60 29.51
2527 宏璟 14.40 13.62 13.49 13.54 13.59
2530 華建 12.40 11.72 11.60 11.69 11.12
5515 建國 14.10 14.02 14.01 14.20 14.47
5706 鳳凰 60.30 58.98 58.86 61.12 59.41
2913 農林 18.60 18.53 18.50 18.36 18.02
5907 F-大洋 65.40 64.78 64.59 61.30 62.77
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1308 亞聚 23.85 23.47 23.11 23.36 23.21
1460 宏遠 8.06 8.04 8.07 8.03 7.70
1524 耿鼎 8.66 8.15 8.08 8.10 7.86
1737 臺鹽 25.30 25.02 25.00 25.00 26.27
3004 豐達科 39.40 39.01 38.44 39.00 39.97
2406 國碩 19.00 18.86 18.50 18.79 20.22
2493 揚博 26.70 25.90 25.57 25.81 26.88
6128 上福 30.10 30.17 30.43 30.16 29.90
8046 南電 36.70 36.98 34.39 36.88 36.48
2501 國建 22.00 21.41 21.60 21.36 20.22
2527 宏璟 14.40 13.62 13.49 13.54 13.59
2530 華建 12.40 11.72 11.60 11.69 11.12
2885 元大金 15.50 15.39 15.04 15.38 15.36
911616杜康 11.55 11.17 10.39 11.08 10.78
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1468 昶和 10.35 10.08 9.94 9.87 10.06
1717 長興 24.65 24.56 24.34 24.46 24.55
2204 中華 26.35 26.52 25.68 25.35 26.49
2527 宏璟 14.40 13.62 13.49 13.54 13.59
2885 元大金 15.50 15.39 15.04 15.38 15.36
2886 兆豐金 24.10 23.72 23.26 23.91 23.65
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0052 FB科技 34.49 34.28 33.34 33.26 33.86
1447 力鵬 13.05 12.90 12.18 12.15 11.86
2108 南帝 19.60 19.56 19.23 19.22 19.60
2451 創見 92.90 91.72 88.89 88.73 93.56
3519 綠能 22.20 21.89 20.40 20.23 22.22
6176 瑞儀 108.00 104.60 99.22 98.79 105.37
8021 尖點 18.90 18.51 18.13 18.12 18.14
8249 菱光 16.65 16.34 15.35 15.30 15.18
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006207FH滬深 14.99 15.15 14.54 13.97 14.49
1303 南亞 64.20 62.88 59.95 61.09 59.91
2207 和泰車 341.00 339.90 305.57 329.59 305.55
2305 全友 3.70 3.70 3.39 3.36 3.38
6192 巨路 71.30 70.72 67.89 66.94 67.83
4142 國光生 41.55 41.50 41.55 41.10 41.49
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
9911 櫻花 18.30 18.02 17.00 16.47 16.46
