揚華(4703-TW)2013年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 71,696 | 141,737 |
| 去年同期 | 24,729 | 42,619 |
| 增減金額 | 46,967 | 99,118 |
| 增減(%) | 189.93 | 232.57 |
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 71,696 | 141,737 |
| 去年同期 | 24,729 | 42,619 |
| 增減金額 | 46,967 | 99,118 |
| 增減(%) | 189.93 | 232.57 |









