達新工業(1315-TW)2012年 10月非合併(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 137,096 | 1,891,713 |
| 去年同期 | 164,641 | 2,063,916 |
| 增減金額 | -27,545 | -172,203 |
| 增減(%) | -16.73 | -8.34 |
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 137,096 | 1,891,713 |
| 去年同期 | 164,641 | 2,063,916 |
| 增減金額 | -27,545 | -172,203 |
| 增減(%) | -16.73 | -8.34 |









