彥臣生技(4732-TW)2012年 10月非合併(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 10,967 | 64,786 |
| 去年同期 | 7,940 | 134,534 |
| 增減金額 | 3,027 | -69,748 |
| 增減(%) | 38.12 | -51.84 |
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 10,967 | 64,786 |
| 去年同期 | 7,940 | 134,534 |
| 增減金額 | 3,027 | -69,748 |
| 增減(%) | 38.12 | -51.84 |









