希華(2484-TW)2012年 10月非合併(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 182,899 | 1,753,185 |
| 去年同期 | 177,646 | 1,865,746 |
| 增減金額 | 5,253 | -112,561 |
| 增減(%) | 2.96 | -6.03 |
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 182,899 | 1,753,185 |
| 去年同期 | 177,646 | 1,865,746 |
| 增減金額 | 5,253 | -112,561 |
| 增減(%) | 2.96 | -6.03 |









