東泥(1110-TW)2012年 10月非合併(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 175,008 | 1,296,868 |
| 去年同期 | 113,734 | 1,137,707 |
| 增減金額 | 61,274 | 159,161 |
| 增減(%) | 53.87 | 13.99 |
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 175,008 | 1,296,868 |
| 去年同期 | 113,734 | 1,137,707 |
| 增減金額 | 61,274 | 159,161 |
| 增減(%) | 53.87 | 13.99 |









